Çanakkale, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir olmanın yanı sıra, tarım ürünleriyle de dikkat çekiyor. Bu şehirde yetiştirilen meyve ve sebzeler, hem yerel halkın sofralarını zenginleştiriyor hem de dış ticaretin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu yazımızda, Çanakkale meyve hali fiyatları, Çanakkale sebze hali fiyatları ve Çanakkale hal fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Çanakkale Hal Fiyatları
Çanakkale hal fiyatları, ürünün türü, kalite, mevsimsel değişimler ve pazar talebi gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişebilir. Bu yazı, Çanakkale hal fiyatlarını araştıran kullanıcılarımız için rehber niteliğindedir. Ancak, en güncel ve kesin fiyat bilgilerine ulaşmak için yerel pazarları ziyaret etmek veya güvenilir tarım kaynaklarını takip etmek önemlidir. Güncel Çanakkale Hal Fiyatlarına aşağıdaki tablolardan göz atabilirsiniz.
Çanakkale Meyve Hali Fiyatları
Çanakkale meyve hali fiyatları aşağıda bulunan tablodaki gibidir:
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
ANANAS | Kg | ₺690 | ₺700 |
ARMUT ( DEVECİ ) | Kg | ₺25 | ₺35 |
ARMUT ( AKÇA) | Kg | ₺30 | ₺35 |
ARMUT ( SANTA MARIA ) | Kg | ₺30 | ₺35 |
AVOKADO | Adet | ₺30 | ₺40 |
ÇİLEK | Kg | ₺30 | ₺50 |
GREYFURT | Kg | ₺60 | ₺80 |
ELMA ( GOLDEN ) | Kg | ₺27 | ₺35 |
ELMA ( GRANNYSMITH ) | Kg | ₺20 | ₺35 |
ELMA ( KIRMIZI ) | Kg | ₺19 | ₺20 |
ERİK ( SİYAH ) | Kg | ₺29 | ₺30 |
ERİK ( MURDUM) | Kg | ₺25 | ₺30 |
ERİK | Kg | ₺30 | ₺35 |
İNCİR | Kg | ₺45 | ₺55 |
KARPUZ | Kg | ₺8 | ₺12 |
KAVUN | Kg | ₺18 | ₺18 |
KAYISI | Kg | ₺40 | ₺60 |
KİRAZ | Kg | ₺50 | ₺70 |
KİVİ | Kg | ₺60 | ₺100 |
MANDALİNA ( DİĞER ) | Kg | ₺80 | ₺100 |
MUZ ( İTHAL ) | Koli | ₺1.000 | ₺1.150 |
MUZ ( YERLİ ) | Kg | ₺30 | ₺35 |
NAR | Kg | ₺100 | ₺150 |
NEKTARİN ( BAYRAMİÇ BEYAZI ) | Kg | ₺35 | ₺37 |
NEKTARİN ( KIRMIZI ) | Kg | ₺30 | ₺35 |
PORTAKAL | Kg | ₺19 | ₺23 |
PORTAKAL ( SIKMALIK ) | Kg | ₺18 | ₺20 |
ŞEFTALİ | Kg | ₺20 | ₺30 |
ÜZÜM ( BEYAZ ) | Kg | ₺25 | ₺40 |
ÜZÜM ( SİYAH ) | Kg | ₺35 | ₺45 |
VİŞNE | Kg | ₺38 | ₺40 |
Çanakkale Sebze Hali Fiyatları
Çanakkale sebze hali fiyatları aşağıda bulunan tablodaki gibidir:
Ürün | Birim | Minimum (TL) | Maksimum (TL) |
---|---|---|---|
BAMYA | Kg | ₺80 | ₺120 |
BARBUNYA ( TAZE ) | Kg | ₺65 | ₺85 |
BEZELYE ( TAZE ) | Kg | ₺25 | ₺35 |
BİBER ( ÇARLİSTON ) | Kg | ₺20 | ₺30 |
BİBER ( DOLMALIK ) | Kg | ₺20 | ₺30 |
BİBER ( KIL ) | Kg | ₺30 | ₺40 |
BİBER ( SALÇALIK -KAPYA ) | Kg | ₺25 | ₺30 |
BİBER ( SİVRİ ) | Kg | ₺20 | ₺30 |
BÖRÜLCE ( TAZE ) | Kg | ₺70 | ₺100 |
BROKOLİ | Kg | ₺40 | ₺50 |
DENİZ BÖRÜLCESİ ( EGE OTU ) | Bağ | ₺3 | ₺5 |
DEREOTU | Bağ | ₺8 | ₺9 |
DOMATES | Kg | ₺10 | ₺18 |
DOMATES ( CHERRY ) | Kg | ₺25 | ₺35 |
DOMATES ( SALKIM ) | Kg | ₺25 | ₺30 |
DOMATES ( SERA ) | Kg | ₺17 | ₺20 |
DOMATES ( PEMBE ) | Kg | ₺22 | ₺27 |
FASÜLYE ( AYŞE KADIN ) | Kg | ₺45 | ₺55 |
FASÜLYE ( ÇALI ) | Kg | ₺75 | ₺90 |
HAVUÇ | Kg | ₺15 | ₺20 |
ISPANAK | Kg | ₺25 | ₺30 |
KABAK ( SAKIZ ) | Kg | ₺10 | ₺16 |
KABAK ( BAL ) | Kg | ₺18 | ₺25 |
KARNABAHAR | Kg | ₺30 | ₺40 |
KEREVİZ | Kg | ₺38 | ₺40 |
LAHANA ( BEYAZ ) | Kg | ₺12 | ₺20 |
LAHANA ( KARAYAPRAK ) | Kg | ₺22 | ₺23 |
LAHANA ( KIRMIZI ) | Kg | ₺18 | ₺23 |
LİMON | Kg | ₺15 | ₺18 |
MANTAR | Paket | ₺27 | ₺28 |
MANTAR | Kasa | ₺400 | ₺650 |
MARUL ( AYSBERG ) | Kasa | ₺170 | ₺190 |
MARUL ( GÖBEKLİ ) | Kasa | ₺170 | ₺190 |
MARUL ( KIVIRCIK ) | Adet | ₺17 | ₺20 |
MARUL ( LOLOROSSO ) | Kasa | ₺170 | ₺210 |
MAYDANOZ | Bağ | ₺3 | ₺5 |
MISIR | Adet | ₺8 | ₺10 |
NANE | Bağ | ₺5 | ₺10 |
PANCAR | Kg | ₺13 | ₺18 |
PATATES | Kg | ₺10 | ₺17 |
PATLICAN ( KEMER) | Kg | ₺8 | ₺18 |
PATLICAN ( TOPAN ) | Kg | ₺17 | ₺20 |
PAZI | Bağ | ₺10 | ₺15 |
PIRASA | Kg | ₺20 | ₺30 |
REYHAN (FESLEĞEN) | Bağ | ₺9 | ₺10 |
ROKA | Bağ | ₺8 | ₺12 |
SALATALIK | Kg | ₺11 | ₺15 |
SALATALIK ( SİLOR ) | Kg | ₺15 | ₺17 |
SARIMSAK ( YERLİ ) | Kg | ₺50 | ₺65 |
SEMİZOTU | Bağ | ₺7 | ₺10 |
SOĞAN ( KURU ) | Kg | ₺6 | ₺14 |
SOĞAN ( KIRMIZI ) | Kg | ₺13 | ₺25 |
SOĞAN ( TAZE ) | Kg | ₺35 | ₺40 |
TERE | Bağ | ₺8 | ₺10 |
TURP ( BEYAZ ) | Kg | ₺50 | ₺70 |
TURP ( KIRMIZI ) | Kg | ₺25 | ₺35 |
ZENCEFİL | Kg | ₺990 | ₺1.000 |
Çanakkale Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
İsmetpaşa, 17010 Çanakkale Merkez/Çanakkale
Pazartesi 08:00–19:00
Salı 08:00–19:00
Çarşamba 08:00–19:00
Perşembe 08:00–19:00
Cuma 08:00–19:00
Cumartesi 08:00–19:00
Pazar 08:00–19:00
Çanakkale belediyesi telefon: 444 17 17
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Çanakkale Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Çanakkale Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;