Eskişehir Hal Fiyatları — Sayfa 2
Eskişehir hal fiyatları: Eskişehir Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin en düşük ve en yüksek toptan fiyatları, ürün ürün güncel liste ve fiyat geçmişi.
Özet
122 ürünSon kayıt 17 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 4,00 TL / kg Domates Diğer
- En yüksek
- 250,00 TL / kg Çilek
Eskişehir Hal Fiyatları sayfasında Eskişehir Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin toptan fiyatları yer alır. Listede 122 ürün (74 sebze, 61 meyve) var; son fiyat kaydı 17 Ekim 2026 tarihli. Kilogram fiyatları en düşük 4 TL (Domates Diğer) ile en yüksek 250 TL (Çilek) arasında.
İçindekiler2 bölüm
Eskişehir Hal Fiyat Listesi
| Ürün | Birim | En düşük | Ortalama | En yüksek | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 65,00 TL | — | 65,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 85,00 TL | 89,51 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 115,00 TL | — | 115,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 12,00 TL | 12,95 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 11,00 TL | 17,14 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 15,73 TL | 48,50 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | 48,33 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | — | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 79,16 TL | — | 79,16 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | 125,98 TL | 155,55 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 24,05 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 25,00 TL | — | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 25,00 TL | — | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 9,00 TL | 10,21 TL | 16,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 12,23 TL | 17,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 8,00 TL | — | 8,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 10,00 TL | — | 10,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | 102,27 TL | 125,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 59,00 TL | 59,98 TL | 95,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 12,00 TL | 14,25 TL | 17,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 33,25 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
Nektarin Beyaz | kg | 40,00 TL | — | 40,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 30,00 TL | 73,20 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 27,14 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 12,00 TL | 12,42 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 5,50 TL | 13,04 TL | 21,00 TL | Geçmiş | ||
Patlıcan Bostan Topak | kg | 12,00 TL | — | 12,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 22,00 TL | 26,96 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | — | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 90,00 TL | — | 90,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 27,00 TL | 30,38 TL | 45,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 275,00 TL | — | 275,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 20,45 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | — | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 42,00 TL | — | 42,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 27,00 TL | 37,39 TL | 42,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 13,00 TL | 14,37 TL | 18,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 14,00 TL | 18,31 TL | 45,00 TL | Geçmiş | ||
Salatalık Silor | kg | 35,00 TL | 43,21 TL | 45,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 35,00 TL | — | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 4,50 TL | — | 4,50 TL | Geçmiş | ||
| kg | 60,00 TL | — | 60,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 25,20 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 55,00 TL | — | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 5,50 TL | 10,96 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | — | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 36,00 TL | — | 36,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | — | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 48,42 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 160,00 TL | — | 160,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 14,00 TL | 15,20 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 75,00 TL | — | 75,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | — | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 27,50 TL | 28,00 TL | 31,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 13,00 TL | 14,33 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 21,00 TL | 25,34 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | — | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 35,59 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 55,00 TL | — | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 52,00 TL | 60,00 TL | Geçmiş |
Fiyat değişim analizi
Listedeki ürünlerin hal fiyatları tarih sırasıyla: en düşük ve en yüksek fiyatı yayımlanan ürünlerde günün en düşük fiyatı, tek fiyatı yayımlanan ürünlerde o fiyat gösterilir.
- Şu anki fiyat
- 65,00 TL / kg15 Ekim
- Dönem içi en düşük
- 50,00 TL / kg16 Eylül
- Dönem içi en yüksek
- 150,00 TL / kg30 Temmuz
- Değişim
- −85,00 TL / kg-%56,7 · 30 Temmuz → 15 Ekim
- Kayıt sayısı
- 2525 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (25)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 65,00 TL / kg | |
| 62,84 TL / kg | |
| 62,84 TL / kg | |
| 65,00 TL / kg | |
| 65,00 TL / kg | |
| 65,00 TL / kg | |
| 75,11 TL / kg | |
| 120,00 TL / kg | |
| 115,00 TL / kg | |
| 115,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 74,24 TL / kg | |
| 74,24 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 70,00 TL / kg | |
| 60,74 TL / kg | |
| 60,74 TL / kg | |
| 110,00 TL / kg | |
| 110,00 TL / kg | |
| 85,14 TL / kg | |
| 130,00 TL / kg | |
| 120,52 TL / kg | |
| 120,52 TL / kg | |
| 150,00 TL / kg |
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihte halde oluşan toptan fiyattır ve birim sütunundaki miktar (kilogram, adet, demet) içindir. Hal fiyatları günlük arz ve talebe göre değişir; pazar ve market fiyatları bu fiyatlardan farklı olabilir.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 17 Ekim 2026

