İran Telefon Fiyatları
İran telefon fiyatları; iPhone, Samsung ve Xiaomi modellerinin İran'daki satış fiyatlarını model, RAM ve depolama seçeneğine göre bir arada sunar. Fiyatları İran riyali cinsinden ve güncel kur karşılığı TL değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Özet
122 ürünSon kayıt 10 Kasım 2026IRR
- En düşük
- 382.990.000,00 IRR ≈ 10.000 TL POCO C71 3 GB / 64 GB
- En yüksek
- 7.756.700.000,00 IRR ≈ 202.523 TL Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB
İran Telefon Fiyatları sayfasında İran için kaydedilen cep telefonu fiyatları yer alır. Listede 122 ürün için 122 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar IRR cinsindendir ve en son 10 Kasım 2026 tarihinde kaydedilmiştir. En düşük güncel fiyat 382.990.000,00 IRR (POCO C71 3 GB / 64 GB), en yüksek 7.756.700.000,00 IRR (Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB).
İçindekiler9 bölüm
İran Telefon Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 128 GB | 2.200.000.000,00 IRR≈ 57.441 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 2.650.000.000,00 IRR≈ 69.190 TL | ||||
| Apple | 128 GB | 2.310.000.000,00 IRR≈ 60.313 TL | ||||
| Apple | 128 GB | 3.279.990.000,00 IRR≈ 85.639 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 128 GB | 3.395.000.000,00 IRR≈ 88.641 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 5.999.900.000,00 IRR≈ 156.654 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 4.867.900.000,00 IRR≈ 127.098 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 5.740.000.000,00 IRR≈ 149.868 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 3.938.490.000,00 IRR≈ 102.832 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 5.686.000.000,00 IRR≈ 148.458 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 7.756.700.000,00 IRR≈ 202.523 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 5.789.500.000,00 IRR≈ 151.160 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 6.629.300.000,00 IRR≈ 173.087 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 3 GB / 64 GB | 382.990.000,00 IRR≈ 10.000 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 128 GB | 394.990.000,00 IRR≈ 10.313 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 64 GB | 399.900.000,00 IRR≈ 10.441 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 779.900.000,00 IRR≈ 20.363 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 767.000.000,00 IRR≈ 20.026 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 128 GB | 455.490.000,00 IRR≈ 11.893 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 606.000.000,00 IRR≈ 15.822 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 588.990.000,00 IRR≈ 15.378 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 760.990.000,00 IRR≈ 19.869 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 814.000.000,00 IRR≈ 21.253 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.434.053.000,00 IRR≈ 37.442 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.649.995.000,00 IRR≈ 43.080 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 2.570.000.000,00 IRR≈ 67.101 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 16 GB / 512 GB | 3.840.000.000,00 IRR≈ 100.260 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 789.990.000,00 IRR≈ 20.626 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 729.400.000,00 IRR≈ 19.044 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.400.000.000,00 IRR≈ 36.553 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.129.000.000,00 IRR≈ 29.478 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.408.290.000,00 IRR≈ 36.770 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.212.500.000,00 IRR≈ 31.658 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.249.900.000,00 IRR≈ 32.634 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.644.300.000,00 IRR≈ 42.932 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 1.409.000.000,00 IRR≈ 36.788 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.320.499.000,00 IRR≈ 34.477 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.751.000.000,00 IRR≈ 45.718 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 750.000.000,00 IRR≈ 19.582 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 799.900.000,00 IRR≈ 20.885 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 719.990.000,00 IRR≈ 18.799 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 558.250.000,00 IRR≈ 14.576 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 603.990.000,00 IRR≈ 15.770 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 659.990.000,00 IRR≈ 17.232 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 640.000.000,00 IRR≈ 16.710 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 742.790.000,00 IRR≈ 19.394 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 394.000.000,00 IRR≈ 10.287 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 590.000.000,00 IRR≈ 15.405 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 3 GB / 64 GB | 385.490.000,00 IRR≈ 10.065 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 413.990.000,00 IRR≈ 10.809 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 3 GB / 64 GB | 400.890.000,00 IRR≈ 10.467 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 456.990.000,00 IRR≈ 11.932 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 64 GB | 399.674.000,00 IRR≈ 10.435 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 887.700.000,00 IRR≈ 23.177 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.468.316.000,00 IRR≈ 38.337 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.550.000.000,00 IRR≈ 40.470 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 1.219.800.000,00 IRR≈ 31.848 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.592.890.000,00 IRR≈ 41.589 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.199.900.000,00 IRR≈ 31.329 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 819.990.000,00 IRR≈ 21.409 TL | Geçmiş |
“≈” ile gösterilen TL tutarları güncel kur karşılığıdır ve fikir vermek içindir.
İran iPhone Fiyatları
İran iPhone fiyatları; model, seri ve depolama kapasitesine göre değişir. İran'da satışta olan iPhone 13 ile iPhone 17 arasındaki nesillerden modeller bu bölümde yer alıyor; aynı modelin 128 GB ile 1 TB arasındaki depolama seçenekleri ayrı satırlarda karşılaştırılabilir. Pro ve Pro Max modelleri üst fiyat segmentinde yer alırken standart modeller daha erişilebilir fiyatlarla listelenir. En uygun iPhone seçeneği Apple iPhone 13 128 GB için 2.200.000.000,00 IRR (yaklaşık 57.441 TL), en üst seçenek Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB için 7.756.700.000,00 IRR (yaklaşık 202.523 TL). Fiyatları İran riyali ve güncel kur karşılığı TL olarak aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün | Varyant | İran fiyatı | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | 128 GB | 2.200.000.000,00 IRR | ≈ 57.441 TL | |
| Apple iPhone 13 | 256 GB | 2.650.000.000,00 IRR | ≈ 69.190 TL | |
| Apple iPhone 14 | 128 GB | 2.310.000.000,00 IRR | ≈ 60.313 TL | |
| Apple iPhone 15 | 128 GB | 3.279.990.000,00 IRR | ≈ 85.639 TL | |
| Apple iPhone 16 | 128 GB | 3.395.000.000,00 IRR | ≈ 88.641 TL | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 5.999.900.000,00 IRR | ≈ 156.654 TL | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 4.867.900.000,00 IRR | ≈ 127.098 TL | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 5.740.000.000,00 IRR | ≈ 149.868 TL | |
| Apple iPhone 17 | 256 GB | 3.938.490.000,00 IRR | ≈ 102.832 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 5.686.000.000,00 IRR | ≈ 148.458 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 1 TB | 7.756.700.000,00 IRR | ≈ 202.523 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 5.789.500.000,00 IRR | ≈ 151.160 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 512 GB | 6.629.300.000,00 IRR | ≈ 173.087 TL |
İran Samsung Telefon Fiyatları
İran Samsung telefon fiyatları; Galaxy serisine, RAM ve depolama seçeneğine göre geniş bir aralıkta değişir. İran'da listelenen Samsung modelleri arasında uygun fiyatlı A serisi, amiral gemisi S serisi ve katlanabilir Z Fold ve Z Flip modelleri bulunuyor. Aynı modelin farklı RAM ve depolama kombinasyonları ayrı satırlarda gösterilir; karşılaştırmayı aynı kapasitedeki modeller arasında yapmak en doğru sonucu verir. En uygun Samsung seçeneği Samsung Galaxy A07 4 GB / 64 GB için 408.352.000,00 IRR (yaklaşık 10.662 TL), en üst seçenek Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB / 256 GB için 5.600.000.000,00 IRR (yaklaşık 146.213 TL). Fiyatları İran riyali ve güncel kur karşılığı TL olarak aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün | Varyant | İran fiyatı | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A06 | 4 GB / 64 GB | 489.000.000,00 IRR | ≈ 12.767 TL | |
| Samsung Galaxy A06 5G | 4 GB / 64 GB | 625.000.000,00 IRR | ≈ 16.318 TL | |
| Samsung Galaxy A06 | 6 GB / 128 GB | 635.000.000,00 IRR | ≈ 16.579 TL | |
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB / 128 GB | 465.891.000,00 IRR | ≈ 12.164 TL | |
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB / 64 GB | 408.352.000,00 IRR | ≈ 10.662 TL | |
| Samsung Galaxy A07 | 6 GB / 128 GB | 595.900.000,00 IRR | ≈ 15.559 TL | |
| Samsung Galaxy A07s | 4 GB / 64 GB | 453.509.000,00 IRR | ≈ 11.841 TL | |
| Samsung Galaxy A08 | 4 GB / 128 GB | 619.990.000,00 IRR | ≈ 16.188 TL | |
| Samsung Galaxy A08 | 4 GB / 64 GB | 541.940.000,00 IRR | ≈ 14.150 TL | |
| Samsung Galaxy A08 | 6 GB / 128 GB | 722.754.000,00 IRR | ≈ 18.871 TL | |
| Samsung Galaxy A16 | 4 GB / 128 GB | 639.400.000,00 IRR | ≈ 16.694 TL | |
| Samsung Galaxy A16 | 6 GB / 128 GB | 735.000.000,00 IRR | ≈ 19.190 TL | |
| Samsung Galaxy A16 | 8 GB / 256 GB | 885.000.000,00 IRR | ≈ 23.107 TL | |
| Samsung Galaxy A17 | 4 GB / 128 GB | 594.661.000,00 IRR | ≈ 15.526 TL | |
| Samsung Galaxy A17 | 6 GB / 128 GB | 676.700.000,00 IRR | ≈ 17.668 TL | |
| Samsung Galaxy A17 | 8 GB / 256 GB | 880.107.000,00 IRR | ≈ 22.979 TL | |
| Samsung Galaxy A26 | 6 GB / 128 GB | 861.000.000,00 IRR | ≈ 22.480 TL | |
| Samsung Galaxy A26 | 8 GB / 256 GB | 989.000.000,00 IRR | ≈ 25.822 TL | |
| Samsung Galaxy A27 | 6 GB / 128 GB | 859.968.000,00 IRR | ≈ 22.453 TL | |
| Samsung Galaxy A27 | 8 GB / 128 GB | 984.985.500,00 IRR | ≈ 25.717 TL | |
| Samsung Galaxy A27 | 8 GB / 256 GB | 1.058.952.000,00 IRR | ≈ 27.649 TL | |
| Samsung Galaxy A36 | 12 GB / 256 GB | 1.293.800.000,00 IRR | ≈ 33.780 TL | |
| Samsung Galaxy A36 | 8 GB / 128 GB | 989.990.000,00 IRR | ≈ 25.848 TL | |
| Samsung Galaxy A36 | 8 GB / 256 GB | 1.073.643.000,00 IRR | ≈ 28.032 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 12 GB / 256 GB | 1.329.900.000,00 IRR | ≈ 34.723 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 6 GB / 128 GB | 1.090.690.000,00 IRR | ≈ 28.477 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 8 GB / 128 GB | 1.145.358.000,00 IRR | ≈ 29.905 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 8 GB / 256 GB | 1.283.400.000,00 IRR | ≈ 33.509 TL | |
| Samsung Galaxy A55 | 8 GB / 256 GB | 1.490.000.000,00 IRR | ≈ 38.903 TL | |
| Samsung Galaxy A56 | 12 GB / 256 GB | 1.478.000.000,00 IRR | ≈ 38.590 TL | |
| Samsung Galaxy A56 | 8 GB / 128 GB | 1.319.990.000,00 IRR | ≈ 34.464 TL | |
| Samsung Galaxy A56 | 8 GB / 256 GB | 1.328.126.000,00 IRR | ≈ 34.677 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 12 GB / 256 GB | 1.677.990.000,00 IRR | ≈ 43.811 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 12 GB / 512 GB | 1.935.000.000,00 IRR | ≈ 50.522 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 8 GB / 128 GB | 1.348.350.000,00 IRR | ≈ 35.205 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 8 GB / 256 GB | 1.500.961.000,00 IRR | ≈ 39.189 TL | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 12 GB / 256 GB | 3.275.500.000,00 IRR | ≈ 85.521 TL | |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8 GB / 256 GB | 1.871.607.000,00 IRR | ≈ 48.867 TL | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB / 1 TB | 5.377.900.000,00 IRR | ≈ 140.414 TL | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB / 256 GB | 3.899.990.000,00 IRR | ≈ 101.826 TL | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB / 512 GB | 5.299.990.000,00 IRR | ≈ 138.380 TL | |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 12 GB / 256 GB | 4.090.000.000,00 IRR | ≈ 106.787 TL | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12 GB / 256 GB | 5.450.000.000,00 IRR | ≈ 142.296 TL | |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12 GB / 256 GB | 5.600.000.000,00 IRR | ≈ 146.213 TL |
İran Xiaomi Telefon Fiyatları
İran Xiaomi telefon fiyatları; POCO, Redmi ve Xiaomi modellerini kapsar. Genel olarak numaralı Xiaomi serisi üst segmentte, Redmi modelleri uygun fiyatlı segmentte ve POCO modelleri performans odaklı segmentte yer alır. Modeller RAM ve depolama seçeneğine göre ayrı satırlarda gösterilir. En uygun Xiaomi seçeneği POCO C71 3 GB / 64 GB için 382.990.000,00 IRR (yaklaşık 10.000 TL), en üst seçenek Xiaomi 15 Ultra 16 GB / 512 GB için 5.600.000.000,00 IRR (yaklaşık 146.213 TL). Fiyatları İran riyali ve güncel kur karşılığı TL olarak aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün | Varyant | İran fiyatı | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| POCO C71 | 3 GB / 64 GB | 382.990.000,00 IRR | ≈ 10.000 TL | |
| POCO C71 | 4 GB / 128 GB | 394.990.000,00 IRR | ≈ 10.313 TL | |
| POCO C71 | 4 GB / 64 GB | 399.900.000,00 IRR | ≈ 10.441 TL | |
| POCO C75 | 6 GB / 128 GB | 779.900.000,00 IRR | ≈ 20.363 TL | |
| POCO C75 | 8 GB / 256 GB | 767.000.000,00 IRR | ≈ 20.026 TL | |
| POCO C81 Pro | 4 GB / 128 GB | 455.490.000,00 IRR | ≈ 11.893 TL | |
| POCO C85 | 6 GB / 128 GB | 606.000.000,00 IRR | ≈ 15.822 TL | |
| POCO C85 | 8 GB / 256 GB | 588.990.000,00 IRR | ≈ 15.378 TL | |
| POCO C95 Pro | 6 GB / 128 GB | 760.990.000,00 IRR | ≈ 19.869 TL | |
| POCO C95 Pro | 8 GB / 256 GB | 814.000.000,00 IRR | ≈ 21.253 TL | |
| POCO F6 | 12 GB / 512 GB | 1.434.053.000,00 IRR | ≈ 37.442 TL | |
| POCO F6 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.649.995.000,00 IRR | ≈ 43.080 TL | |
| POCO F8 Pro | 12 GB / 512 GB | 2.570.000.000,00 IRR | ≈ 67.101 TL | |
| POCO F8 Ultra | 16 GB / 512 GB | 3.840.000.000,00 IRR | ≈ 100.260 TL | |
| POCO M6 | 8 GB / 256 GB | 789.990.000,00 IRR | ≈ 20.626 TL | |
| POCO M7 | 8 GB / 256 GB | 729.400.000,00 IRR | ≈ 19.044 TL | |
| POCO M7 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.400.000.000,00 IRR | ≈ 36.553 TL | |
| POCO M8 | 8 GB / 256 GB | 1.129.000.000,00 IRR | ≈ 29.478 TL | |
| POCO M8 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.408.290.000,00 IRR | ≈ 36.770 TL | |
| POCO X4 Pro | 8 GB / 256 GB | 1.212.500.000,00 IRR | ≈ 31.658 TL | |
| POCO X7 | 8 GB / 256 GB | 1.249.900.000,00 IRR | ≈ 32.634 TL | |
| POCO X7 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.644.300.000,00 IRR | ≈ 42.932 TL | |
| POCO X8 | 12 GB / 256 GB | 1.409.000.000,00 IRR | ≈ 36.788 TL | |
| POCO X8 | 8 GB / 256 GB | 1.320.499.000,00 IRR | ≈ 34.477 TL | |
| POCO X8 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.751.000.000,00 IRR | ≈ 45.718 TL | |
| Redmi 13X | 8 GB / 256 GB | 750.000.000,00 IRR | ≈ 19.582 TL | |
| Redmi 14C | 8 GB / 256 GB | 799.900.000,00 IRR | ≈ 20.885 TL | |
| Redmi 15 | 8 GB / 256 GB | 719.990.000,00 IRR | ≈ 18.799 TL | |
| Redmi 15C | 4 GB / 128 GB | 558.250.000,00 IRR | ≈ 14.576 TL | |
| Redmi 15C | 8 GB / 256 GB | 603.990.000,00 IRR | ≈ 15.770 TL | |
| Redmi 17 | 4 GB / 128 GB | 659.990.000,00 IRR | ≈ 17.232 TL | |
| Redmi 17 | 6 GB / 128 GB | 640.000.000,00 IRR | ≈ 16.710 TL | |
| Redmi 17 | 6 GB / 256 GB | 742.790.000,00 IRR | ≈ 19.394 TL | |
| Redmi A3 | 4 GB / 128 GB | 394.000.000,00 IRR | ≈ 10.287 TL | |
| Redmi A3 Pro | 4 GB / 128 GB | 590.000.000,00 IRR | ≈ 15.405 TL | |
| Redmi A5 | 3 GB / 64 GB | 385.490.000,00 IRR | ≈ 10.065 TL | |
| Redmi A5 | 4 GB / 128 GB | 413.990.000,00 IRR | ≈ 10.809 TL | |
| Redmi A7 | 3 GB / 64 GB | 400.890.000,00 IRR | ≈ 10.467 TL | |
| Redmi A7 Pro | 4 GB / 128 GB | 456.990.000,00 IRR | ≈ 11.932 TL | |
| Redmi A7 Pro | 4 GB / 64 GB | 399.674.000,00 IRR | ≈ 10.435 TL | |
| Redmi Note 14 | 8 GB / 256 GB | 887.700.000,00 IRR | ≈ 23.177 TL | |
| Redmi Note 14 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.468.316.000,00 IRR | ≈ 38.337 TL | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 12 GB / 512 GB | 1.550.000.000,00 IRR | ≈ 40.470 TL | |
| Redmi Note 14 Pro | 8 GB / 256 GB | 1.219.800.000,00 IRR | ≈ 31.848 TL | |
| Redmi Note 14 Pro Plus | 12 GB / 512 GB | 1.592.890.000,00 IRR | ≈ 41.589 TL | |
| Redmi Note 14S | 12 GB / 512 GB | 1.199.900.000,00 IRR | ≈ 31.329 TL | |
| Redmi Note 14S | 8 GB / 256 GB | 819.990.000,00 IRR | ≈ 21.409 TL | |
| Redmi Note 15 | 8 GB / 256 GB | 897.990.000,00 IRR | ≈ 23.446 TL | |
| Redmi Note 15 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.529.000.000,00 IRR | ≈ 39.921 TL | |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 12 GB / 256 GB | 1.724.990.000,00 IRR | ≈ 45.038 TL | |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 12 GB / 512 GB | 1.512.490.000,00 IRR | ≈ 39.490 TL | |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 8 GB / 256 GB | 1.545.000.000,00 IRR | ≈ 40.339 TL | |
| Redmi Note 15 Pro | 8 GB / 256 GB | 1.319.990.000,00 IRR | ≈ 34.464 TL | |
| Redmi Note 15 Pro Plus | 12 GB / 512 GB | 1.950.890.000,00 IRR | ≈ 50.937 TL | |
| Redmi Note 17 | 6 GB / 128 GB | 779.000.000,00 IRR | ≈ 20.339 TL | |
| Redmi Note 17 | 8 GB / 256 GB | 909.800.000,00 IRR | ≈ 23.754 TL | |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 12 GB / 256 GB | 1.431.150.000,00 IRR | ≈ 37.366 TL | |
| Redmi Note 17 Pro Max | 8 GB / 256 GB | 1.552.950.000,00 IRR | ≈ 40.547 TL | |
| Xiaomi 13 Ultra | 16 GB / 512 GB | 2.619.000.000,00 IRR | ≈ 68.381 TL | |
| Xiaomi 15 Ultra | 16 GB / 512 GB | 5.600.000.000,00 IRR | ≈ 146.213 TL | |
| Xiaomi 15T | 12 GB / 256 GB | 2.522.850.000,00 IRR | ≈ 65.870 TL | |
| Xiaomi 15T | 12 GB / 512 GB | 2.400.000.000,00 IRR | ≈ 62.663 TL | |
| Xiaomi 15T Pro | 12 GB / 1 TB | 3.095.000.000,00 IRR | ≈ 80.809 TL | |
| Xiaomi 17 Ultra | 16 GB / 1 TB | 5.290.000.000,00 IRR | ≈ 138.119 TL | |
| Xiaomi 17 Ultra | 16 GB / 512 GB | 4.680.000.000,00 IRR | ≈ 122.192 TL |
İran'da Telefon Nereden Alınır?
İran'da telefonlar Tahran, Meşhed ve İsfahan gibi büyük şehirlerdeki elektronik mağazalarından, markaların yetkili satıcılarından, operatör bayilerinden ve çevrimiçi mağazalardan satın alınabilir. Satın almadan önce cihazın yetkili satıcıdan ve yerel garantiyle satılıp satılmadığını, kutu içeriğini ve fatura düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek faydalıdır. Yurt dışından alınan bir telefonun Türkiye'deki bir hatla kullanılabilmesi için IMEI kaydının yaptırılması gerekir; kayıt ücreti ve süresi alışveriş kararında hesaba katılmalıdır.
İran Telefon Fiyatlarını Karşılaştırırken Nelere Dikkat Edilmeli?
- Karşılaştırmayı aynı model ve aynı depolama kapasitesindeki cihazlar arasında yapın; kapasite arttıkça fiyat farkı belirginleşir.
- Samsung ve Xiaomi gibi Android telefonlarda RAM miktarı da fiyatı etkiler; aynı modelin farklı RAM seçenekleri ayrı satırlarda yer alır.
- Bazı modellerin 4G ve 5G sürümleri ayrı satılır; kullanacağınız hatta 5G desteği olup olmadığını kontrol edin.
- Pro, Pro Max, Plus, Ultra ve FE gibi ekler farklı cihazları ifade eder; ekran boyutu ve kamera özellikleri bu modellere göre değişir.
- TL karşılıkları güncel kura göre hesaplanır; kur değiştikçe aynı İran riyali fiyatının TL değeri de değişir.
- Listedeki fiyatlar yeni cihazların peşin satış fiyatlarıdır; taksitli, operatör kampanyalı veya takaslı alımlarda ödenecek tutar farklı olabilir.
Telefon Fiyatları Ülkelere Göre
Aynı paketin ülkelere göre güncel fiyatı, yerel para birimi ve Türk lirası karşılığıyla; en ucuz ülke en üstte. Türkiye'ye göre fark TL karşılıkları üzerinden hesaplanır.
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 2.239,99 RON | 23.326 TL | — | |
| 79.800,00 JPY | 25.406 TL | — | |
| 22.999,00 UAH | 25.797 TL | — | |
| 47.999,00 RUB | 29.755 TL | — | |
| 7.590,00 MAD | 38.512 TL | — | |
| 1.092.500,00 KRW | 41.482 TL | — | |
| 2.200.000.000,00 IRR | 57.441 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 15.799,00 UAH | 17.721 TL | — | |
| 55.880,00 JPY | 17.791 TL | — | |
| 6.990,00 MAD | 35.467 TL | — | |
| 7.921,00 NOK | 41.048 TL | — | |
| 1.196.610,00 KRW | 45.435 TL | — | |
| 2.310.000.000,00 IRR | 60.313 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 999,99 CAD | 35.299 TL | — | |
| 3.499,99 RON | 36.448 TL | — | |
| 58.999,00 RUB | 36.573 TL | — | |
| 679,00 € | 37.615 TL | — | |
| 999.000,00 KRW | 37.932 TL | — | |
| 8.999.000,00 UZS | 37.939 TL | — | |
| 685,00 € | 37.947 TL | — | |
| 70.490,00 INR | 38.466 TL | — | |
| 697,00 € | 38.612 TL | — | |
| 122.800,00 JPY | 39.096 TL | — | |
| 35.499,00 UAH | 39.818 TL | — | |
| 719,00 € | 39.830 TL | — | |
| 7.990,01 MAD | 40.541 TL | — | |
| 8.290,00 SEK | 41.210 TL | — | |
| 3.279,00 SAR | 44.129 TL | — | |
| 799,99 € | 44.317 TL | — | |
| 94.999,00 RSD | 44.822 TL | — | |
| 8.687,00 NOK | 45.018 TL | — | |
| 2.489,00 GEL | 48.537 TL | — | |
| 55.590,00 MKD | 50.157 TL | — | |
| 1.759,99 AZN | 52.568 TL | — | |
| 61.990,00 EGP | 58.218 TL | — | |
| 3.279.990.000,00 IRR | 85.639 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1.149,99 CAD | 40.594 TL | %53 daha ucuz | |
| 829,00 $ | 41.859 TL | %51 daha ucuz | |
| 799,00 € | 44.262 TL | %49 daha ucuz | |
| 139.800,00 JPY | 44.508 TL | %48 daha ucuz | |
| 44.625,00 TL | 44.625 TL | %48 daha ucuz | |
| 39.999,00 UAH | 44.865 TL | %48 daha ucuz | |
| 73.999,00 RUB | 45.872 TL | %47 daha ucuz | |
| 84.490,00 INR | 46.106 TL | %46 daha ucuz | |
| 4.499,99 RON | 46.861 TL | %46 daha ucuz | |
| 3.399,00 AED | 46.993 TL | %45 daha ucuz | |
| 849,00 € | 47.032 TL | %45 daha ucuz | |
| 1.290.000,00 KRW | 48.981 TL | %43 daha ucuz | |
| 3.999,00 PLN | 49.853 TL | %42 daha ucuz | |
| 3.799,00 SAR | 51.128 TL | %41 daha ucuz | |
| 929,99 € | 51.519 TL | %40 daha ucuz | |
| 799,00 £ | 52.958 TL | %38 daha ucuz | |
| 114.999,00 RSD | 54.259 TL | %37 daha ucuz | |
| 10.995,00 SEK | 54.657 TL | %36 daha ucuz | |
| 999,00 € | 55.342 TL | %36 daha ucuz | |
| 2.849,00 GEL | 55.558 TL | %35 daha ucuz | |
| 1.009,00 € | 55.896 TL | %35 daha ucuz | |
