İran Telefon Fiyatları
İran telefon fiyatları; iPhone, Samsung ve Xiaomi modellerinin İran'daki satış fiyatlarını model, RAM ve depolama seçeneğine göre bir arada sunar. Fiyatları İran riyali cinsinden ve güncel kur karşılığı TL değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Özet
120 ürünSon kayıt 8 Kasım 2026IRR
- En düşük
- 389.990.000,00 IRR ≈ 10.361 TL POCO C71 3 GB / 64 GB
- En yüksek
- 7.756.700.000,00 IRR ≈ 206.068 TL Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB
İran Telefon Fiyatları sayfasında İran için kaydedilen cep telefonu fiyatları yer alır. Listede 120 ürün için 120 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar IRR cinsindendir ve en son 8 Kasım 2026 tarihinde kaydedilmiştir. En düşük güncel fiyat 389.990.000,00 IRR (POCO C71 3 GB / 64 GB), en yüksek 7.756.700.000,00 IRR (Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB).
İçindekiler9 bölüm
İran Telefon Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 128 GB | 2.200.000.000,00 IRR≈ 58.446 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 2.650.000.000,00 IRR≈ 70.401 TL | ||||
| Apple | 128 GB | 2.310.000.000,00 IRR≈ 61.369 TL | ||||
| Apple | 128 GB | 3.279.990.000,00 IRR≈ 87.138 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 128 GB | 3.355.000.000,00 IRR≈ 89.131 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 6.199.900.000,00 IRR≈ 164.710 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 4.867.900.000,00 IRR≈ 129.323 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 5.739.900.000,00 IRR≈ 152.489 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 3.954.990.000,00 IRR≈ 105.070 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 5.686.000.000,00 IRR≈ 151.057 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 7.756.700.000,00 IRR≈ 206.068 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 5.789.500.000,00 IRR≈ 153.807 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 7.098.900.000,00 IRR≈ 188.593 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 3 GB / 64 GB | 389.990.000,00 IRR≈ 10.361 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 128 GB | 420.490.000,00 IRR≈ 11.171 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 64 GB | 414.000.000,00 IRR≈ 10.999 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 779.900.000,00 IRR≈ 20.719 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 775.999.000,00 IRR≈ 20.616 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 128 GB | 460.000.000,00 IRR≈ 12.221 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 616.000.000,00 IRR≈ 16.365 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 639.790.000,00 IRR≈ 16.997 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 781.540.000,00 IRR≈ 20.763 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 820.990.000,00 IRR≈ 21.811 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.444.110.000,00 IRR≈ 38.365 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.659.995.000,00 IRR≈ 44.100 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 2.570.000.000,00 IRR≈ 68.276 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 16 GB / 512 GB | 3.840.000.000,00 IRR≈ 102.015 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 789.990.000,00 IRR≈ 20.987 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 745.000.000,00 IRR≈ 19.792 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.440.000.000,00 IRR≈ 38.256 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.130.000.000,00 IRR≈ 30.020 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.424.000.000,00 IRR≈ 37.831 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.180.000.000,00 IRR≈ 31.348 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.249.900.000,00 IRR≈ 33.205 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.648.000.000,00 IRR≈ 43.782 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 1.429.000.000,00 IRR≈ 37.964 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 1.319.490.000,00 IRR≈ 35.054 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.799.900.000,00 IRR≈ 47.817 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 770.000.000,00 IRR≈ 20.456 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 799.900.000,00 IRR≈ 21.251 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 731.190.000,00 IRR≈ 19.425 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 559.850.000,00 IRR≈ 14.873 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 628.490.000,00 IRR≈ 16.697 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 659.990.000,00 IRR≈ 17.534 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 664.990.000,00 IRR≈ 17.666 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 749.900.000,00 IRR≈ 19.922 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 399.990.000,00 IRR≈ 10.626 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 529.990.000,00 IRR≈ 14.080 TL | ||||
| Redmi | 3 GB / 64 GB | 399.990.000,00 IRR≈ 10.626 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 418.990.000,00 IRR≈ 11.131 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 3 GB / 64 GB | 415.990.000,00 IRR≈ 11.051 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 456.990.000,00 IRR≈ 12.141 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 64 GB | 408.699.000,00 IRR≈ 10.858 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 886.000.000,00 IRR≈ 23.538 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.468.316.000,00 IRR≈ 39.008 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.550.000.000,00 IRR≈ 41.178 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 1.200.090.000,00 IRR≈ 31.882 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.626.990.000,00 IRR≈ 43.223 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 1.199.900.000,00 IRR≈ 31.877 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 859.300.000,00 IRR≈ 22.829 TL | Geçmiş |
“≈” ile gösterilen TL tutarları güncel kur karşılığıdır ve fikir vermek içindir.
İran iPhone Fiyatları
İran iPhone fiyatları; model, seri ve depolama kapasitesine göre değişir. İran'da satışta olan iPhone 13 ile iPhone 17 arasındaki nesillerden modeller bu bölümde yer alıyor; aynı modelin 128 GB ile 1 TB arasındaki depolama seçenekleri ayrı satırlarda karşılaştırılabilir. Pro ve Pro Max modelleri üst fiyat segmentinde yer alırken standart modeller daha erişilebilir fiyatlarla listelenir. En uygun iPhone seçeneği Apple iPhone 13 128 GB için 2.200.000.000,00 IRR (yaklaşık 58.446 TL), en üst seçenek Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB için 7.756.700.000,00 IRR (yaklaşık 206.068 TL). Fiyatları İran riyali ve güncel kur karşılığı TL olarak aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün | Varyant | İran fiyatı | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | 128 GB | 2.200.000.000,00 IRR | ≈ 58.446 TL | |
| Apple iPhone 13 | 256 GB | 2.650.000.000,00 IRR | ≈ 70.401 TL | |
| Apple iPhone 14 | 128 GB | 2.310.000.000,00 IRR | ≈ 61.369 TL | |
| Apple iPhone 15 | 128 GB | 3.279.990.000,00 IRR | ≈ 87.138 TL | |
| Apple iPhone 16 | 128 GB | 3.355.000.000,00 IRR | ≈ 89.131 TL | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 6.199.900.000,00 IRR | ≈ 164.710 TL | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 4.867.900.000,00 IRR | ≈ 129.323 TL | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 5.739.900.000,00 IRR | ≈ 152.489 TL | |
| Apple iPhone 17 | 256 GB | 3.954.990.000,00 IRR | ≈ 105.070 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 5.686.000.000,00 IRR | ≈ 151.057 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 1 TB | 7.756.700.000,00 IRR | ≈ 206.068 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 5.789.500.000,00 IRR | ≈ 153.807 TL | |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 512 GB | 7.098.900.000,00 IRR | ≈ 188.593 TL |
İran Samsung Telefon Fiyatları
İran Samsung telefon fiyatları; Galaxy serisine, RAM ve depolama seçeneğine göre geniş bir aralıkta değişir. İran'da listelenen Samsung modelleri arasında uygun fiyatlı A serisi, amiral gemisi S serisi ve katlanabilir Z Fold ve Z Flip modelleri bulunuyor. Aynı modelin farklı RAM ve depolama kombinasyonları ayrı satırlarda gösterilir; karşılaştırmayı aynı kapasitedeki modeller arasında yapmak en doğru sonucu verir. En uygun Samsung seçeneği Samsung Galaxy A07 4 GB / 64 GB için 414.990.000,00 IRR (yaklaşık 11.025 TL), en üst seçenek Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB / 256 GB için 5.600.000.000,00 IRR (yaklaşık 148.772 TL). Fiyatları İran riyali ve güncel kur karşılığı TL olarak aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün | Varyant | İran fiyatı | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A06 | 4 GB / 64 GB | 489.000.000,00 IRR | ≈ 12.991 TL | |
| Samsung Galaxy A06 | 6 GB / 128 GB | 609.900.000,00 IRR | ≈ 16.203 TL | |
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB / 128 GB | 474.700.000,00 IRR | ≈ 12.611 TL | |
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB / 64 GB | 414.990.000,00 IRR | ≈ 11.025 TL | |
| Samsung Galaxy A07 | 6 GB / 128 GB | 592.950.000,00 IRR | ≈ 15.753 TL | |
| Samsung Galaxy A07s | 4 GB / 64 GB | 482.400.000,00 IRR | ≈ 12.816 TL | |
| Samsung Galaxy A08 | 4 GB / 128 GB | 630.490.000,00 IRR | ≈ 16.750 TL | |
| Samsung Galaxy A08 | 4 GB / 64 GB | 549.939.000,00 IRR | ≈ 14.610 TL | |
| Samsung Galaxy A08 | 6 GB / 128 GB | 713.550.000,00 IRR | ≈ 18.957 TL | |
| Samsung Galaxy A16 | 4 GB / 128 GB | 649.990.000,00 IRR | ≈ 17.268 TL | |
| Samsung Galaxy A16 | 6 GB / 128 GB | 745.000.000,00 IRR | ≈ 19.792 TL | |
| Samsung Galaxy A17 | 4 GB / 128 GB | 634.000.000,00 IRR | ≈ 16.843 TL | |
| Samsung Galaxy A17 | 6 GB / 128 GB | 709.170.000,00 IRR | ≈ 18.840 TL | |
| Samsung Galaxy A17 | 8 GB / 256 GB | 884.400.000,00 IRR | ≈ 23.495 TL | |
| Samsung Galaxy A26 | 6 GB / 128 GB | 854.000.000,00 IRR | ≈ 22.688 TL | |
| Samsung Galaxy A26 | 8 GB / 256 GB | 1.022.990.000,00 IRR | ≈ 27.177 TL | |
| Samsung Galaxy A27 | 6 GB / 128 GB | 888.990.000,00 IRR | ≈ 23.617 TL | |
| Samsung Galaxy A27 | 8 GB / 128 GB | 969.990.000,00 IRR | ≈ 25.769 TL | |
| Samsung Galaxy A27 | 8 GB / 256 GB | 1.097.998.200,00 IRR | ≈ 29.170 TL | |
| Samsung Galaxy A36 | 12 GB / 256 GB | 1.293.800.000,00 IRR | ≈ 34.372 TL | |
| Samsung Galaxy A36 | 8 GB / 128 GB | 1.048.000.000,00 IRR | ≈ 27.842 TL | |
| Samsung Galaxy A36 | 8 GB / 256 GB | 1.134.000.000,00 IRR | ≈ 30.126 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 12 GB / 256 GB | 1.336.650.000,00 IRR | ≈ 35.510 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 6 GB / 128 GB | 1.048.604.100,00 IRR | ≈ 27.858 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 8 GB / 128 GB | 1.180.010.000,00 IRR | ≈ 31.349 TL | |
| Samsung Galaxy A37 | 8 GB / 256 GB | 1.324.970.000,00 IRR | ≈ 35.200 TL | |
| Samsung Galaxy A55 | 8 GB / 256 GB | 1.490.000.000,00 IRR | ≈ 39.584 TL | |
| Samsung Galaxy A56 | 12 GB / 256 GB | 1.719.990.000,00 IRR | ≈ 45.694 TL | |
| Samsung Galaxy A56 | 8 GB / 128 GB | 1.359.990.000,00 IRR | ≈ 36.130 TL | |
| Samsung Galaxy A56 | 8 GB / 256 GB | 1.474.000.000,00 IRR | ≈ 39.159 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 12 GB / 256 GB | 1.709.990.000,00 IRR | ≈ 45.428 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 12 GB / 512 GB | 1.929.330.000,00 IRR | ≈ 51.256 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 8 GB / 128 GB | 1.469.000.000,00 IRR | ≈ 39.026 TL | |
| Samsung Galaxy A57 | 8 GB / 256 GB | 1.547.480.000,00 IRR | ≈ 41.111 TL | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 12 GB / 256 GB | 3.179.383.000,00 IRR | ≈ 84.465 TL | |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8 GB / 256 GB | 2.016.490.000,00 IRR | ≈ 53.571 TL | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB / 1 TB | 5.377.900.000,00 IRR | ≈ 142.872 TL | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB / 256 GB | 4.090.000.000,00 IRR | ≈ 108.657 TL | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB / 512 GB | 5.299.990.000,00 IRR | ≈ 140.802 TL | |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 12 GB / 256 GB | 4.090.000.000,00 IRR | ≈ 108.657 TL | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12 GB / 256 GB | 5.450.000.000,00 IRR | ≈ 144.787 TL | |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12 GB / 256 GB | 5.600.000.000,00 IRR | ≈ 148.772 TL |
İran Xiaomi Telefon Fiyatları
İran Xiaomi telefon fiyatları; POCO, Redmi ve Xiaomi modellerini kapsar. Genel olarak numaralı Xiaomi serisi üst segmentte, Redmi modelleri uygun fiyatlı segmentte ve POCO modelleri performans odaklı segmentte yer alır. Modeller RAM ve depolama seçeneğine göre ayrı satırlarda gösterilir. En uygun Xiaomi seçeneği POCO C71 3 GB / 64 GB için 389.990.000,00 IRR (yaklaşık 10.361 TL), en üst seçenek Xiaomi 15 Ultra 16 GB / 512 GB için 5.350.000.000,00 IRR (yaklaşık 142.131 TL). Fiyatları İran riyali ve güncel kur karşılığı TL olarak aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün | Varyant | İran fiyatı | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| POCO C71 | 3 GB / 64 GB | 389.990.000,00 IRR | ≈ 10.361 TL | |
| POCO C71 | 4 GB / 128 GB | 420.490.000,00 IRR | ≈ 11.171 TL | |
| POCO C71 | 4 GB / 64 GB | 414.000.000,00 IRR | ≈ 10.999 TL | |
| POCO C75 | 6 GB / 128 GB | 779.900.000,00 IRR | ≈ 20.719 TL | |
| POCO C75 | 8 GB / 256 GB | 775.999.000,00 IRR | ≈ 20.616 TL | |
| POCO C81 Pro | 4 GB / 128 GB | 460.000.000,00 IRR | ≈ 12.221 TL | |
| POCO C85 | 6 GB / 128 GB | 616.000.000,00 IRR | ≈ 16.365 TL | |
| POCO C85 | 8 GB / 256 GB | 639.790.000,00 IRR | ≈ 16.997 TL | |
| POCO C95 Pro | 6 GB / 128 GB | 781.540.000,00 IRR | ≈ 20.763 TL | |
| POCO C95 Pro | 8 GB / 256 GB | 820.990.000,00 IRR | ≈ 21.811 TL | |
| POCO F6 | 12 GB / 512 GB | 1.444.110.000,00 IRR | ≈ 38.365 TL | |
| POCO F6 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.659.995.000,00 IRR | ≈ 44.100 TL | |
| POCO F8 Pro | 12 GB / 512 GB | 2.570.000.000,00 IRR | ≈ 68.276 TL | |
| POCO F8 Ultra | 16 GB / 512 GB | 3.840.000.000,00 IRR | ≈ 102.015 TL | |
| POCO M6 | 8 GB / 256 GB | 789.990.000,00 IRR | ≈ 20.987 TL | |
| POCO M7 | 8 GB / 256 GB | 745.000.000,00 IRR | ≈ 19.792 TL | |
| POCO M7 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.440.000.000,00 IRR | ≈ 38.256 TL | |
| POCO M8 | 8 GB / 256 GB | 1.130.000.000,00 IRR | ≈ 30.020 TL | |
| POCO M8 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.424.000.000,00 IRR | ≈ 37.831 TL | |
| POCO X4 Pro | 8 GB / 256 GB | 1.180.000.000,00 IRR | ≈ 31.348 TL | |
| POCO X7 | 8 GB / 256 GB | 1.249.900.000,00 IRR | ≈ 33.205 TL | |
| POCO X7 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.648.000.000,00 IRR | ≈ 43.782 TL | |
| POCO X8 | 12 GB / 256 GB | 1.429.000.000,00 IRR | ≈ 37.964 TL | |
| POCO X8 | 8 GB / 256 GB | 1.319.490.000,00 IRR | ≈ 35.054 TL | |
| POCO X8 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.799.900.000,00 IRR | ≈ 47.817 TL | |
| Redmi 13X | 8 GB / 256 GB | 770.000.000,00 IRR | ≈ 20.456 TL | |
| Redmi 14C | 8 GB / 256 GB | 799.900.000,00 IRR | ≈ 21.251 TL | |
| Redmi 15 | 8 GB / 256 GB | 731.190.000,00 IRR | ≈ 19.425 TL | |
| Redmi 15C | 4 GB / 128 GB | 559.850.000,00 IRR | ≈ 14.873 TL | |
| Redmi 15C | 8 GB / 256 GB | 628.490.000,00 IRR | ≈ 16.697 TL | |
| Redmi 17 | 4 GB / 128 GB | 659.990.000,00 IRR | ≈ 17.534 TL | |
| Redmi 17 | 6 GB / 128 GB | 664.990.000,00 IRR | ≈ 17.666 TL | |
| Redmi 17 | 6 GB / 256 GB | 749.900.000,00 IRR | ≈ 19.922 TL | |
| Redmi A3 | 4 GB / 128 GB | 399.990.000,00 IRR | ≈ 10.626 TL | |
| Redmi A3 Pro | 4 GB / 128 GB | 529.990.000,00 IRR | ≈ 14.080 TL | |
| Redmi A5 | 3 GB / 64 GB | 399.990.000,00 IRR | ≈ 10.626 TL | |
| Redmi A5 | 4 GB / 128 GB | 418.990.000,00 IRR | ≈ 11.131 TL | |
| Redmi A7 | 3 GB / 64 GB | 415.990.000,00 IRR | ≈ 11.051 TL | |
| Redmi A7 Pro | 4 GB / 128 GB | 456.990.000,00 IRR | ≈ 12.141 TL | |
| Redmi A7 Pro | 4 GB / 64 GB | 408.699.000,00 IRR | ≈ 10.858 TL | |
| Redmi Note 14 | 8 GB / 256 GB | 886.000.000,00 IRR | ≈ 23.538 TL | |
| Redmi Note 14 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.468.316.000,00 IRR | ≈ 39.008 TL | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 12 GB / 512 GB | 1.550.000.000,00 IRR | ≈ 41.178 TL | |
| Redmi Note 14 Pro | 8 GB / 256 GB | 1.200.090.000,00 IRR | ≈ 31.882 TL | |
| Redmi Note 14 Pro Plus | 12 GB / 512 GB | 1.626.990.000,00 IRR | ≈ 43.223 TL | |
| Redmi Note 14S | 12 GB / 512 GB | 1.199.900.000,00 IRR | ≈ 31.877 TL | |
| Redmi Note 14S | 8 GB / 256 GB | 859.300.000,00 IRR | ≈ 22.829 TL | |
| Redmi Note 15 | 8 GB / 256 GB | 939.990.000,00 IRR | ≈ 24.972 TL | |
| Redmi Note 15 Pro | 12 GB / 512 GB | 1.529.000.000,00 IRR | ≈ 40.620 TL | |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 12 GB / 256 GB | 1.599.990.000,00 IRR | ≈ 42.506 TL | |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 12 GB / 512 GB | 1.512.490.000,00 IRR | ≈ 40.182 TL | |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 8 GB / 256 GB | 1.545.000.000,00 IRR | ≈ 41.045 TL | |
| Redmi Note 15 Pro | 8 GB / 256 GB | 1.319.990.000,00 IRR | ≈ 35.068 TL | |
| Redmi Note 15 Pro Plus | 12 GB / 512 GB | 1.950.890.000,00 IRR | ≈ 51.828 TL | |
| Redmi Note 17 | 6 GB / 128 GB | 799.190.000,00 IRR | ≈ 21.232 TL | |
| Redmi Note 17 | 8 GB / 256 GB | 939.990.000,00 IRR | ≈ 24.972 TL | |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 12 GB / 256 GB | 1.399.990.000,00 IRR | ≈ 37.193 TL | |
| Redmi Note 17 Pro Max | 8 GB / 256 GB | 1.539.990.000,00 IRR | ≈ 40.912 TL | |
| Xiaomi 13 Ultra | 16 GB / 512 GB | 2.670.000.000,00 IRR | ≈ 70.933 TL | |
| Xiaomi 15 Ultra | 16 GB / 512 GB | 5.350.000.000,00 IRR | ≈ 142.131 TL | |
| Xiaomi 15T | 12 GB / 256 GB | 2.490.000.000,00 IRR | ≈ 66.151 TL | |
| Xiaomi 15T | 12 GB / 512 GB | 2.400.000.000,00 IRR | ≈ 63.760 TL | |
| Xiaomi 15T Pro | 12 GB / 1 TB | 3.095.000.000,00 IRR | ≈ 82.223 TL | |
| Xiaomi 17 Ultra | 16 GB / 1 TB | 5.290.000.000,00 IRR | ≈ 140.537 TL | |
| Xiaomi 17 Ultra | 16 GB / 512 GB | 4.680.000.000,00 IRR | ≈ 124.331 TL |
İran'da Telefon Nereden Alınır?
İran'da telefonlar Tahran, Meşhed ve İsfahan gibi büyük şehirlerdeki elektronik mağazalarından, markaların yetkili satıcılarından, operatör bayilerinden ve çevrimiçi mağazalardan satın alınabilir. Satın almadan önce cihazın yetkili satıcıdan ve yerel garantiyle satılıp satılmadığını, kutu içeriğini ve fatura düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek faydalıdır. Yurt dışından alınan bir telefonun Türkiye'deki bir hatla kullanılabilmesi için IMEI kaydının yaptırılması gerekir; kayıt ücreti ve süresi alışveriş kararında hesaba katılmalıdır.
İran Telefon Fiyatlarını Karşılaştırırken Nelere Dikkat Edilmeli?
- Karşılaştırmayı aynı model ve aynı depolama kapasitesindeki cihazlar arasında yapın; kapasite arttıkça fiyat farkı belirginleşir.
- Samsung ve Xiaomi gibi Android telefonlarda RAM miktarı da fiyatı etkiler; aynı modelin farklı RAM seçenekleri ayrı satırlarda yer alır.
- Bazı modellerin 4G ve 5G sürümleri ayrı satılır; kullanacağınız hatta 5G desteği olup olmadığını kontrol edin.
- Pro, Pro Max, Plus, Ultra ve FE gibi ekler farklı cihazları ifade eder; ekran boyutu ve kamera özellikleri bu modellere göre değişir.
- TL karşılıkları güncel kura göre hesaplanır; kur değiştikçe aynı İran riyali fiyatının TL değeri de değişir.
- Listedeki fiyatlar yeni cihazların peşin satış fiyatlarıdır; taksitli, operatör kampanyalı veya takaslı alımlarda ödenecek tutar farklı olabilir.
Telefon Fiyatları Ülkelere Göre
Aynı paketin ülkelere göre güncel fiyatı, yerel para birimi ve Türk lirası karşılığıyla; en ucuz ülke en üstte. Türkiye'ye göre fark TL karşılıkları üzerinden hesaplanır.
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 13.999,00 UAH | 15.505 TL | — | |
| 2.239,99 RON | 23.605 TL | — | |
| 47.999,00 RUB | 29.521 TL | — | |
| 7.590,00 MAD | 39.038 TL | — | |
| 2.200.000.000,00 IRR | 58.446 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 15.799,00 UAH | 17.498 TL | — | |
| 6.990,00 MAD | 35.952 TL | — | |
| 113.796,00 JPY | 36.105 TL | — | |
| 7.921,00 NOK | 42.361 TL | — | |
| 1.183.880,00 KRW | 43.993 TL | — | |
| 2.310.000.000,00 IRR | 61.369 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 59.900,00 INR | 31.985 TL | — | |
| 999,99 CAD | 35.644 TL | — | |
| 58.999,00 RUB | 36.286 TL | — | |
| 3.499,99 RON | 36.882 TL | — | |
| 999.000,00 KRW | 37.123 TL | — | |
| 685,00 € | 38.333 TL | — | |
| 122.800,00 JPY | 38.962 TL | — | |
| 697,00 € | 39.005 TL | — | |
| 699,00 € | 39.117 TL | — | |
| 35.499,00 UAH | 39.317 TL | — | |
| 719,00 € | 40.236 TL | — | |
| 9.757.000,00 UZS | 40.900 TL | — | |
| 7.990,01 MAD | 41.095 TL | — | |
| 8.290,00 SEK | 42.236 TL | — | |
| 799,99 € | 44.768 TL | — | |
| 8.687,00 NOK | 46.457 TL | — | |
| 2.489,00 GEL | 48.201 TL | — | |
| 104.999,00 RSD | 50.000 TL | — | |
| 3.799,00 SAR | 50.679 TL | — | |
| 55.590,00 MKD | 50.701 TL | — | |
| 1.759,99 AZN | 52.130 TL | — | |
| 63.990,00 EGP | 59.712 TL | — | |
| 3.279.990.000,00 IRR | 87.138 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1.149,99 CAD | 40.991 TL | %52 daha ucuz | |
| 829,00 $ | 41.510 TL | %52 daha ucuz | |
| 139.800,00 JPY | 44.355 TL | %48 daha ucuz | |
| 83.590,00 INR | 44.636 TL | %48 daha ucuz | |
| 799,00 € | 44.713 TL | %48 daha ucuz | |
| 45.450,00 TL | 45.450 TL | %47 daha ucuz | |
| 73.999,00 RUB | 45.512 TL | %47 daha ucuz | |
| 3.399,00 AED | 46.601 TL | %46 daha ucuz | |
| 4.499,99 RON | 47.420 TL | %45 daha ucuz | |
| 1.290.000,00 KRW | 47.936 TL | %44 daha ucuz | |
| 43.999,00 UAH | 48.731 TL | %43 daha ucuz | |
| 3.799,00 SAR | 50.679 TL | %41 daha ucuz | |
| 3.999,00 PLN | 50.979 TL | %41 daha ucuz | |
| 929,99 € | 52.043 TL | %39 daha ucuz | |
| 799,00 £ | 53.694 TL | %38 daha ucuz | |
| 2.849,00 GEL | 55.173 TL | %36 daha ucuz | |
| 999,00 € | 55.905 TL | %35 daha ucuz | |
| 999,00 € | 55.905 TL | %35 daha ucuz | |
| 10.995,00 SEK | 56.017 TL | %35 daha ucuz | |
| 1.009,00 € | 56.465 TL | %34 daha ucuz | |
| 1.019,00 € | 57.024 TL | %34 daha ucuz | |
| 1.019,00 € | 57.024 TL | %34 daha ucuz | |
| 1.029,00 € | 57.584 TL | %33 daha ucuz | |
| 1.029,00 € | 57.584 TL | %33 daha ucuz | |
| 1.029,00 € | 57.584 TL | %33 daha ucuz | |
| 10.990,00 NOK | 58.773 TL | %32 daha ucuz | |
| 12.190,01 MAD | 62.697 TL | %27 daha ucuz | |
