İtalya Telefon Fiyatları — Sayfa 2
İtalya telefon fiyatları; iPhone, Samsung ve Xiaomi modellerinin İtalya'daki satış fiyatlarını model, RAM ve depolama seçeneğine göre bir arada sunar. Fiyatları euro cinsinden ve güncel kur karşılığı TL değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.
Özet
151 ürünSon kayıt 21 Kasım 2026EUR
- En düşük
- 89,90 € ≈ 4.980 TL Redmi A5 4 GB / 128 GB
- En yüksek
- 3.869,00 € ≈ 214.331 TL Apple iPhone Duo 2 TB
İtalya Telefon Fiyatları sayfasında İtalya için kaydedilen cep telefonu fiyatları yer alır. Listede 151 ürün için 151 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar Euro (EUR) cinsindendir ve en son 21 Kasım 2026 tarihinde kaydedilmiştir. En düşük güncel fiyat 89,90 € (Redmi A5 4 GB / 128 GB), en yüksek 3.869,00 € (Apple iPhone Duo 2 TB).
İçindekiler2 bölüm
İtalya Telefon Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 179,90 €≈ 9.966 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 159,90 €≈ 8.858 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 229,90 €≈ 12.736 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 256 GB | 149,90 €≈ 8.304 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 169,99 €≈ 9.417 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 256 GB | 219,90 €≈ 12.182 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 299,90 €≈ 16.614 TL | ||||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 239,00 €≈ 13.240 TL | ||||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 359,90 €≈ 19.937 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 499,90 €≈ 27.693 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 179,90 €≈ 9.966 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 89,90 €≈ 4.980 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 149,99 €≈ 8.309 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 64 GB | 119,99 €≈ 6.647 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 279,90 €≈ 15.506 TL | ||||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 429,90 €≈ 23.815 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 279,90 €≈ 15.506 TL | ||||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 179,90 €≈ 9.966 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 128 GB | 189,90 €≈ 10.520 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 229,90 €≈ 12.736 TL | ||||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 399,90 €≈ 22.153 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 339,00 €≈ 18.780 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 319,90 €≈ 17.722 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 459,90 €≈ 25.477 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 379,90 €≈ 21.045 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 189,90 €≈ 10.520 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 249,90 €≈ 13.844 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 269,90 €≈ 14.952 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 329,90 €≈ 18.275 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 239,90 €≈ 13.290 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 256 GB | 459,90 €≈ 25.477 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 256 GB | 349,90 €≈ 19.383 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 379,90 €≈ 21.045 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 449,90 €≈ 24.923 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 499,90 €≈ 27.693 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 4 GB / 128 GB | 159,99 €≈ 8.863 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 4 GB / 128 GB | 199,99 €≈ 11.079 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 256 GB | 379,00 €≈ 20.995 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 4 GB / 128 GB | 229,90 €≈ 12.736 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 6 GB / 128 GB | 269,90 €≈ 14.952 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 256 GB | 449,00 €≈ 24.873 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 6 GB / 128 GB | 249,90 €≈ 13.844 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 6 GB / 128 GB | 329,90 €≈ 18.275 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 256 GB | 439,90 €≈ 24.369 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 128 GB | 379,90 €≈ 21.045 TL | ||||
| Samsung | 8 GB / 256 GB | 499,90 €≈ 27.693 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 1.029,00 €≈ 57.004 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 569,00 €≈ 31.521 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 699,00 €≈ 38.723 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 1.009,00 €≈ 55.896 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 128 GB | 549,90 €≈ 30.463 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 256 GB | 649,00 €≈ 35.953 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 1.059,00 €≈ 58.665 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 1.199,00 €≈ 66.421 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 999,00 €≈ 55.342 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 1.149,00 €≈ 63.651 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 16 GB / 1 TB | 1.729,00 €≈ 95.781 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 6 GB / 128 GB | 359,90 €≈ 19.937 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 6 GB / 128 GB | 399,90 €≈ 22.153 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 1.149,00 €≈ 63.651 TL | Geçmiş |
“≈” ile gösterilen TL tutarları güncel kur karşılığıdır ve fikir vermek içindir.
İtalya Telefon Fiyatları Değişim Analizi
Listedeki ürünlerin kayıtlı fiyatları tarih sırasıyla; grafik yalnız gerçek fiyat kayıtlarını gösterir.
- Şu anki fiyat
- 179,90 €6 Kasım
- Dönem içi en düşük
- 179,90 €6 Kasım
- Dönem içi en yüksek
- 209,90 €23 Ekim
- Değişim
- −30,00 €-%14,3 · 23 Ekim → 6 Kasım
- Kayıt sayısı
- 22 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (2)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 179,90 € | |
| 209,90 € |
Bu fiyatları, fiyat geçmişini veya grafiği kullanırken kaynak olarak Fiyatı Nedir'i belirtin ve bu sayfaya bağlantı verin: fiyatinedir.net/italya-telefon-fiyatlari/
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihteki satış fiyatıdır. Fiyatlar mağazaya, kampanyaya ve döneme göre değişebilir; satın almadan önce güncel etiketi kontrol etmenizi öneririz.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 21 Kasım 2026
