Japonya Telefon Fiyatları — Sayfa 2
Japonya telefon fiyatları; iPhone, Samsung ve Xiaomi modellerinin Japonya'daki satış fiyatlarını model, RAM ve depolama seçeneğine göre bir arada sunar. Fiyatları Japon yeni cinsinden ve güncel kur karşılığı TL değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.
Özet
145 ürünSon kayıt 21 Kasım 2026JPY
- En düşük
- 19.800,00 JPY ≈ 6.304 TL Redmi 12 5G 4 GB / 128 GB
- En yüksek
- 630.098,00 JPY ≈ 200.606 TL Apple iPhone Duo 2 TB
Japonya Telefon Fiyatları sayfasında Japonya için kaydedilen cep telefonu fiyatları yer alır. Listede 145 ürün için 145 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar JPY cinsindendir ve en son 21 Kasım 2026 tarihinde kaydedilmiştir. En düşük güncel fiyat 19.800,00 JPY (Redmi 12 5G 4 GB / 128 GB), en yüksek 630.098,00 JPY (Apple iPhone Duo 2 TB).
İçindekiler2 bölüm
Japonya Telefon Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 64 GB | 20.970,00 JPY≈ 6.676 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 69.980,00 JPY≈ 22.280 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 79.138,00 JPY≈ 25.195 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 94.824,00 JPY≈ 30.189 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 120.588,00 JPY≈ 38.392 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 79.980,00 JPY≈ 25.463 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 16 GB / 512 GB | 144.376,00 JPY≈ 45.965 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 145.000,00 JPY≈ 46.164 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 29.980,00 JPY≈ 9.545 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 32.500,00 JPY≈ 10.347 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 60.800,00 JPY≈ 19.357 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 56.880,00 JPY≈ 18.109 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 19.800,00 JPY≈ 6.304 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 29.500,00 JPY≈ 9.392 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 25.000,00 JPY≈ 7.959 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 28.296,00 JPY≈ 9.009 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 35.549,00 JPY≈ 11.318 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 27.255,00 JPY≈ 8.677 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 256 GB | 36.799,00 JPY≈ 11.716 TL | ||||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 38.800,00 JPY≈ 12.353 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 64 GB | 26.800,00 JPY≈ 8.532 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 64 GB | 43.200,00 JPY≈ 13.754 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 35.700,00 JPY≈ 11.366 TL | ||||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 45.900,00 JPY≈ 14.613 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 53.800,00 JPY≈ 17.128 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 47.799,00 JPY≈ 15.218 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 36.980,00 JPY≈ 11.773 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 44.978,00 JPY≈ 14.320 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 43.998,00 JPY≈ 14.008 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 46.443,00 JPY≈ 14.786 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 50.686,00 JPY≈ 16.137 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 512 GB | 79.800,00 JPY≈ 25.406 TL | ||||
| Samsung | 4 GB / 64 GB | 30.000,00 JPY≈ 9.551 TL | ||||
| Samsung | 8 GB / 128 GB | 69.310,00 JPY≈ 22.066 TL | ||||
| Samsung | 8 GB / 256 GB | 124.700,00 JPY≈ 39.701 TL | ||||
| Samsung | 8 GB / 512 GB | 115.500,00 JPY≈ 36.772 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 1 TB | 233.000,00 JPY≈ 74.181 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 145.245,00 JPY≈ 46.242 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 1 TB | 253.800,00 JPY≈ 80.803 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 198.345,00 JPY≈ 63.147 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 143.336,00 JPY≈ 45.634 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 177.801,00 JPY≈ 56.607 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 182.800,00 JPY≈ 58.198 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 212.527,00 JPY≈ 67.663 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 224.000,00 JPY≈ 71.315 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 248.000,00 JPY≈ 78.956 TL | ||||
| Samsung | 16 GB / 1 TB | 324.175,00 JPY≈ 103.208 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 8 GB / 512 GB | 115.065,00 JPY≈ 36.633 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 149.900,00 JPY≈ 47.724 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 133.900,00 JPY≈ 42.630 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 159.856,00 JPY≈ 50.894 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 172.688,00 JPY≈ 54.979 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 172.704,00 JPY≈ 54.984 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 201.979,00 JPY≈ 64.304 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 1 TB | 245.980,00 JPY≈ 78.313 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 238.000,00 JPY≈ 75.773 TL | ||||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 254.344,00 JPY≈ 80.976 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 16 GB / 1 TB | 292.071,00 JPY≈ 92.987 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 256 GB | 222.784,00 JPY≈ 70.928 TL | Geçmiş | |||
| Samsung | 12 GB / 512 GB | 258.572,00 JPY≈ 82.322 TL | Geçmiş |
“≈” ile gösterilen TL tutarları güncel kur karşılığıdır ve fikir vermek içindir.
Japonya Telefon Fiyatları Değişim Analizi
Listedeki ürünlerin kayıtlı fiyatları tarih sırasıyla; grafik yalnız gerçek fiyat kayıtlarını gösterir.
- Şu anki fiyat
- 20.970,00 JPY10 Kasım
- Dönem içi en düşük
- 20.700,00 JPY15 Ekim
- Dönem içi en yüksek
- 21.700,00 JPY16 Ekim
- Değişim
- +270,00 JPY+%1,3 · 15 Ekim → 10 Kasım
- Kayıt sayısı
- 44 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (4)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 20.970,00 JPY | |
| 20.700,00 JPY | |
| 21.700,00 JPY | |
| 20.700,00 JPY |
Bu fiyatları, fiyat geçmişini veya grafiği kullanırken kaynak olarak Fiyatı Nedir'i belirtin ve bu sayfaya bağlantı verin: fiyatinedir.net/japonya-telefon-fiyatlari/
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihteki satış fiyatıdır. Fiyatlar mağazaya, kampanyaya ve döneme göre değişebilir; satın almadan önce güncel etiketi kontrol etmenizi öneririz.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 21 Kasım 2026
