Manisa Hal Fiyatları — Sayfa 2
Manisa hal fiyatları: Manisa Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin en düşük ve en yüksek toptan fiyatları, ürün ürün güncel liste ve fiyat geçmişi.
Özet
126 ürünSon kayıt 15 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 5,00 TL / kg Karpuz
- En yüksek
- 200,00 TL / kg Çilek
Manisa Hal Fiyatları sayfasında Manisa Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin toptan fiyatları yer alır. Listede 126 ürün (63 sebze, 70 meyve) var; son fiyat kaydı 15 Ekim 2026 tarihli. Kilogram fiyatları en düşük 5 TL (Karpuz) ile en yüksek 200 TL (Çilek) arasında.
İçindekiler2 bölüm
Manisa Hal Fiyat Listesi
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | 80,00 TL | 90,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 60,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 70,00 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 70,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 70,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 45,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 45,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 130,00 TL | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 35,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 10,00 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| koli | 1.800,00 TL | 2.000,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
Nektarin Beyaz Bayramiç Beyazı | kg | 60,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 35,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
Patates Bebe | kg | 8,00 TL | 10,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 30,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 110,00 TL | 120,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
Sakız Kabak | kg | 20,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 20,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
Salatalık Silor | kg | 20,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 20,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 30,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 45,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 8,00 TL | 10,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 60,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 60,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 70,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 70,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 60,00 TL | Geçmiş |
Fiyat değişim analizi
Listedeki ürünlerin hal fiyatları tarih sırasıyla: en düşük ve en yüksek fiyatı yayımlanan ürünlerde günün en düşük fiyatı, tek fiyatı yayımlanan ürünlerde o fiyat gösterilir.
- Şu anki fiyat
- 80,00 TL / kg15 Ekim
- Dönem içi en düşük
- 80,00 TL / kg22 Temmuz
- Dönem içi en yüksek
- 80,00 TL / kg22 Temmuz
- Değişim
- Değişmedi22 Temmuz → 15 Ekim
- Kayıt sayısı
- 6969 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (69)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg |
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihte halde oluşan toptan fiyattır ve birim sütunundaki miktar (kilogram, adet, demet) içindir. Hal fiyatları günlük arz ve talebe göre değişir; pazar ve market fiyatları bu fiyatlardan farklı olabilir.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 15 Ekim 2026

