Ankara Hal Fiyatları — Sayfa 2
Ankara hal fiyatları: Ankara Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin en düşük ve en yüksek toptan fiyatları, ürün ürün güncel liste ve fiyat geçmişi.
Özet
152 ürünSon kayıt 17 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 5,00 TL / kg Karpuz
- En yüksek
- 900,00 TL / kg Dil Balığı
Ankara Hal Fiyatları sayfasında Ankara Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin toptan fiyatları yer alır. Listede 152 ürün (61 sebze, 46 meyve) var; son fiyat kaydı 17 Ekim 2026 tarihli. Kilogram fiyatları en düşük 5 TL (Karpuz) ile en yüksek 900 TL (Dil Balığı) arasında.
İçindekiler2 bölüm
Ankara Hal Fiyat Listesi
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | 15,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
Kavun Kelek | kg | 20,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 130,00 TL | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 200,00 TL | 300,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 75,00 TL | 120,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 550,00 TL | 750,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 600,00 TL | 800,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 18,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 140,00 TL | 250,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 90,00 TL | 160,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | 120,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 130,00 TL | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 600,00 TL | 800,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 55,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 60,00 TL | 140,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 5,00 TL | 10,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 400,00 TL | 420,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 370,00 TL | 390,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | 60,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 600,00 TL | 800,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 5,00 TL | 45,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 60,00 TL | 110,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | 135,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 10,00 TL | 28,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 15,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 5,00 TL | 10,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 450,00 TL | 650,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 120,00 TL | 140,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 180,00 TL | 200,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 60,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 7,00 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 140,00 TL | 160,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 45,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 5,00 TL | 10,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 60,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 60,00 TL | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 350,00 TL | 370,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | 23,00 TL | Geçmiş | ||
Patates Kumpir | kg | 30,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 23,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 45,00 TL | Geçmiş | ||
Patlıcan Bostan Topak | kg | 25,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | |
Patlıcan Kebaplık | kg | 25,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 20,00 TL | 45,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 55,00 TL | 70,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 5,00 TL | 12,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 40,00 TL | Geçmiş | ||
Salatalık Silor | kg | 30,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 35,00 TL | 100,00 TL | Geçmiş |
Fiyat değişim analizi
Listedeki ürünlerin hal fiyatları tarih sırasıyla: en düşük ve en yüksek fiyatı yayımlanan ürünlerde günün en düşük fiyatı, tek fiyatı yayımlanan ürünlerde o fiyat gösterilir.
- Şu anki fiyat
- 15,00 TL / kg17 Ekim
- Dönem içi en düşük
- 6,00 TL / kg23 Temmuz
- Dönem içi en yüksek
- 15,00 TL / kg5 Ekim
- Değişim
- +9,00 TL / kg+%150 · 23 Temmuz → 17 Ekim
- Kayıt sayısı
- 4848 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (48)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 15,00 TL / kg | |
| 12,00 TL / kg | |
| 12,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 10,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg | |
| 6,00 TL / kg |
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihte halde oluşan toptan fiyattır ve birim sütunundaki miktar (kilogram, adet, demet) içindir. Hal fiyatları günlük arz ve talebe göre değişir; pazar ve market fiyatları bu fiyatlardan farklı olabilir.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 17 Ekim 2026

