Finlandiya Dijital Abonelik Fiyatları
Finlandiya dijital abonelik fiyatları; Netflix, Disney+, Apple TV, Spotify, Apple Music, Apple One ve PlayStation Plus paketlerinin Finlandiya'da geçerli aylık ve yıllık ücretlerini, TL karşılıklarını ve fiyat geçmişini platform platform listeler.

Özet
24 ürünSon kayıt 27 Ekim 2026EUR
Finlandiya Dijital Abonelik Fiyatları sayfasında finlandiya dijital abonelik ürünlerinin son kayıtlı fiyatları yer alır. Listede 24 ürün için 24 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar Euro (EUR) cinsindendir ve en son 27 Ekim 2026 tarihinde kaydedilmiştir.
İçindekiler19 bölüm
Finlandiya Dijital Abonelik Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | Aylık | 10,99 € / ay≈ 617 TL | Geçmiş | |||
| Netflix | Aylık | 15,99 € / ay≈ 897 TL | Geçmiş | |||
| Netflix | Aylık | 19,99 € / ay≈ 1.122 TL | Geçmiş | |||
| Disney+ | Aylık | 7,99 € / ay≈ 448 TL | Geçmiş | |||
| Disney+ | Aylık | 11,99 € / ay≈ 673 TL | Geçmiş | |||
| Disney+ | Yıllık | 119,90 € / yıl≈ 6.728 TL | Geçmiş | |||
| Disney+ | Aylık | 16,99 € / ay≈ 953 TL | Geçmiş | |||
| Disney+ | Yıllık | 169,90 € / yıl≈ 9.534 TL | Geçmiş | |||
| Apple TV | Aylık | 9,99 € / ay≈ 561 TL | Geçmiş | |||
| Spotify | Aylık | 12,99 € / ay≈ 729 TL | Geçmiş | |||
| Spotify | Aylık | 7,49 € / ay≈ 420 TL | Geçmiş | |||
| Spotify | Aylık | 18,49 € / ay≈ 1.038 TL | Geçmiş | |||
| Spotify | Aylık | 21,99 € / ay≈ 1.234 TL | Geçmiş | |||
| Apple Music | Aylık | 11,99 € / ay≈ 673 TL | Geçmiş | |||
| Apple Music | Aylık | 6,99 € / ay≈ 392 TL | Geçmiş | |||
| Apple Music | Aylık | 19,99 € / ay≈ 1.122 TL | Geçmiş | |||
| Apple | Aylık | 20,95 € / ay≈ 1.176 TL | Geçmiş | |||
| Apple | Aylık | 27,95 € / ay≈ 1.568 TL | Geçmiş | |||
| PlayStation Plus | Aylık | 9,95 € / ay≈ 558 TL | Geçmiş | |||
| PlayStation Plus | Yıllık | 71,95 € / yıl≈ 4.037 TL | Geçmiş | |||
| PlayStation Plus | Aylık | 15,95 € / ay≈ 895 TL | Geçmiş | |||
| PlayStation Plus | Yıllık | 125,95 € / yıl≈ 7.068 TL | Geçmiş | |||
| PlayStation Plus | Aylık | 18,95 € / ay≈ 1.063 TL | Geçmiş | |||
| PlayStation Plus | Yıllık | 151,95 € / yıl≈ 8.526 TL | Geçmiş |
“≈” ile gösterilen TL tutarları güncel kur karşılığıdır ve fikir vermek içindir.
Finlandiya Netflix Finlandiya Fiyatları
Netflix Finlandiya Fiyatları seçenekleri arasında en uygun seçenek Netflix Temel (Finlandiya) (10,99 € / ay (yaklaşık 617 TL)), en yüksek fiyatlı seçenek Netflix Premium (Finlandiya) (19,99 € / ay (yaklaşık 1.122 TL)).
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Netflix Temel (Finlandiya) | Aylık | 10,99 € / ay | ≈ 617 TL | |
| Netflix Standart (Finlandiya) | Aylık | 15,99 € / ay | ≈ 897 TL | |
| Netflix Premium (Finlandiya) | Aylık | 19,99 € / ay | ≈ 1.122 TL |
Finlandiya Disney+ Finlandiya Fiyatları
Disney+ Finlandiya Fiyatları seçenekleri arasında en uygun seçenek Disney+ Reklamlı Standart (Finlandiya) (7,99 € / ay (yaklaşık 448 TL)), en yüksek fiyatlı seçenek Disney+ Premium (Finlandiya) (169,90 € / yıl (yaklaşık 9.534 TL)).
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Disney+ Reklamlı Standart (Finlandiya) | Aylık | 7,99 € / ay | ≈ 448 TL | |
| Disney+ Standart (Finlandiya) | Aylık | 11,99 € / ay | ≈ 673 TL | |
| Disney+ Standart (Finlandiya) | Yıllık | 119,90 € / yıl | ≈ 6.728 TL | |
| Disney+ Premium (Finlandiya) | Aylık | 16,99 € / ay | ≈ 953 TL | |
| Disney+ Premium (Finlandiya) | Yıllık | 169,90 € / yıl | ≈ 9.534 TL |
Finlandiya Apple TV Finlandiya Fiyatları
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV (Finlandiya) | Aylık | 9,99 € / ay | ≈ 561 TL |
Finlandiya Spotify Finlandiya Fiyatları
Spotify Finlandiya Fiyatları seçenekleri arasında en uygun seçenek Spotify Premium Öğrenci (Finlandiya) (7,49 € / ay (yaklaşık 420 TL)), en yüksek fiyatlı seçenek Spotify Premium Aile (Finlandiya) (21,99 € / ay (yaklaşık 1.234 TL)).
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Spotify Premium Bireysel (Finlandiya) | Aylık | 12,99 € / ay | ≈ 729 TL | |
| Spotify Premium Öğrenci (Finlandiya) | Aylık | 7,49 € / ay | ≈ 420 TL | |
| Spotify Premium Duo (Finlandiya) | Aylık | 18,49 € / ay | ≈ 1.038 TL | |
| Spotify Premium Aile (Finlandiya) | Aylık | 21,99 € / ay | ≈ 1.234 TL |
Finlandiya Apple Music Finlandiya Fiyatları
Apple Music Finlandiya Fiyatları seçenekleri arasında en uygun seçenek Apple Music Öğrenci (Finlandiya) (6,99 € / ay (yaklaşık 392 TL)), en yüksek fiyatlı seçenek Apple Music Aile (Finlandiya) (19,99 € / ay (yaklaşık 1.122 TL)).
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Apple Music Bireysel (Finlandiya) | Aylık | 11,99 € / ay | ≈ 673 TL | |
| Apple Music Öğrenci (Finlandiya) | Aylık | 6,99 € / ay | ≈ 392 TL | |
| Apple Music Aile (Finlandiya) | Aylık | 19,99 € / ay | ≈ 1.122 TL |
Finlandiya Apple One Finlandiya Fiyatları
Apple One Finlandiya Fiyatları seçenekleri arasında en uygun seçenek Apple One Bireysel (Finlandiya) (20,95 € / ay (yaklaşık 1.176 TL)), en yüksek fiyatlı seçenek Apple One Aile (Finlandiya) (27,95 € / ay (yaklaşık 1.568 TL)).
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Apple One Bireysel (Finlandiya) | Aylık | 20,95 € / ay | ≈ 1.176 TL | |
| Apple One Aile (Finlandiya) | Aylık | 27,95 € / ay | ≈ 1.568 TL |
Finlandiya PlayStation Plus Finlandiya Fiyatları
PlayStation Plus Finlandiya Fiyatları seçenekleri arasında en uygun seçenek PlayStation Plus Essential (Finlandiya) (9,95 € / ay (yaklaşık 558 TL)), en yüksek fiyatlı seçenek PlayStation Plus Premium (Finlandiya) (151,95 € / yıl (yaklaşık 8.526 TL)).
| Ürün | Varyant | En düşük fiyat | TL karşılığı | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation Plus Essential (Finlandiya) | Aylık | 9,95 € / ay | ≈ 558 TL | |
| PlayStation Plus Essential (Finlandiya) | Yıllık | 71,95 € / yıl | ≈ 4.037 TL | |
| PlayStation Plus Extra (Finlandiya) | Aylık | 15,95 € / ay | ≈ 895 TL | |
| PlayStation Plus Extra (Finlandiya) | Yıllık | 125,95 € / yıl | ≈ 7.068 TL | |
| PlayStation Plus Premium (Finlandiya) | Aylık | 18,95 € / ay | ≈ 1.063 TL | |
| PlayStation Plus Premium (Finlandiya) | Yıllık | 151,95 € / yıl | ≈ 8.526 TL |
Finlandiya'da Dijital Abonelikler Ne Kadar?
Finlandiya'da dijital abonelikler euro ile ve katma değer vergisi dahil fiyatlandırılıyor. Genel KDV oranı 1 Eylül 2024'te %24'ten %25,5'e yükseldi; bazı platformlar Finlandiya'da fiyatlarını ,99 yerine ,95 ile biten tutarlara yuvarlıyor.
Bu sayfada Netflix, Disney+, Apple TV, Spotify, Apple Music, Apple One ve PlayStation Plus için Finlandiya'da geçerli paketler ve ücretler bir arada listeleniyor. Her platform ayrı bir bölümde yer alıyor; paketlerin aylık ve varsa yıllık ücretlerini, Türk lirası karşılıklarını ve fiyat geçmişini aynı tabloda görebilirsiniz. Tutarlar Finlandiya'nın yerel para birimiyle gösteriliyor, TL karşılıkları güncel kurla hesaplanıyor.
Finlandiya'da Hangi Platformların Paketleri Var?
- Netflix: Temel, Standart ve Premium paketleri. Finlandiya'da Netflix'in reklamlı paketi sunulmuyor.
- Disney+: reklamlı Standart, Standart ve Premium paketleri. Reklamsız paketlerde yıllık ödeme seçeneği de bulunuyor.
- Apple TV: aylık abonelik. Apple TV tek paketle sunuluyor ve Apple One paketlerine de dahil.
- Spotify: Premium Bireysel, Premium Öğrenci, Premium Duo ve Premium Aile paketleri.
- Apple Music: Bireysel, Öğrenci ve Aile paketleri.
- Apple One: Bireysel ve Aile paketleri. Apple One, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve iCloud+ hizmetlerini tek abonelikte birleştiriyor.
- PlayStation Plus: Essential, Extra ve Premium paketleri. Essential, Extra ve Premium kademeleri aylık ve 12 aylık ödenebiliyor.
Paketler Arasındaki Fark Nedir?
Netflix'te paketler görüntü kalitesine ve aynı anda izlenebilen ekran sayısına göre ayrılır: Premium 4K ve dört ekran sunarken Standart 1080p ve iki ekranla sınırlıdır. Spotify'da Duo iki, Aile paketi ise aynı hanede yaşayan altı kişiye kadar ayrı Premium hesap sağlar. PlayStation Plus'ta Essential çevrim içi oyun ve aylık oyunları, Extra bunlara ek olarak geniş bir oyun kataloğunu, Premium ise klasik oyunları ve oyun denemelerini de kapsar.
Finlandiya'da Yıllık Ödeme Daha mı Avantajlı?
Finlandiya'da yıllık ödeme seçeneği sunan paketlerde, 12 ay boyunca aylık ödemeye göre Disney+ Premium paketinde yaklaşık %17, Disney+ Standart paketinde yaklaşık %17, PlayStation Plus Essential paketinde yaklaşık %40, PlayStation Plus Extra paketinde yaklaşık %34 ve PlayStation Plus Premium paketinde yaklaşık %33 daha düşük bir toplam tutar ödenir. Yıllık ödemede ücretin tamamı peşin alınır ve dönem bitmeden iptal edilen aboneliklerde kalan süre çoğunlukla iade edilmez; bu yüzden yıllık seçenek, platformu uzun süre kullanacağınızdan emin olduğunuzda daha mantıklıdır.
Finlandiya'da Abonelik Fiyatlarına KDV Dahil mi?
Evet. Finlandiya'da tüketiciye sunulan dijital hizmetlerin fiyatları %25,5 KDV (ALV) dahil olarak ilan edilir. Avrupa Birliği kuralları gereğince vergi, hizmeti veren şirketin merkezine göre değil, abonenin yaşadığı ülkeye göre hesaplanır. Bu nedenle aynı platformun aynı paketi, vergi oranı farklı ülkelerde farklı tutarlarla satılabilir.
Finlandiya'da Abonelik Fiyatları Ne Zaman Değişti?
Aşağıdaki değişiklikler, ilgili paketin Finlandiya'da yeni ücretiyle ilk görüldüğü aya göre sıralanmıştır. Oranlar bir önceki tarifeye göre hesaplanmıştır.
- Temmuz 2023: Spotify Premium Duo paketinde %10 artış görüldü.
- Kasım 2023: Apple One Aile ve Bireysel paketlerinde %12 ile %17 arasında artış görüldü.
- Kasım 2023: Apple TV aboneliğinde %25 artış görüldü.
- Ağustos 2025: Spotify Premium Duo, Premium Aile, Premium Bireysel ve Premium Öğrenci paketlerinde %7 ile %12 arasında artış görüldü.
- Aralık 2025: Disney+ Premium, reklamlı Standart ve Standart paketlerinde %10 ile %17 arasında artış görüldü.
- Haziran 2026: PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium paketlerinde %11 ile %14 arasında artış görüldü.
- Ağustos 2026: Apple Music Aile paketinde %5 artış görüldü.
- Ekim 2026: Disney+ Premium, reklamlı Standart ve Standart paketlerinde %6 ile %14 arasında artış görüldü.
Finlandiya Fiyatları Türkiye ile Nasıl Karşılaştırılır?
Listedeki TL karşılıkları güncel döviz kuruyla hesaplanır ve kur değiştikçe güncellenir; bu yüzden karşılaştırma yaparken kurdaki dalgalanmayı da hesaba katmak gerekir. Platformlar fiyatlarını her ülkenin gelir düzeyine, vergisine ve rekabet koşullarına göre ayrı ayrı belirlediği için Finlandiya'da ödenen tutar Türkiye'deki tarifeden belirgin biçimde farklı olabilir. Türkiye'deki güncel paketler için Netflix, Disney+, Apple TV, Spotify ve Apple Music sayfalarına bakabilirsiniz.
Abonelik Hangi Ülkenin Fiyatından Ücretlendirilir?
Platformlar ücreti genellikle hesabın açıldığı ülkeye ve kullanılan ödeme yönteminin ülkesine göre belirler. Finlandiya'da yaşayan biri Finlandiya'nın tarifesinden ödeme yapar; Türkiye'den bir hesapla yurt dışına seyahat ettiğinizde ise aboneliğiniz Türkiye fiyatından devam eder. Hesabın ülkesini değiştirmek için çoğu platform o ülkede düzenlenmiş bir ödeme yöntemi ister ve kullanım koşulları başka bir ülkenin fiyatından abone olmayı sınırlayabilir.
Spotify ve Apple Music Finlandiya'da üniversite öğrencilerine indirimli paket sunuyor. Öğrenci paketleri için genellikle yükseköğretim kurumuna kayıtlı olunduğunun doğrulanması gerekiyor ve indirim belirli bir süreyle sınırlı tutuluyor.
Finlandiya için diğer güncel fiyatlar: Finlandiya Akaryakıt Fiyatları.
Dijital Abonelik Fiyatları Ülkelere Göre
Aynı paketin ülkelere göre güncel fiyatı, yerel para birimi ve Türk lirası karşılığıyla; en ucuz ülke en üstte. Türkiye'ye göre fark TL karşılıkları üzerinden hesaplanır.
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 259,99 TL | — | Referans | |
| 5,99 € | 336 TL | %29 daha pahalı | |
| 5,99 € | 336 TL | %29 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %51 daha pahalı | |
| 37,00 PLN | 472 TL | %81 daha pahalı | |
| 9,99 € | 561 TL | %116 daha pahalı | |
| 10,99 € | 617 TL | %137 daha pahalı | |
| 119,00 NOK | 636 TL | %145 daha pahalı | |
| 129,00 SEK | 661 TL | %154 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %159 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 389,99 TL | — | Referans | |
| 8,99 € | 504 TL | %29 daha pahalı | |
| 10,99 € | 617 TL | %58 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %73 daha pahalı | |
| 55,00 PLN | 701 TL | %80 daha pahalı | |
| 149,00 NOK | 796 TL | %104 daha pahalı | |
| 14,99 € | 841 TL | %116 daha pahalı | |
| 14,99 € | 841 TL | %116 daha pahalı | |
| 14,99 € | 841 TL | %116 daha pahalı | |
| 169,00 SEK | 866 TL | %122 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %130 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %130 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %130 daha pahalı | |
| 13,99 £ | 943 TL | %142 daha pahalı | |
| 18,99 € | 1.066 TL | %173 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 499,99 TL | — | Referans | |
| 10,99 € | 617 TL | %23 daha pahalı | |
| 13,99 € | 785 TL | %57 daha pahalı | |
| 14,99 € | 841 TL | %68 daha pahalı | |
| 75,00 PLN | 956 TL | %91 daha pahalı | |
| 219,00 SEK | 1.122 TL | %124 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %124 daha pahalı | |
| 219,00 NOK | 1.170 TL | %134 daha pahalı | |
| 20,99 € | 1.178 TL | %136 daha pahalı | |
| 21,99 € | 1.234 TL | %147 daha pahalı | |
| 21,99 € | 1.234 TL | %147 daha pahalı | |
| 21,99 € | 1.234 TL | %147 daha pahalı | |
| 21,99 € | 1.234 TL | %147 daha pahalı | |
| 20,99 £ | 1.414 TL | %183 daha pahalı | |
| 25,99 € | 1.458 TL | %192 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 249,90 TL | — | Referans | |
| 6,99 € | 392 TL | %57 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %57 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %57 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %57 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %57 daha pahalı | |
| 7,99 € | 448 TL | %79 daha pahalı | |
| 89,00 SEK | 456 TL | %82 daha pahalı | |
| 6,99 £ | 471 TL | %88 daha pahalı | |
| 89,00 NOK | 476 TL | %90 daha pahalı | |
| 8,99 € | 504 TL | %102 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 34,99 RON | 370 TL | — | |
| 34,99 PLN | 446 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 10,99 € | 617 TL | — | |
| 10,99 € | 617 TL | — | |
| 10,99 € | 617 TL | — | |
| 10,99 € | 617 TL | — | |
| 10,99 € | 617 TL | — | |
| 129,00 SEK | 661 TL | — | |
| 11,99 € | 673 TL | — | |
| 11,99 € | 673 TL | — | |
| 129,00 NOK | 689 TL | — | |
| 11,99 £ | 808 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 349,90 RON | 3.696 TL | — | |
| 349,90 PLN | 4.461 TL | — | |
| 99,90 € | 5.606 TL | — | |
| 99,90 € | 5.606 TL | — | |
| 109,90 € | 6.167 TL | — | |
| 109,90 € | 6.167 TL | — | |
| 109,90 € | 6.167 TL | — | |
| 109,90 € | 6.167 TL | — | |
| 109,90 € | 6.167 TL | — | |
| 1.290,00 SEK | 6.607 TL | — | |
| 119,90 € | 6.728 TL | — | |
| 119,90 € | 6.728 TL | — | |
| 1.290,00 NOK | 6.894 TL | — | |
| 119,90 £ | 8.079 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 449,90 TL | — | Referans | |
| 59,99 RON | 634 TL | %41 daha pahalı | |
| 59,99 PLN | 765 TL | %70 daha pahalı | |
| 13,99 € | 785 TL | %74 daha pahalı | |
| 13,99 € | 785 TL | %74 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %99 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %99 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %99 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %99 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %99 daha pahalı | |
| 15,99 € | 897 TL | %99 daha pahalı | |
| 179,00 SEK | 917 TL | %104 daha pahalı | |
| 16,99 € | 953 TL | %112 daha pahalı | |
| 179,00 NOK | 957 TL | %113 daha pahalı | |
| 15,99 £ | 1.077 TL | %139 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 4.499,00 TL | — | Referans | |
| 599,90 RON | 6.337 TL | %41 daha pahalı | |
| 599,90 PLN | 7.648 TL | %70 daha pahalı | |
| 139,90 € | 7.850 TL | %74 daha pahalı | |
| 139,90 € | 7.850 TL | %74 daha pahalı | |
| 159,90 € | 8.973 TL | %99 daha pahalı | |
| 159,90 € | 8.973 TL | %99 daha pahalı | |
| 159,90 € | 8.973 TL | %99 daha pahalı | |
| 159,90 € | 8.973 TL | %99 daha pahalı | |
| 159,90 € | 8.973 TL | %99 daha pahalı | |
| 159,90 € | 8.973 TL | %99 daha pahalı | |
| 1.790,00 SEK | 9.168 TL | %104 daha pahalı | |
| 169,90 € | 9.534 TL | %112 daha pahalı | |
| 1.790,00 NOK | 9.566 TL | %113 daha pahalı | |
| 159,90 £ | 10.775 TL | %139 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 34,99 PLN | 446 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 119,00 SEK | 609 TL | — | |
| 119,00 NOK | 636 TL | — | |
| 9,99 £ | 673 TL | — | |
| 14,99 $ | 752 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 115,00 TL | — | Referans | |
| 26,00 RON | 275 TL | %139 daha pahalı | |
| 5,62 € | 315 TL | %174 daha pahalı | |
| 26,99 PLN | 344 TL | %199 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %241 daha pahalı | |
| 12,99 $ | 652 TL | %467 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %485 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %485 daha pahalı | |
| 12,14 € | 681 TL | %492 daha pahalı | |
| 12,99 € | 729 TL | %534 daha pahalı | |
| 12,99 € | 729 TL | %534 daha pahalı | |
| 12,99 € | 729 TL | %534 daha pahalı | |
| 139,00 NOK | 743 TL | %546 daha pahalı | |
| 149,00 SEK | 763 TL | %564 daha pahalı | |
| 13,99 € | 785 TL | %583 daha pahalı | |
| 12,99 £ | 875 TL | %661 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 60,00 TL | — | Referans | |
| 14,00 RON | 148 TL | %146 daha pahalı | |
| 2,81 € | 158 TL | %163 daha pahalı | |
| 14,49 PLN | 185 TL | %208 daha pahalı | |
| 3,99 € | 224 TL | %273 daha pahalı | |
| 6,99 $ | 351 TL | %485 daha pahalı | |
| 70,00 SEK | 359 TL | %498 daha pahalı | |
| 6,49 € | 364 TL | %507 daha pahalı | |
| 6,49 € | 364 TL | %507 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %554 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %554 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %554 daha pahalı | |
| 7,07 € | 397 TL | %561 daha pahalı | |
| 75,00 NOK | 401 TL | %568 daha pahalı | |
| 5,99 £ | 404 TL | %573 daha pahalı | |
| 7,49 € | 420 TL | %600 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 159,00 TL | — | Referans | |
| 35,00 RON | 370 TL | %133 daha pahalı | |
| 7,92 € | 444 TL | %180 daha pahalı | |
| 36,99 PLN | 472 TL | %197 daha pahalı | |
| 9,99 € | 561 TL | %253 daha pahalı | |
| 18,99 $ | 953 TL | %499 daha pahalı | |
| 16,99 € | 953 TL | %500 daha pahalı | |
| 16,99 € | 953 TL | %500 daha pahalı | |
| 17,20 € | 965 TL | %507 daha pahalı | |
| 17,99 € | 1.009 TL | %535 daha pahalı | |
| 189,00 NOK | 1.010 TL | %535 daha pahalı | |
| 199,00 SEK | 1.019 TL | %541 daha pahalı | |
| 18,49 € | 1.038 TL | %553 daha pahalı | |
| 18,99 € | 1.066 TL | %570 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %605 daha pahalı | |
| 17,99 £ | 1.212 TL | %662 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 199,00 TL | — | Referans | |
| 42,00 RON | 444 TL | %123 daha pahalı | |
| 9,97 € | 559 TL | %181 daha pahalı | |
| 45,99 PLN | 586 TL | %195 daha pahalı | |
| 12,49 € | 701 TL | %252 daha pahalı | |
| 21,99 $ | 1.103 TL | %454 daha pahalı | |
| 219,00 NOK | 1.170 TL | %488 daha pahalı | |
| 20,99 € | 1.178 TL | %492 daha pahalı | |
| 20,99 € | 1.178 TL | %492 daha pahalı | |
| 21,24 € | 1.192 TL | %499 daha pahalı | |
| 21,99 € | 1.234 TL | %520 daha pahalı | |
| 21,99 € | 1.234 TL | %520 daha pahalı | |
| 249,00 SEK | 1.275 TL | %541 daha pahalı | |
| 22,99 € | 1.290 TL | %548 daha pahalı | |
| 23,99 € | 1.346 TL | %576 daha pahalı | |
| 21,99 £ | 1.482 TL | %645 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 89,99 TL | — | Referans | |
| 26,99 PLN | 344 TL | %282 daha pahalı | |
| 11,99 $ | 602 TL | %569 daha pahalı | |
| 119,00 SEK | 609 TL | %577 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 11,99 € | 673 TL | %648 daha pahalı | |
| 139,00 NOK | 743 TL | %725 daha pahalı | |
| 11,99 £ | 808 TL | %798 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 49,99 TL | — | Referans | |
| 14,49 PLN | 185 TL | %270 daha pahalı | |
| 6,99 $ | 351 TL | %602 daha pahalı | |
| 69,00 SEK | 353 TL | %607 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 6,99 € | 392 TL | %685 daha pahalı | |
| 75,00 NOK | 401 TL | %702 daha pahalı | |
| 5,99 £ | 404 TL | %707 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| 149,99 TL | — | Referans | |
| 45,99 PLN | 586 TL | %291 daha pahalı | |
| 19,99 $ | 1.003 TL | %569 daha pahalı | |
| 209,00 SEK | 1.070 TL | %614 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 19,99 € | 1.122 TL | %648 daha pahalı | |
| 219,00 NOK | 1.170 TL | %680 daha pahalı | |
| 19,99 £ | 1.347 TL | %798 daha pahalı |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 42,99 PLN | 548 TL | — | |
| 215,00 SEK | 1.101 TL | — | |
| 21,95 $ | 1.101 TL | — | |
| 19,95 € | 1.119 TL | — | |
| 19,95 € | 1.119 TL | — | |
| 19,95 € | 1.119 TL | — | |
| 19,95 € | 1.119 TL | — | |
| 19,95 € | 1.119 TL | — | |
| 19,95 € | 1.119 TL | — | |
| 219,00 NOK | 1.170 TL | — | |
| 20,95 € | 1.176 TL | — | |
| 18,95 £ | 1.277 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 59,99 PLN | 765 TL | — | |
| 27,95 $ | 1.402 TL | — | |
| 25,95 € | 1.456 TL | — | |
| 25,95 € | 1.456 TL | — | |
| 25,95 € | 1.456 TL | — | |
| 25,95 € | 1.456 TL | — | |
| 295,00 SEK | 1.511 TL | — | |
| 289,00 NOK | 1.544 TL | — | |
| 27,95 € | 1.568 TL | — | |
| 27,95 € | 1.568 TL | — | |
| 27,95 € | 1.568 TL | — | |
| 24,95 £ | 1.681 TL | — |
| Ülke | Yerel fiyat | TL karşılığı | Fark |
|---|---|---|---|
| 48,00 RON | 507 TL | — | |
| 41,00 PLN | 523 TL | — | |
| 105,00 SEK | 538 TL | — | |
| 7,99 £ | 538 TL | — | |
| 10,99 $ | 551 TL | — | |
| 9,95 € | 558 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
| 9,99 € | 561 TL | — | |
