İstanbul Hal Fiyatları — Sayfa 2
İstanbul hal fiyatları: İstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin en düşük ve en yüksek toptan fiyatları, ürün ürün güncel liste ve fiyat geçmişi.
Özet
114 ürünSon kayıt 16 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 12,00 TL / kg Mandalina
- En yüksek
- 2.362,00 TL / kg Böğürtlen Menşei Belirtilmemiş
İstanbul Hal Fiyatları sayfasında İstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin toptan fiyatları yer alır. Listede 114 ürün (66 sebze, 54 meyve) var; son fiyat kaydı 16 Ekim 2026 tarihli. Kilogram fiyatları en düşük 12 TL (Mandalina) ile en yüksek 2.362 TL (Böğürtlen Menşei Belirtilmemiş) arasında.
İçindekiler2 bölüm
İstanbul Hal Fiyat Listesi
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | 49,00 TL | 65,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 93,00 TL | 110,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 105,00 TL | 155,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 65,00 TL | 85,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 118,00 TL | 141,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 1.510,00 TL | 1.752,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 14,00 TL | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 27,00 TL | 34,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 16,00 TL | 42,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | 37,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 12,00 TL | 38,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 70,00 TL | 96,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 136,00 TL | 169,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 17,00 TL | 27,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 7,00 TL | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 21,00 TL | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 56,00 TL | 62,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 88,00 TL | 109,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 9,00 TL | 13,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 23,00 TL | 61,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 31,00 TL | 48,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 21,00 TL | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 24,00 TL | 38,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 45,00 TL | 48,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 14,00 TL | 51,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 27,00 TL | 35,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 46,00 TL | 56,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 43,00 TL | 57,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 6,00 TL | 18,00 TL | Geçmiş | ||
Sakız Kabak | kg | 18,00 TL | 48,00 TL | Geçmiş | |
Salata Çengelköy Silor | kg | 29,00 TL | 50,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 23,00 TL | 42,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 93,00 TL | 108,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 44,00 TL | 66,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 105,00 TL | 108,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 17,00 TL | 26,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 42,00 TL | 99,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | 106,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 29,00 TL | 48,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 37,00 TL | 49,00 TL | Geçmiş | ||
Soğan Kırmızı Balık | kg | 49,00 TL | 55,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 24,00 TL | 39,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 19,00 TL | 36,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | 49,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | 52,00 TL | Geçmiş | ||
| demet | 11,00 TL | 18,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 51,00 TL | 82,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 23,00 TL | 26,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 17,00 TL | 24,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 24,00 TL | 34,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 116,00 TL | 128,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 749,00 TL | 994,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 73,00 TL | 88,00 TL | Geçmiş |
Fiyat değişim analizi
Listedeki ürünlerin hal fiyatları tarih sırasıyla: en düşük ve en yüksek fiyatı yayımlanan ürünlerde günün en düşük fiyatı, tek fiyatı yayımlanan ürünlerde o fiyat gösterilir.
- Şu anki fiyat
- 49,00 TL / kg18 Eylül
- Dönem içi en düşük
- 45,00 TL / kg23 Temmuz
- Dönem içi en yüksek
- 173,00 TL / kg11 Eylül
- Değişim
- −1,00 TL / kg-%2 · 22 Temmuz → 18 Eylül
- Kayıt sayısı
- 3939 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (39)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 49,00 TL / kg | |
| 57,00 TL / kg | |
| 82,00 TL / kg | |
| 66,00 TL / kg | |
| 107,00 TL / kg | |
| 173,00 TL / kg | |
| 105,00 TL / kg | |
| 92,00 TL / kg | |
| 144,00 TL / kg | |
| 146,00 TL / kg | |
| 108,00 TL / kg | |
| 124,00 TL / kg | |
| 117,00 TL / kg | |
| 122,00 TL / kg | |
| 122,00 TL / kg | |
| 134,00 TL / kg | |
| 126,00 TL / kg | |
| 105,00 TL / kg | |
| 101,00 TL / kg | |
| 128,00 TL / kg | |
| 115,00 TL / kg | |
| 90,00 TL / kg | |
| 90,00 TL / kg | |
| 95,00 TL / kg | |
| 90,00 TL / kg | |
| 90,00 TL / kg | |
| 80,00 TL / kg | |
| 70,00 TL / kg | |
| 70,00 TL / kg | |
| 65,00 TL / kg | |
| 70,00 TL / kg | |
| 55,00 TL / kg | |
| 60,00 TL / kg | |
| 60,00 TL / kg | |
| 60,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 45,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg |
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihte halde oluşan toptan fiyattır ve birim sütunundaki miktar (kilogram, adet, demet) içindir. Hal fiyatları günlük arz ve talebe göre değişir; pazar ve market fiyatları bu fiyatlardan farklı olabilir.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 16 Ekim 2026

