İzmir Hal Fiyatları — Sayfa 2
İzmir hal fiyatları: İzmir Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin en düşük ve en yüksek toptan fiyatları, ürün ürün güncel liste ve fiyat geçmişi.
Özet
197 ürünSon kayıt 16 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 5,00 TL / kg Karpuz
- En yüksek
- 2.500,00 TL / kg Barbun Kaya
İzmir Hal Fiyatları sayfasında İzmir Toptancı Hali'nde işlem gören sebze ve meyvelerin toptan fiyatları yer alır. Listede 197 ürün (60 sebze, 45 meyve) var; son fiyat kaydı 16 Ekim 2026 tarihli. Kilogram fiyatları en düşük 5 TL (Karpuz) ile en yüksek 2.500 TL (Barbun Kaya) arasında.
İçindekiler2 bölüm
İzmir Hal Fiyat Listesi
| Ürün | Birim | En düşük | Ortalama | En yüksek | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 25,00 TL | — | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 53,33 TL | — | 166,67 TL | Geçmiş | ||
| kg | 26,67 TL | 63,34 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | — | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 10,00 TL | — | 20,00 TL | Geçmiş | ||
| adet | 50,00 TL | — | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | — | 45,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | — | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 200,00 TL | — | 200,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 700,00 TL | — | 700,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 60,00 TL | — | 160,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | — | 150,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 41,67 TL | — | 83,33 TL | Geçmiş | ||
İstavrit Sarı Kanat | kg | 100,00 TL | — | 375,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 80,00 TL | — | 130,00 TL | Geçmiş | ||
İthal Somon Tatlı | kg | 470,00 TL | — | 480,00 TL | Geçmiş | |
| kg | 325,00 TL | — | 325,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | — | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 66,67 TL | — | 83,33 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | — | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 700,00 TL | — | 1.200,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 500,00 TL | — | 1.000,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 33,33 TL | — | 108,33 TL | Geçmiş | ||
| kg | 120,00 TL | — | 120,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 450,00 TL | — | 1.000,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 250,00 TL | — | 250,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | — | 40,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 5,00 TL | — | 15,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 14,00 TL | — | 25,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | — | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | — | 133,33 TL | Geçmiş | ||
| kg | 200,00 TL | — | 200,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | — | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 450,00 TL | — | 500,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | — | 800,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | — | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 15,00 TL | — | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 30,00 TL | — | 70,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 35,00 TL | — | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 100,00 TL | — | 200,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 150,00 TL | — | 250,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | — | 130,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 600,00 TL | — | 1.000,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 80,00 TL | — | 130,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | — | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 58,33 TL | — | 166,67 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | — | 80,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 33,33 TL | 66,67 TL | 100,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 25,00 TL | 54,17 TL | 83,33 TL | Geçmiş | ||
| kg | 90,00 TL | — | 130,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 1.500,00 TL | — | 2.000,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 1.200,00 TL | — | 1.200,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 750,00 TL | — | 1.300,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 200,00 TL | — | 460,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 50,00 TL | — | 500,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | — | 30,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 20,00 TL | — | 50,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 40,00 TL | — | 120,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 1.200,00 TL | — | 2.000,00 TL | Geçmiş | ||
| kg | 500,00 TL | — | 500,00 TL | Geçmiş |
Fiyat değişim analizi
Listedeki ürünlerin hal fiyatları tarih sırasıyla: en düşük ve en yüksek fiyatı yayımlanan ürünlerde günün en düşük fiyatı, tek fiyatı yayımlanan ürünlerde o fiyat gösterilir.
- Şu anki fiyat
- 25,00 TL / kg16 Ekim
- Dönem içi en düşük
- 25,00 TL / kg22 Temmuz
- Dönem içi en yüksek
- 50,00 TL / kg9 Eylül
- Değişim
- Değişmedi22 Temmuz → 16 Ekim
- Kayıt sayısı
- 5656 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (56)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 50,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg | |
| 25,00 TL / kg |
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihte halde oluşan toptan fiyattır ve birim sütunundaki miktar (kilogram, adet, demet) içindir. Hal fiyatları günlük arz ve talebe göre değişir; pazar ve market fiyatları bu fiyatlardan farklı olabilir.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 16 Ekim 2026

