MTV Ücretleri: Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2026 MTV tutarları 1 Ocak 2026'dan itibaren %18,95 artışla uygulanıyor. 1300 cm³ ve altı, değeri 309.100 TL'yi aşmayan 1–3 yaşındaki bir otomobil için yıllık MTV 5.750 TL; ödeme Ocak ve Temmuz'da iki eşit taksitle yapılır.

Özet
180 ücret kalemiSon kayıt 1 Ocak 2026TRY
- En düşük
- 136,00 TL / yıl MTV Motosiklet 100–250 cm³
- En yüksek
- 274.415,00 TL / yıl MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar
MTV Ücretleri: Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi sayfasında geçerli resmi ücret, harç ve tarifeler yer alır. Listede 180 ücret kalemi var; tutarlar Türk lirası (TRY) cinsindendir ve en yeni tutar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir. En düşük tutar 136,00 TL / yıl (MTV Motosiklet 100–250 cm³), en yüksek 274.415,00 TL / yıl (MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar).
İçindekiler22 bölüm
MTV Ücret Listesi
| Ücret kalemi | Marka | Varyant | Ülke | Tutar | Geçerlilik | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 5.750,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 4.010,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 2.238,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 1.689,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 593,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 1–3 yaş | 6.319,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 4–6 yaş | 4.409,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 7–11 yaş | 2.459,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 12–15 yaş | 1.861,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 16 ve yukarı yaş | 655,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 6.902,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 4.807,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 2.693,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 2.032,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 706,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 10.016,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 7.510,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 4.354,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 3.077,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 1.181,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 1–3 yaş | 11.023,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 4–6 yaş | 8.264,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 7–11 yaş | 4.794,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 12–15 yaş | 3.375,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | — | 16 ve yukarı yaş | 1.290,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 12.028,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 9.012,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 5.220,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 3.685,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 1.408,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 19.472,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 15.226,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 8.948,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 5.458,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 2.113,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 21.251,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 16.600,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 9.775,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 5.964,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 2.307,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 30.679,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 23.625,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 13.886,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 8.264,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 3.248,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 33.474,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 25.784,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 15.147,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 9.012,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 3.547,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 46.027,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 33.413,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 20.874,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 12.465,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 4.930,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 50.217,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 36.448,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 22.768,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 13.606,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 5.378,00 TL / yıl | Geçmiş |
Otomobil 1300 cm³ ve altı (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 1300 cm³ ve altı (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar (593,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar (6.902,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 5.750,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 4.010,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 2.238,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 1.689,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 593,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 1–3 yaş | 6.319,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 4–6 yaş | 4.409,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 7–11 yaş | 2.459,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 12–15 yaş | 1.861,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 16 ve yukarı yaş | 655,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 6.902,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 4.807,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 2.693,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 2.032,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1300 cm³ ve altı, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 706,00 TL / yıl |
Otomobil 1301–1600 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 1301–1600 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar (1.181,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar (12.028,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 10.016,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 7.510,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 4.354,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 3.077,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 1.181,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 1–3 yaş | 11.023,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 4–6 yaş | 8.264,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 7–11 yaş | 4.794,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 12–15 yaş | 3.375,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 309.100–541.500 TL arası | 16 ve yukarı yaş | 1.290,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 12.028,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 9.012,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 5.220,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 3.685,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1301–1600 cm³, taşıt değeri 541.500 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 1.408,00 TL / yıl |
Otomobil 1601–1800 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 1601–1800 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar (2.113,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar (21.251,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 19.472,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 15.226,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 8.948,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 5.458,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 2.113,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 21.251,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 16.600,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 9.775,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 5.964,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1601–1800 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 2.307,00 TL / yıl |
Otomobil 1801–2000 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 1801–2000 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar (3.248,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar (33.474,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 30.679,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 23.625,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 13.886,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 8.264,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 3.248,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 33.474,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 25.784,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 15.147,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 9.012,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 1801–2000 cm³, taşıt değeri 775.100 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 3.547,00 TL / yıl |
Otomobil 2001–2500 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 2001–2500 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar (4.930,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar (50.217,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 46.027,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 33.413,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 20.874,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 12.465,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 4.930,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 50.217,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 36.448,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 22.768,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 13.606,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2001–2500 cm³, taşıt değeri 968.100 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 5.378,00 TL / yıl |
Otomobil 2501–3000 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 2501–3000 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar (6.875,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar (70.018,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 64.175,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 55.837,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 34.878,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 18.758,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 6.875,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 70.018,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 60.905,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 38.053,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 20.466,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 7.503,00 TL / yıl |
Otomobil 3001–3500 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 3001–3500 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar (9.684,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar (106.641,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 97.744,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 87.954,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 52.976,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 26.443,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 9.684,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 106.641,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 95.940,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 57.791,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 28.839,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 10.578,00 TL / yıl |
Otomobil 3501–4000 cm³ (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 3501–4000 cm³ (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar (13.886,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar (167.671,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 153.684,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 132.712,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 78.152,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | 12–15 yaş | 34.878,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | 16 ve yukarı yaş | 13.886,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | 1–3 yaş | 167.671,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | 4–6 yaş | 144.770,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | 7–11 yaş | 85.271,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | 12–15 yaş | 38.053,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | 16 ve yukarı yaş | 15.147,00 TL / yıl |
Otomobil 4001 cm³ ve üzeri (2018 ve sonrası tescil)
Otomobil 4001 cm³ ve üzeri (2018 ve sonrası tescil): en düşük tutar MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar (19.472,00 TL / yıl), en yüksek tutar MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar (274.415,00 TL / yıl).
| Ücret kalemi | Varyant | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
| MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | 1–3 yaş | 251.554,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | 4–6 yaş | 188.627,00 TL / yıl | |
| MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | 7–11 yaş | 111.714,00 TL / yıl | |
