MTV Ücretleri: Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi — Sayfa 2
2026 MTV tutarları 1 Ocak 2026'dan itibaren %18,95 artışla uygulanıyor. 1300 cm³ ve altı, değeri 309.100 TL'yi aşmayan 1–3 yaşındaki bir otomobil için yıllık MTV 5.750 TL; ödeme Ocak ve Temmuz'da iki eşit taksitle yapılır.
Özet
180 ücret kalemiSon kayıt 1 Ocak 2026TRY
- En düşük
- 136,00 TL / yıl MTV Motosiklet 100–250 cm³
- En yüksek
- 274.415,00 TL / yıl MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar
MTV Ücretleri: Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi sayfasında geçerli resmi ücret, harç ve tarifeler yer alır. Listede 180 ücret kalemi var; tutarlar Türk lirası (TRY) cinsindendir ve en yeni tutar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir. En düşük tutar 136,00 TL / yıl (MTV Motosiklet 100–250 cm³), en yüksek 274.415,00 TL / yıl (MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar).
İçindekiler2 bölüm
MTV Ücret Listesi
| Ücret kalemi | Marka | Varyant | Ülke | Tutar | Geçerlilik | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 64.175,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 55.837,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 34.878,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 18.758,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 6.875,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 70.018,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 60.905,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 38.053,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 20.466,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 2501–3000 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 7.503,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 97.744,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 87.954,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 52.976,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 26.443,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 9.684,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 106.641,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 95.940,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 57.791,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 28.839,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3001–3500 cm³, taşıt değeri 1.937.500 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 10.578,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 153.684,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 132.712,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 78.152,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 34.878,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 13.886,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 167.671,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 144.770,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 85.271,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 38.053,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 3501–4000 cm³, taşıt değeri 3.101.800 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 15.147,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | — | 1–3 yaş | 251.554,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | — | 4–6 yaş | 188.627,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | — | 7–11 yaş | 111.714,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | — | 12–15 yaş | 50.206,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 19.472,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar | — | 1–3 yaş | 274.415,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar | — | 4–6 yaş | 205.781,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar | — | 7–11 yaş | 121.873,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar | — | 12–15 yaş | 54.769,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Otomobil 4001 cm³ ve üzeri, taşıt değeri 3.683.200 TL'yi aşanlar | — | 16 ve yukarı yaş | 21.251,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 100–250 cm³ | — | 1–3 yaş | 1.069,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 100–250 cm³ | — | 4–6 yaş | 799,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 100–250 cm³ | — | 7–11 yaş | 589,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 100–250 cm³ | — | 12–15 yaş | 362,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 100–250 cm³ | — | 16 ve yukarı yaş | 136,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 251–650 cm³ | — | 1–3 yaş | 2.214,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 251–650 cm³ | — | 4–6 yaş | 1.676,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 251–650 cm³ | — | 7–11 yaş | 1.069,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 251–650 cm³ | — | 12–15 yaş | 589,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 251–650 cm³ | — | 16 ve yukarı yaş | 362,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 651–1200 cm³ | — | 1–3 yaş | 5.719,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 651–1200 cm³ | — | 4–6 yaş | 3.398,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 651–1200 cm³ | — | 7–11 yaş | 1.676,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 651–1200 cm³ | — | 12–15 yaş | 1.069,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 651–1200 cm³ | — | 16 ve yukarı yaş | 589,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 1201 cm³ ve üzeri | — | 1–3 yaş | 13.876,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 1201 cm³ ve üzeri | — | 4–6 yaş | 9.167,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 1201 cm³ ve üzeri | — | 7–11 yaş | 5.719,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 1201 cm³ ve üzeri | — | 12–15 yaş | 4.540,00 TL / yıl | Geçmiş | ||
MTV Motosiklet 1201 cm³ ve üzeri | — | 16 ve yukarı yaş | 2.214,00 TL / yıl | Geçmiş |
MTV Ücretleri: Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Değişim Analizi
Listedeki kalemlerin yıllara göre tutarları geçerlilik tarihi sırasıyla; grafik yalnız resmi olarak yürürlüğe girmiş tutarları gösterir.
- Şu anki fiyat
- 64.175,00 TL / yıl1 Ocak 2026
- Dönem içi en düşük
- 37.485,00 TL / yıl1 Ocak 2024
- Dönem içi en yüksek
- 64.175,00 TL / yıl1 Ocak 2026
- Değişim
- +26.690,00 TL / yıl+%71,2 · 1 Ocak 2024 → 1 Ocak 2026
- Kayıt sayısı
- 22 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (2)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 64.175,00 TL / yıl | |
| 37.485,00 TL / yıl |
Fiyatlar hakkında
Listedeki her tutar, satırında yazan tarihten itibaren geçerli resmi ücret, harç veya tarifedir; yasal dayanağı kalemin açıklamasında yer alır. Tutarlar yasal düzenlemeler ve kurum kararlarıyla değişir; ödeme yapmadan önce işlemi yapacağınız kurumdan güncel tutarı teyit etmenizi öneririz.
Bir kalemin önceki yıllardaki tutarlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 1 Ocak 2026

