Güney Kore Telefon Fiyatları — Sayfa 2
Güney Kore telefon fiyatları; iPhone, Samsung ve Xiaomi modellerinin Güney Kore'deki satış fiyatlarını model, RAM ve depolama seçeneğine göre bir arada sunar. Fiyatları Güney Kore wonu cinsinden ve güncel kur karşılığı TL değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.
Özet
216 ürünSon kayıt 21 Kasım 2026KRW
- En düşük
- 172.950,00 KRW ≈ 6.567 TL Samsung Galaxy A07 4 GB / 64 GB
- En yüksek
- 8.192.780,00 KRW ≈ 311.080 TL Samsung Galaxy Z TriFold 16 GB / 512 GB
Güney Kore Telefon Fiyatları sayfasında Güney Kore için kaydedilen cep telefonu fiyatları yer alır. Listede 216 ürün için 216 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar KRW cinsindendir ve en son 21 Kasım 2026 tarihinde kaydedilmiştir. En düşük güncel fiyat 172.950,00 KRW (Samsung Galaxy A07 4 GB / 64 GB), en yüksek 8.192.780,00 KRW (Samsung Galaxy Z TriFold 16 GB / 512 GB).
İçindekiler2 bölüm
Güney Kore Telefon Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 256 GB | 1.092.500,00 KRW≈ 41.482 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 1.406.490,00 KRW≈ 53.404 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 2.817.750,00 KRW≈ 106.990 TL | ||||
| Apple | 2 TB | 3.695.250,00 KRW≈ 140.309 TL | ||||
| Apple | 256 GB | 1.911.200,00 KRW≈ 72.568 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 2.199.320,00 KRW≈ 83.508 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 3.012.750,00 KRW≈ 114.394 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 2 TB | 3.832.000,00 KRW≈ 145.501 TL | ||||
| Apple | 256 GB | 2.135.250,00 KRW≈ 81.075 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 512 GB | 2.391.400,00 KRW≈ 90.801 TL | ||||
| Apple | 1 TB | 1.738.170,00 KRW≈ 65.998 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 256 GB | 1.298.990,00 KRW≈ 49.323 TL | ||||
| Apple | 512 GB | 1.524.270,00 KRW≈ 57.877 TL | Geçmiş | |||
| Apple | 1 TB | 4.190.000,00 KRW≈ 159.094 TL | ||||
| Apple | 2 TB | 5.090.000,00 KRW≈ 193.267 TL | ||||
| Apple | 256 GB | 3.290.000,00 KRW≈ 124.921 TL | ||||
| Apple | 512 GB | 3.590.000,00 KRW≈ 136.312 TL | ||||
| Apple | 256 GB | 793.980,00 KRW≈ 30.147 TL | ||||
| Apple | 128 GB | 2.790.000,00 KRW≈ 105.936 TL | ||||
| Apple | 256 GB | 2.890.000,00 KRW≈ 109.733 TL | ||||
| Apple | 64 GB | 1.700.830,00 KRW≈ 64.581 TL | ||||
| Apple | 64 GB | 1.344.960,00 KRW≈ 51.068 TL | ||||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 277.450,00 KRW≈ 10.535 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 312.300,00 KRW≈ 11.858 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 872.540,00 KRW≈ 33.130 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 1.081.400,00 KRW≈ 41.061 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 854.810,00 KRW≈ 32.457 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 512 GB | 878.800,00 KRW≈ 33.368 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 885.700,00 KRW≈ 33.630 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.054.800,00 KRW≈ 40.051 TL | ||||
| POCO | 16 GB / 1 TB | 1.302.560,00 KRW≈ 49.458 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 575.992,00 KRW≈ 21.870 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 639.992,00 KRW≈ 24.300 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 4 GB / 64 GB | 603.010,00 KRW≈ 22.896 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 6 GB / 128 GB | 270.070,00 KRW≈ 10.255 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 599.910,00 KRW≈ 22.779 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 369.900,00 KRW≈ 14.045 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 512 GB | 429.900,00 KRW≈ 16.323 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 497.170,00 KRW≈ 18.878 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 611.100,00 KRW≈ 23.203 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 991.400,00 KRW≈ 37.643 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 1.124.100,00 KRW≈ 42.682 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 1.206.800,00 KRW≈ 45.822 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 623.200,00 KRW≈ 23.663 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 899.000,00 KRW≈ 34.135 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 8 GB / 256 GB | 749.000,00 KRW≈ 28.440 TL | ||||
| POCO | 8 GB / 512 GB | 849.000,00 KRW≈ 32.237 TL | Geçmiş | |||
| POCO | 12 GB / 256 GB | 929.000,00 KRW≈ 35.274 TL | ||||
| POCO | 12 GB / 512 GB | 999.000,00 KRW≈ 37.932 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 231.500,00 KRW≈ 8.790 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 221.900,00 KRW≈ 8.426 TL | ||||
| Redmi | 3 GB / 64 GB | 272.600,00 KRW≈ 10.351 TL | ||||
| Redmi | 4 GB / 128 GB | 259.400,00 KRW≈ 9.849 TL | ||||
| Redmi | 6 GB / 128 GB | 623.130,00 KRW≈ 23.660 TL | Geçmiş | |||
| Redmi | 8 GB / 128 GB | 219.000,00 KRW≈ 8.315 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 429.100,00 KRW≈ 16.293 TL | ||||
| Redmi | 12 GB / 256 GB | 653.490,00 KRW≈ 24.813 TL | ||||
| Redmi | 12 GB / 512 GB | 982.500,00 KRW≈ 37.306 TL | ||||
| Redmi | 8 GB / 256 GB | 562.900,00 KRW≈ 21.373 TL | ||||
| Redmi | 12 GB / 256 GB | 671.400,00 KRW≈ 25.493 TL |
“≈” ile gösterilen TL tutarları güncel kur karşılığıdır ve fikir vermek içindir.
Güney Kore Telefon Fiyatları Değişim Analizi
Listedeki ürünlerin kayıtlı fiyatları tarih sırasıyla; grafik yalnız gerçek fiyat kayıtlarını gösterir.
- Şu anki fiyat
- 1.092.500,00 KRW20 Ekim
- Dönem içi en düşük
- 1.092.500,00 KRW20 Ekim
- Dönem içi en yüksek
- 1.115.500,00 KRW15 Ekim
- Değişim
- −23.000,00 KRW-%2,1 · 15 Ekim → 20 Ekim
- Kayıt sayısı
- 22 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (2)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 1.092.500,00 KRW | |
| 1.115.500,00 KRW |
Bu fiyatları, fiyat geçmişini veya grafiği kullanırken kaynak olarak Fiyatı Nedir'i belirtin ve bu sayfaya bağlantı verin: fiyatinedir.net/guney-kore-telefon-fiyatlari/
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihteki satış fiyatıdır. Fiyatlar mağazaya, kampanyaya ve döneme göre değişebilir; satın almadan önce güncel etiketi kontrol etmenizi öneririz.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 21 Kasım 2026
