Ekim 2026 Market Fiyat Endeksi: market fiyatları %1,8 arttı

Ekim 2026 ayında market fiyatları bir önceki aya göre %1,8 arttı. Fiyatı Nedir Market Fiyat Endeksi 15.479 ürünün 7 marketteki 19.132 fiyatını karşılaştırıyor; fiyatı yükselen ürünlerin payı %37,4, düşenlerin payı %26,7 oldu. En çok artış kişisel bakım grubunda (+%3,1), en az artış meyve ve sebze grubunda (+%1,0) görüldü. Endeks Temmuz 2026 = 100 bazına göre 102,37 seviyesinde.
Endeksin seyri: Ekim 2026
Endeks, ölçümün başladığı Temmuz 2026 ayını 100 kabul ediyor ve her ay aynı ürünlerin aynı marketlerdeki fiyatlarını bir önceki ayla karşılaştırarak zincirleniyor. Ekim 2026 itibarıyla endeks 102,37; yani market fiyatları Temmuz 2026'dan bu yana toplam %2,4 arttı. Aylık değişimler sırasıyla Ağustos +%0,5, Eylül +%0,1 ve Ekim +%1,8 oldu. Ürün bazında bakıldığında fiyatı artan ürünlerin payı %37,4, düşenlerin payı %26,7, değişmeyenlerin payı %35,9.
| Ay | Endeks | Aylık değişim | Tipik raf fiyatı değişimi |
|---|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 100,00 | baz ay | — |
| Ağustos 2026 | 100,46 | +%0,5 | +%1,7 |
| Eylül 2026 | 100,52 | +%0,1 | −%0,6 |
| Ekim 2026 | 102,37 | +%1,8 | +%2,7 |
Ürün gruplarına göre fiyat değişimi
Sekiz ana ürün grubunun 8 tanesinde fiyatlar arttı. Kişisel bakım grubu +%3,1 ile ayın en çok artan grubu oldu; onu temel gıda (+%2,4) ve süt ürünleri ve kahvaltılık (+%1,9) izledi. Alt gruplarda en belirgin artışlar ağda ve epilasyon (+%11,4), çamaşır temizlik ürünleri (+%8,4) ve hazır gıda karışımları (+%8,1) oldu. Buna karşılık meyve (−%3,1) ve kağıt havlu (−%2,2) alt gruplarında fiyatlar geriledi. Her ana grup endekse eşit ağırlıkla girer; böylece ürün sayısı çok olan atıştırmalık gibi gruplar endeksi tek başına sürüklemez.
Grupların endeks düzeyi (Temmuz 2026 = 100)
| Ana grup | Aylık değişim | Endeks | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kişisel bakım | +%3,1 | 102,92 | 1.693 | 1.965 |
| Temel gıda | +%2,4 | 102,12 | 3.357 | 4.078 |
| Süt ürünleri ve kahvaltılık | +%1,9 | 103,91 | 2.238 | 2.713 |
| İçecek | +%1,8 | 103,38 | 1.951 | 2.553 |
| Et, tavuk ve balık | +%1,8 | 105,85 | 886 | 971 |
| Atıştırmalık ve tatlı | +%1,4 | 101,99 | 3.630 | 4.786 |
| Temizlik ürünleri | +%1,4 | 103,88 | 1.548 | 1.797 |
| Meyve ve sebze | +%1,0 | 95,20 | 147 | 240 |
En çok artan ve düşen alt gruplar
| Alt grup | Ana grup | Aylık değişim | Ürün |
|---|---|---|---|
| Ağda ve Epilasyon | Kişisel bakım | +%11,4 | 28 |
| Çamaşır Temizlik Ürünleri | Temizlik ürünleri | +%8,4 | 407 |
| Hazır Gıda Karışımları | Temel gıda | +%8,1 | 97 |
| Ağız Bakım | Kişisel bakım | +%6,6 | 249 |
| Islak Mendiller | Temizlik ürünleri | +%6,4 | 42 |
| Bulaşık Temizlik Ürünleri | Temizlik ürünleri | +%5,3 | 172 |
| Mantı Makarna ve Erişte | Temel gıda | +%5,3 | 337 |
| Sebze | Meyve ve sebze | +%5,2 | 98 |
| Bakliyat | Temel gıda | +%4,4 | 362 |
| Su | İçecek | +%3,9 | 114 |
| Meyve | Meyve ve sebze | −%3,1 | 49 |
| Kağıt Havlu | Temizlik ürünleri | −%2,2 | 58 |
| Cilt Bakımı | Kişisel bakım | −%1,8 | 234 |
| Diğer Temizlik | Temizlik ürünleri | −%1,1 | 187 |
| Deniz Ürünleri | Et, tavuk ve balık | −%1,0 | 124 |
| Meyve Suyu | İçecek | −%0,6 | 273 |
Marketlere göre fiyat değişimi
Marketlerin kendi ürünlerindeki aylık değişime bakıldığında en çok artış Migros'ta (+%4,8), en düşük değişim Hakmar'da (+%0,9) görüldü. Bu karşılaştırma her marketin kendi raflarındaki aynı ürünlerin bir önceki aya göre değişimini ölçer; marketlerin birbirine göre ucuz ya da pahalı olduğunu göstermez.
Marketlerin fiyat seviyesi
En az üç markette birden satılan ürünlerle yapılan fiyat seviyesi karşılaştırmasında BİM ortalamadan %9,3 ucuz, Migros ise ortalamadan %2,3 pahalı çıktı. 100 değeri, bir ürünün marketlerdeki ortanca (medyan) fiyatıdır; 95, aynı ürünlerin o markette ortalama %5 daha ucuz olduğu anlamına gelir.
| Market | Aylık değişim | Tipik fiyat değişimi | Fiyat seviyesi | Ölçülen fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BİM | +%1,5 | +%2,4 | 90,7 | 1.648 |
| A101 | +%3,2 | +%4,3 | 94,6 | 2.250 |
| ŞOK | +%1,6 | +%2,1 | 99,5 | 1.812 |
| Migros | +%4,8 | +%8,1 | 102,3 | 4.904 |
| CarrefourSA | +%1,9 | +%2,7 | 100,7 | 5.893 |
| Hakmar | +%0,9 | +%0,9 | 98,3 | 1.316 |
| Tarım Kredi | +%4,0 | +%5,4 | 98,0 | 1.309 |
Temel gıda sepeti: Ekim 2026
23 kalemlik temel gıda sepeti (süt, yumurta, ayçiçek yağı, un, şeker, bakliyat, peynir, et ve sebze) marketlerin ortanca fiyatlarıyla 3.963 TL tuttu; Eylül 2026 ayında aynı sepet 3.911 TL idi (+%1,4). Bütün marketlerde bulunan 22 kalemle kurulan ortak sepette en uygun market BİM (3.682 TL), en pahalı market Migros (4.416 TL) oldu; aradaki fark 734,44 TL. Her kalemde, o marketin ay boyunca sattığı en uygun birim fiyatlı ürün alınır.
| Kalem | BİM | A101 | ŞOK | Migros | CarrefourSA | Hakmar | Tarım Kredi | Ortanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süt 4 L | 174,00 TL | 174,00 TL | 174,00 TL | 173,00 TL | 170,29 TL | 174,00 TL | 168,43 TL | 174,00 TL |
| Yumurta 30 adet | 157,39 TL | 138,45 TL | 169,00 TL | 169,90 TL | 150,56 TL | 156,74 TL | 154,29 TL | 156,74 TL |
| Ayçiçek yağı 5 L | 437,26 TL | 474,81 TL | 479,00 TL | 479,95 TL | 375,00 TL | 479,00 TL | 410,00 TL | 474,81 TL |
| Toz şeker 3 kg | 135,66 TL | 119,50 TL | 137,79 TL | 133,73 TL | 136,03 TL | 134,11 TL | 137,82 TL | 135,66 TL |
| Buğday unu 5 kg | 105,00 TL | 135,00 TL | 135,00 TL | 198,32 TL | 130,63 TL | 135,00 TL | 135,00 TL | 135,00 TL |
| Pirinç 2 kg | 95,20 TL | 63,60 TL | 108,00 TL | 161,90 TL | 143,81 TL | 96,49 TL | 140,00 TL | 108,00 TL |
| Makarna 2 kg | 64,84 TL | 68,39 TL | 68,00 TL | 71,80 TL | 70,04 TL | 68,39 TL | 70,32 TL | 68,39 TL |
| Kırmızı mercimek 1 kg | 44,93 TL | 49,50 TL | 49,50 TL | 71,90 TL | 49,76 TL | 48,24 TL | 46,00 TL | 49,50 TL |
| Nohut 1 kg | 55,74 TL | 62,50 TL | 62,50 TL | 140,76 TL | 61,31 TL | 63,66 TL | 60,64 TL | 62,50 TL |
| Kuru fasulye 1 kg | 81,60 TL | 84,18 TL | 84,18 TL | 84,92 TL | 75,26 TL | 84,47 TL | 89,98 TL | 84,18 TL |
| Bulgur 2 kg | 60,65 TL | 63,60 TL | 68,00 TL | 99,96 TL | 62,40 TL | 70,10 TL | 69,45 TL | 68,00 TL |
| Siyah çay 1 kg | 267,77 TL | 267,77 TL | 267,77 TL | 268,34 TL | 280,60 TL | 267,77 TL | 265,84 TL | 267,77 TL |
| Beyaz peynir 1 kg | 208,39 TL | 224,42 TL | 231,13 TL | 274,51 TL | 201,96 TL | 231,13 TL | 252,18 TL | 231,13 TL |
| Kaşar peyniri 500 g | 199,50 TL | 215,34 TL | 227,72 TL | 228,36 TL | 256,93 TL | 223,69 TL | 222,92 TL | 223,69 TL |
| Yoğurt 2 kg | 86,00 TL | 90,13 TL | 108,10 TL | 141,25 TL | 86,00 TL | 102,05 TL | 127,94 TL | 102,05 TL |
| Tereyağı 500 g | 217,08 TL | 234,50 TL | 234,50 TL | 357,89 TL | 241,86 TL | 249,50 TL | 226,27 TL | 234,50 TL |
| Siyah zeytin 1 kg | 103,37 TL | 124,50 TL | 149,50 TL | 215,52 TL | 168,51 TL | 168,46 TL | 168,26 TL | 168,26 TL |
| Domates salçası 1 kg | 73,49 TL | 73,49 TL | 71,25 TL | 72,99 TL | 83,07 TL | 75,01 TL | 80,14 TL | 73,49 TL |
| Tavuk but 1 kg | 147,42 TL | 132,45 TL | 135,77 TL | 123,18 TL | 96,85 TL | 145,00 TL | 139,00 TL | 135,77 TL |
| Dana kıyma 1 kg | 778,87 TL | 728,06 TL | 825,00 TL | 745,81 TL | 705,60 TL | 860,00 TL | 600,00 TL | 745,81 TL |
| Domates 2 kg | 117,48 TL | 116,34 TL | 127,15 TL | 146,64 TL | 155,93 TL | 39,90 TL | 128,06 TL | 127,15 TL |
| Patates 2 kg | 70,65 TL | 70,37 TL | 67,91 TL | — | 65,22 TL | 81,51 TL | 58,06 TL | 69,14 TL |
| Kuru soğan 2 kg | 70,26 TL | 70,37 TL | 67,84 TL | 55,71 TL | 61,35 TL | 77,00 TL | 64,19 TL | 67,84 TL |
| Ortak sepet (22 kalem) | 3.682 TL | 3.711 TL | 3.981 TL | 4.416 TL | 3.764 TL | 3.950 TL | 3.757 TL | 3.963 TL |
En çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler
Ayın en çok zamlanan ürünleri Salkım Domates 1 kg (+%59,6), Balparmak Çıtkapak Çam Balı 600 g (+%46,0) ve Balparmak Çıtkapak Yayla Çiçek Balı 600 g (+%46,0) oldu. En çok ucuzlayanlar ise Limon 1 kg (−%26,7), Olips Mini Mints Nane Aromalı Şeker 12,5 g (−%24,6) ve Polonez Sucuk 240 g (−%22,7). Listelere yalnızca en az iki markette satılan ve hem ödenen hem de tipik raf fiyatı aynı yönde değişen ürünler alınır; tek marketteki kısa bir kampanya listeye girmez.
Ekim 2026 ayının en çok zamlanan ürünleri
| Ürün | Önceki ay | Bu ay | Değişim | Market |
|---|---|---|---|---|
| Salkım Domates 1 kgDomates | 52,63 TL | 83,79 TL | +%59,6 | 3 |
| Balparmak Çıtkapak Çam Balı 600 gÇam Balı | 399,90 TL | 583,80 TL | +%46,0 | 2 |
| Balparmak Çıtkapak Yayla Çiçek Balı 600 gÇiçek Balı | 399,90 TL | 583,80 TL | +%46,0 | 2 |
| Nesfit Kabak Çekirdekli Turna Yemişli Granola 300 gGranola | 149,95 TL | 217,37 TL | +%45,0 | 2 |
| Starbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22 gGranül Kahve | 21,95 TL | 30,84 TL | +%41,0 | 2 |
| Starbucks White Mocha Kahve Karışımı 24 gGranül Kahve | 21,95 TL | 30,84 TL | +%41,0 | 2 |
| Bingo Soft Sensitive Konsantre Yumuşatıcı 1,44 LYumuşatıcılar | 159,31 TL | 224,07 TL | +%40,9 | 3 |
| Nesfit Çikolatalı Granola 300 gGranola | 131,97 TL | 186,45 TL | +%39,7 | 3 |
| Sensodyne Klinik Beyazlık Diş Lekelerine Karşı Diş Macunu 75 mlDiş Macunları | 362,47 TL | 498,65 TL | +%37,6 | 2 |
| Züber Kidz Sütlü Kakaolu Topu 42 gKuru Meyveler | 46,98 TL | 63,65 TL | +%37,3 | 2 |
| Lux Pamuk 100 gPamuklar | 47,98 TL | 62,22 TL | +%37,1 | 2 |
| Mutlu Fiyonk Makarna 500 gFiyonk Makarna | 21,70 TL | 29,36 TL | +%35,7 | 2 |
| Mutlu Spaghetti Makarna 500 gSpagetti | 21,70 TL | 29,36 TL | +%35,7 | 2 |
| Mutlu Arpa Şehriye 500 gŞehriye | 21,70 TL | 29,36 TL | +%35,7 | 2 |
| Sensodyne Klinik Beyaz Güçlü Diş Minesi Diş Macunu 75 mlDiş Macunları | 360,47 TL | 488,10 TL | +%35,4 | 2 |
| Yumoş Uzman Kırışıklık Karşıtı Yumuşatıcı 1,2 LYumuşatıcılar | 196,97 TL | 264,38 TL | +%35,1 | 2 |
| Yumoş Uzman Renk Koruma Yumuşatıcı 1,2 LYumuşatıcılar | 197,47 TL | 264,57 TL | +%34,8 | 2 |
| Kotex Natural Ultra Gece Hijyenik Ped 6 AdetGece Pedleri | 67,47 TL | 90,78 TL | +%34,6 | 2 |
| Persil Power Jel Color Sıvı Deterjan 1,69 LSıvı Deterjanlar | 224,92 TL | 302,39 TL | +%34,3 | 2 |
| Duru Duş Jeli Moods Lavanta Ve Yasemin 450 mlDuş Jelleri | 75,95 TL | 102,26 TL | +%33,6 | 2 |
Ekim 2026 ayının en çok ucuzlayan ürünleri
| Ürün | Önceki ay | Bu ay | Değişim | Market |
|---|---|---|---|---|
| Limon 1 kgNarenciye | 79,00 TL | 57,91 TL | −%26,7 | 2 |
| Olips Mini Mints Nane Aromalı Şeker 12,5 gSert Şekerler | 45,73 TL | 34,54 TL | −%24,6 | 2 |
| Polonez Sucuk 240 gSucuk | 587,45 TL | 454,26 TL | −%22,7 | 2 |
| Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gFındık Ezmesi | 369,17 TL | 288,58 TL | −%21,9 | 2 |
| Üzüm 1 kgÜzüm | 69,73 TL | 55,20 TL | −%20,9 | 2 |
| Tadım Kavrulmuş Fındık İçi 180 gKavrulmuş Kuruyemiş | 343,45 TL | 273,93 TL | −%20,2 | 2 |
| Knorr Kremalı Trüf Mantarlı Makarna Sosu 52 gMakarna Sosları | 80,43 TL | 64,73 TL | −%19,6 | 2 |
| Knorr Kremalı Mantar Makarna Sosu 52 gMakarna Sosları | 80,43 TL | 64,95 TL | −%19,3 | 2 |
| Karpuz 1 kgKarpuz | 10,92 TL | 8,89 TL | −%19,0 | 3 |
| Siyah Üzüm 1 kgÜzüm | 98,46 TL | 80,10 TL | −%18,7 | 4 |
| Doğadan Yeşil Çay Mango ve Lime 18 AdetYeşil Çay | 113,00 TL | 93,54 TL | −%18,2 | 2 |
| Bağdat Limon Tuzu 105 gBaharatlar | 75,43 TL | 62,12 TL | −%18,2 | 2 |
| Garnier Çift Fazlı Mucizevi Su 400 mlMakyaj Temizleyicileri | 623,73 TL | 508,34 TL | −%17,9 | 2 |
| Vaseline Kakao Işıltısı Losyon 200 mlEl ve Vücut Losyonları | 286,72 TL | 233,07 TL | −%17,7 | 2 |
| Gillette Tıraş Makinesi Mach3 2 AdetTıraş Bıçakları | 602,93 TL | 497,22 TL | −%17,6 | 2 |
| Gala Elma 1 kgElma | 83,25 TL | 68,77 TL | −%17,5 | 3 |
| Polonez Acılı Sucuk 240 gSucuk | 587,45 TL | 494,39 TL | −%16,3 | 2 |
| Dardanel Mısırlı Aç Ye 160 gTon Balığı Konserveleri | 187,42 TL | 157,85 TL | −%15,8 | 2 |
| Asperox Menekşe & Yasemin Yüzey Temizleyici 2,5 LYüzey Temizleyiciler | 239,95 TL | 205,43 TL | −%15,6 | 2 |
| Asperox Temizlik Kokusu Yüzey Temizleyici 2,5 LYüzey Temizleyiciler | 239,95 TL | 205,43 TL | −%15,6 | 2 |
Markalara göre fiyat değişimi
En az 8 ürünüyle ölçülen markalar arasında fiyatlarını en çok artıranlar Ritter Sport (+%39,6, 9 ürün), Gurmepack (+%34,5, 11 ürün) ve Veet (+%33,9, 11 ürün) oldu. En çok indirim yapan marka Exotic (−%15,7).
| Marka | Aylık değişim | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ritter Sport | +%39,6 | 9 | 9 |
| Gurmepack | +%34,5 | 11 | 11 |
| Veet | +%33,9 | 11 | 11 |
| Signal | +%21,0 | 20 | 29 |
| Mutlu | +%20,3 | 16 | 36 |
| Oral-b | +%19,8 | 33 | 38 |
| Doyum | +%18,9 | 8 | 8 |
| Makaroma | +%18,9 | 8 | 13 |
| Dalin | +%18,0 | 15 | 19 |
| Hacı Şakir | +%16,4 | 15 | 19 |
| Hayat | +%16,1 | 10 | 14 |
| Milka | +%16,0 | 25 | 36 |
| Exotic | −%15,7 | 12 | 13 |
| Gillette Venus | −%13,6 | 8 | 8 |
| Fide | −%10,4 | 14 | 14 |
| Carrefour Bio | −%9,2 | 23 | 23 |
| Humm Organic | −%8,6 | 10 | 15 |
| Kemal Kükrer | −%8,3 | 18 | 19 |
| Gerber | −%7,8 | 11 | 14 |
| Fropie | −%7,7 | 13 | 14 |
Hal fiyatı ile market rafı arasındaki fark
Meyve ve sebzede hal (toptan) fiyatı ile market rafı arasındaki farka baktık. 20 üründe market raf fiyatı, haldeki ortanca fiyatın ortalama 1,50 katı oldu. Fark en çok kırmızı lahana ürününde (halde 22,50 TL, rafta 48,88 TL), en az granny smith elma ürününde (halde 70,00 TL, rafta 79,16 TL) görüldü. Hal fiyatı, ülke genelindeki hallerde ay boyunca oluşan kilogram fiyatlarının ortancasıdır; nakliye, fire, işçilik ve kira gibi giderler raf fiyatına eklenir.
| Ürün | Hal | Market rafı | Raf / hal | Halde 1 yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Domates | 47,00 TL | 63,80 TL | 1,36× | — |
| Nar | 45,00 TL | 79,85 TL | 1,77× | +%12,5 |
| Salatalık | 30,00 TL | 45,24 TL | 1,51× | +%41,2 |
| Dolma Biber | 57,50 TL | 107,39 TL | 1,87× | +%43,8 |
| Golden Elma | 52,50 TL | 69,00 TL | 1,31× | −%19,2 |
| Mandalina | 30,00 TL | 35,52 TL | 1,18× | −%6,3 |
| Patates | 26,25 TL | 35,18 TL | 1,34× | +%81,0 |
| Red Globe Üzüm | 55,00 TL | 81,81 TL | 1,49× | — |
| Santa Maria Armut | 52,50 TL | 76,19 TL | 1,45× | −%30,0 |
| Sivri Biber | 67,50 TL | 119,50 TL | 1,77× | +%68,8 |
| Starking Elma | 55,00 TL | 76,74 TL | 1,40× | −%18,5 |
| Yerli Muz | 75,00 TL | 100,48 TL | 1,34× | +%15,4 |
| Beyaz Lahana | 20,00 TL | 36,67 TL | 1,83× | %0,0 |
| Çarliston Biber | 60,00 TL | 124,31 TL | 2,07× | +%71,4 |
| Gala Elma | 47,50 TL | 66,24 TL | 1,39× | −%20,8 |
| Granny Smith Elma | 70,00 TL | 79,16 TL | 1,13× | −%6,7 |
| Karnabahar | 30,00 TL | 51,47 TL | 1,72× | −%42,9 |
| Kırmızı Lahana | 22,50 TL | 48,88 TL | 2,17× | +%28,6 |
| Limon | 35,00 TL | 55,40 TL | 1,58× | −%56,3 |
| Patlıcan | 35,00 TL | 61,20 TL | 1,75× | +%27,3 |
Kampanyaların etkisi: ödenen fiyat ve tipik raf fiyatı
Endeks, alışverişçinin ay içinde ortalama bir günde ödediği fiyatı ölçer. Kampanyaların etkisini ayırmak için ayrıca her ürünün ay içindeki tipik (ortanca) raf fiyatı da izlenir: tipik raf fiyatlarına göre değişim +%2,7 oldu; aradaki fark, ay içindeki indirim ve kampanyaların ödenen fiyatı bir miktar aşağı çektiğini gösteriyor.
Yöntem ve veri
Endeks, Türkiye'de 7 marketin (BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar, Tarım Kredi) raf fiyatlarından hesaplanır. Bu ay 91.278 fiyat kaydı, 474 alt kategoride 15.479 ürün kullanıldı. Aynı ürünün aynı marketteki ay ortalaması bir önceki ayla karşılaştırılır; %50'den fazla düşüş veya %100'den fazla artış gösteren 234 fiyat, veri hatası ya da paket değişikliği olasılığı nedeniyle hesaba katılmadı. Ayrıntılar yöntem sayfasında.
Kaynak: Fiyatı Nedir Market Fiyat Endeksi (fiyatinedir.net), Ekim 2026. Bağlantı: https://fiyatinedir.net/market-fiyat-endeksi/2026/ekim/Her ayın endeksi ve haftanın zamları e-postanıza gelsin
Haftanın zamları ve indirimleri, Market Fiyat Endeksi ve en çok ucuzlayan ürünler: haftada bir e-posta, istediğiniz an çıkabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Ekim 2026 ayında market fiyatları ne kadar arttı?
Ekim 2026 ayında market fiyatları bir önceki aya göre %1,8 arttı. Fiyatı Nedir Market Fiyat Endeksi 15.479 ürünün 7 marketteki 19.132 fiyatını karşılaştırıyor; fiyatı yükselen ürünlerin payı %37,4, düşenlerin payı %26,7 oldu.
Ekim 2026 ayında en çok hangi ürün grubu zamlandı?
Kişisel bakım grubu +%3,1 ile en çok artan ana grup oldu. Alt gruplarda en büyük artış ağda ve epilasyon (+%11,4) oldu.
Ekim 2026 ayında temel gıda sepeti hangi markette en ucuz?
22 kalemlik ortak sepet BİM'de 3.682 TL, Migros'ta 4.416 TL tuttu.
Market Fiyat Endeksi nasıl hesaplanıyor?
Aynı ürünün aynı marketteki ay ortalaması fiyatı bir önceki ayla karşılaştırılır; ürün değişimleri alt kategori, ürün grubu ve ana grup düzeyinde geometrik ortalamayla birleştirilir ve sekiz ana grup eşit ağırlıkla endekse girer. Temmuz 2026 = 100'dür.
Bu endeks resmi enflasyon mu?
Hayır. Market Fiyat Endeksi yalnızca marketlerde satılan gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin raf fiyatlarını ölçer; kira, ulaşım, enerji gibi harcamaları içermez ve resmi tüketici fiyat endeksinin yerine geçmez.
