Migros Ekmek ve Unlu Mamul Fiyatları — Sayfa 2
Migros ekmek ve unlu mamul fiyatları; Migros'ta satılan ekmek ve unlu mamul ürünlerinin güncel fiyatlarını marka marka karşılaştırmanızı, en uygun seçeneği ve fiyat geçmişini görmenizi sağlar.
Özet
143 ürünSon kayıt 27 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 15,00 TL İhe Altınçerez Fındıklı Ve Üzümlü Ekmek 60 g
- En yüksek
- 409,90 TL Wasa Glutensiz Gevrek Ekmek 240 g
Migros Ekmek ve Unlu Mamul Fiyatları sayfasında Migros için kaydedilen ekmek ve unlu mamüller ürünlerinin son fiyatları yer alır. Listede 143 ürün için 143 güncel fiyat kaydı var; fiyatlar Türk lirası (TRY) cinsindendir ve en son 27 Ekim 2026 tarihinde kaydedilmiştir. En düşük güncel fiyat 15,00 TL (İhe Altınçerez Fındıklı Ve Üzümlü Ekmek 60 g), en yüksek 409,90 TL (Wasa Glutensiz Gevrek Ekmek 240 g).
İçindekiler2 bölüm
Migros Ekmek ve Unlu Mamul Fiyat Listesi
| Ürün | Marka | Varyant | Ülke | Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 110 g | 61,95 TL | Geçmiş | |||
| — | 95 g | 42,95 TL | Geçmiş | |||
| — | 100 g | 30,95 TL | Geçmiş | |||
| — | 75 g | 20,95 TL | Geçmiş | |||
| — | 200 g | 49,95 TL | Geçmiş | |||
| Schär | 2x80 g | 129,90 TL | Geçmiş | |||
| Schär | 250 g | 116,17 TL | Geçmiş | |||
Schär Pan Multigrano Glutensiz Ekmek 250 g | Schär | 250 g | 135,07 TL | |||
| Schär | 250 g | 135,07 TL | Geçmiş | |||
Simit 85 g | La Lorraine | 85 g | 19,95 TL | Geçmiş | ||
| Simit Sarayı | 400 g | 114,95 TL | Geçmiş | |||
| Superfresh | 300 g | 79,07 TL | Geçmiş | |||
| Superfresh | 400 g | 115,47 TL | Geçmiş | |||
| Superfresh | 1 kg | 174,97 TL | Geçmiş | |||
| Tada | 75 g | 154,95 TL | Geçmiş | |||
| Tadolya | 200 g | 96,00 TL | Geçmiş | |||
| Tombul | 265 g | 41,97 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 800 g | 299,00 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 200 g | 149,00 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 480 g | 199,00 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 250 g | 149,00 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 330 g | 163,00 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 650 g | 192,50 TL | Geçmiş | |||
| Unabella | 650 g | 203,00 TL | Geçmiş | |||
| Unİstanbul | 500 g | 189,95 TL | Geçmiş | |||
| Unİstanbul | 130 g | 199,95 TL | Geçmiş | |||
| Unİstanbul | 350 g | 199,95 TL | Geçmiş | |||
| Unİstanbul | 130 g | 199,95 TL | Geçmiş | |||
| Unİstanbul | 130 g | 209,95 TL | Geçmiş | |||
| Unİstanbul | 130 g | 199,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 450 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 550 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 400 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno Denge | 150 g | 112,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 450 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 450 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 450 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 250 g | 110,00 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 390 g | 92,50 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 150 g | 110,00 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 400 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 4x110 g | 125,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 470 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 470 g | 97,50 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 400 g | 82,50 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 400 g | 82,50 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 340 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 325 g | 81,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 470 g | 99,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 325 g | 92,50 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 280 g | 91,95 TL | Geçmiş | |||
| Uno | 282 g | 92,50 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 800 g | 196,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 6x85 g | 147,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 670 g | 117,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 500 g | 117,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 200 g | 56,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 200 g | 56,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | — | 59,95 TL | Geçmiş | |||
| Untad | 200 g | 59,95 TL | Geçmiş |
Migros Ekmek ve Unlu Mamul Fiyatları Değişim Analizi
Listedeki ürünlerin kayıtlı fiyatları tarih sırasıyla; grafik yalnız gerçek fiyat kayıtlarını gösterir.
- Şu anki fiyat
- 61,95 TL25 Ekim
- Dönem içi en düşük
- 41,97 TL23 Ağustos
- Dönem içi en yüksek
- 61,95 TL25 Ekim
- Değişim
- +2,00 TL+%3,3 · 2 Ağustos → 25 Ekim
- Kayıt sayısı
- 1414 farklı tarih
Kayıtları tablo olarak göster (14)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 61,95 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 41,97 TL | |
| 59,95 TL | |
| 59,95 TL | |
| 59,95 TL |
Bu fiyatları, fiyat geçmişini veya grafiği kullanırken kaynak olarak Fiyatı Nedir'i belirtin ve bu sayfaya bağlantı verin: fiyatinedir.net/migros-ekmek-ve-yufka-fiyatlari/
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihteki satış fiyatıdır. Fiyatlar mağazaya, kampanyaya ve döneme göre değişebilir; satın almadan önce güncel etiketi kontrol etmenizi öneririz.
Bir ürünün önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 27 Ekim 2026

