Honda Motosiklet Fiyatları
Honda modellerinin Türkiye'deki güncel sıfır araç fiyatları: her model için motor, şanzıman, donanım ve model yılına göre fiyat ile varsa kampanyalı fiyat.

Özet
44 versiyonSon kayıt 1 Ekim 2026TRY
- En düşük
- 166.000 TL Honda CB125F
- En yüksek
- 2.857.500 TL Honda GL1800 Gold Wing
Honda fiyat listesinde 24 modelin 44 versiyonu 1 Ekim 2026 tarihli fiyatlarıyla yer alıyor. En uygun fiyatlı Honda 166.000 TL ile CB125F (2025 model yılı), en yüksek fiyatlı versiyon 2.857.500 TL ile GL1800 Gold Wing .
İçindekiler9 bölüm
Honda Motosiklet Fiyat Listesi
24 model, 44 versiyon · 1 Ekim 2026: ScooterBig ScooterNakedSupersportAdventureTouring
| Model / Versiyon | Motor | Şanzıman | Donanım | Model Yılı | Fiyat | Kampanyalı Fiyat | Tarih | Fiyat geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026 | 205.000 TL | — | |||||
| — | 2026 | 245.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 221.500 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 385.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | Çantalı | 2026 | 412.250 TL | — | Geçmiş | |||
| — | Special Edition Çantalı | 2026 | 419.750 TL | — | Geçmiş | |||
| — | Çantalı | 2026 | 575.250 TL | — | ||||
| — | Special Edition Çantalı | 2026 | 581.750 TL | — | ||||
| — | 2026 | 1.115.250 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 166.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 272.250 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 396.000 TL | — | |||||
| — | 2025 | 369.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 550.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 869.250 TL | — | |||||
| — | 2025 | 844.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 751.250 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 623.250 TL | — | |||||
| — | 2025 | 587.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 885.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 860.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 2.415.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 425.000 TL | — | |||||
| — | 2025 | 396.500 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 620.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| DCT | 2026 | 881.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| MT | 2025 | 761.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| DCT | 2025 | 813.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2025 | 881.250 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 1.144.500 TL | — | |||||
| — | Special Edition | 2026 | 1.159.000 TL | — | ||||
| — | 2025 | 1.068.000 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | Special Edition | 2025 | 1.081.500 TL | — | Geçmiş | |||
| DCT | ES | 2026 | 1.405.000 TL | — | ||||
| MT | 2025 | 1.076.500 TL | — | Geçmiş | ||||
| DCT | ES | 2025 | 1.364.000 TL | — | Geçmiş | |||
| DCT | ES | 2026 | 1.566.250 TL | — | ||||
| MT | ES | 2025 | 1.401.750 TL | — | Geçmiş | |||
| DCT | ES | 2025 | 1.476.000 TL | — | Geçmiş | |||
| DCT | 2026 | 1.338.000 TL | — | |||||
| MT | 2025 | 1.097.750 TL | — | Geçmiş | ||||
| DCT | 2025 | 1.236.250 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 2.857.500 TL | — | Geçmiş | ||||
| — | 2026 | 2.484.500 TL | — | Geçmiş |
Honda Scooter Fiyatları
Honda Scooter ailesinde PCX125 (1), SH125i (2) ile toplam 3 versiyon listeleniyor. Fiyatlar 205.000 TL (PCX125 ) ile 245.000 TL (SH125i ) arasında.
| Versiyon | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|
| Honda PCX125 | 2026 | 205.000 TL |
| Honda SH125i | 2026 | 245.000 TL |
| Honda SH125i | 2025 | 221.500 TL |
Honda Big Scooter Fiyatları
Honda Big Scooter ailesinde Forza 250 (3), ADV350 (2), Forza 750 (1) ile toplam 6 versiyon listeleniyor. Fiyatlar 385.750 TL (Forza 250 ) ile 1.115.250 TL (Forza 750 ) arasında.
| Versiyon | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|
| Honda Forza 250 | 2026 | 385.750 TL |
| Honda Forza 250 Çantalı | 2026 | 412.250 TL |
| Honda Forza 250 Special Edition Çantalı | 2026 | 419.750 TL |
| Honda ADV350 Çantalı | 2026 | 575.250 TL |
| Honda ADV350 Special Edition Çantalı | 2026 | 581.750 TL |
| Honda Forza 750 | 2026 | 1.115.250 TL |
Honda Naked Fiyatları
Honda Naked ailesinde CB125F (1), Monkey (1), CL250 (2), CB500 Hornet (1), CB650R (2), CB750 Hornet (1) ile toplam 8 versiyon listeleniyor. Fiyatlar 166.000 TL (CB125F ) ile 869.250 TL (CB650R ) arasında.
| Versiyon | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|
| Honda CB125F | 2025 | 166.000 TL |
| Honda Monkey | 2025 | 272.250 TL |
| Honda CL250 | 2026 | 396.000 TL |
| Honda CL250 | 2025 | 369.750 TL |
| Honda CB500 Hornet | 2025 | 550.000 TL |
| Honda CB650R | 2026 | 869.250 TL |
| Honda CB650R | 2025 | 844.000 TL |
| Honda CB750 Hornet | 2025 | 751.250 TL |
Honda Supersport Fiyatları
Honda Supersport ailesinde CBR500R (2), CBR650R (2), CBR1000RR-R Fireblade SP (1) ile toplam 5 versiyon listeleniyor. Fiyatlar 587.750 TL (CBR500R ) ile 2.415.750 TL (CBR1000RR-R Fireblade SP ) arasında.
| Versiyon | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|
| Honda CBR500R | 2026 | 623.250 TL |
| Honda CBR500R | 2025 | 587.750 TL |
| Honda CBR650R | 2026 | 885.750 TL |
| Honda CBR650R | 2025 | 860.000 TL |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 2025 | 2.415.750 TL |
Honda Adventure Fiyatları
Honda Adventure ailesinde CRF250 Rally (2), NX500 (1), NC750X (3), XL750 Transalp (1), X-ADV (4), Africa Twin (3), Africa Twin Adventure Sports (3) ile toplam 17 versiyon listeleniyor. Fiyatlar 396.500 TL (CRF250 Rally ) ile 1.566.250 TL (Africa Twin Adventure Sports DCT ES) arasında.
| Versiyon | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|
| Honda CRF250 Rally | 2026 | 425.000 TL |
| Honda CRF250 Rally | 2025 | 396.500 TL |
| Honda NX500 | 2025 | 620.000 TL |
| Honda NC750X DCT | 2026 | 881.000 TL |
| Honda NC750X MT | 2025 | 761.000 TL |
| Honda NC750X DCT | 2025 | 813.750 TL |
| Honda XL750 Transalp | 2025 | 881.250 TL |
| Honda X-ADV | 2026 | 1.144.500 TL |
| Honda X-ADV Special Edition | 2026 | 1.159.000 TL |
| Honda X-ADV | 2025 | 1.068.000 TL |
| Honda X-ADV Special Edition | 2025 | 1.081.500 TL |
| Honda Africa Twin DCT ES | 2026 | 1.405.000 TL |
| Honda Africa Twin MT | 2025 | 1.076.500 TL |
| Honda Africa Twin DCT ES | 2025 | 1.364.000 TL |
| Honda Africa Twin Adventure Sports DCT ES | 2026 | 1.566.250 TL |
| Honda Africa Twin Adventure Sports MT ES | 2025 | 1.401.750 TL |
| Honda Africa Twin Adventure Sports DCT ES | 2025 | 1.476.000 TL |
Honda Touring Fiyatları
Honda Touring ailesinde NT1100 (3), GL1800 Gold Wing (1), GL1800 Gold Wing Bagger (1) ile toplam 5 versiyon listeleniyor. Fiyatlar 1.097.750 TL (NT1100 MT) ile 2.857.500 TL (GL1800 Gold Wing ) arasında.
| Versiyon | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|
| Honda NT1100 DCT | 2026 | 1.338.000 TL |
| Honda NT1100 MT | 2025 | 1.097.750 TL |
| Honda NT1100 DCT | 2025 | 1.236.250 TL |
| Honda GL1800 Gold Wing | 2026 | 2.857.500 TL |
| Honda GL1800 Gold Wing Bagger | 2026 | 2.484.500 TL |
Honda Motosiklet Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
En ucuz Honda modeli hangisi?
166.000 TL ile Honda CB125F listedeki en ucuz Honda.
En pahalı Honda modeli hangisi?
2.857.500 TL ile Honda GL1800 Gold Wing listedeki en yüksek fiyatlı Honda versiyonu.
Honda Scooter fiyatı ne kadar?
Honda Scooter'in fiyatı 205.000 TL'den başlıyor (PCX125 ); en yüksek fiyatlı versiyon 245.000 TL (SH125i ). Ailede PCX125 ve SH125i modelleri var.
Honda Big Scooter fiyatı ne kadar?
Honda Big Scooter'in fiyatı 385.750 TL'den başlıyor (Forza 250 ); en yüksek fiyatlı versiyon 1.115.250 TL (Forza 750 ). Ailede Forza 250, ADV350 ve Forza 750 modelleri var.
Honda Naked fiyatı ne kadar?
Honda Naked'in fiyatı 166.000 TL'den başlıyor (CB125F ); en yüksek fiyatlı versiyon 869.250 TL (CB650R ). Ailede CB125F, Monkey, CL250, CB500 Hornet, CB650R ve CB750 Hornet modelleri var.
Honda Supersport fiyatı ne kadar?
Honda Supersport'un fiyatı 587.750 TL'den başlıyor (CBR500R ); en yüksek fiyatlı versiyon 2.415.750 TL (CBR1000RR-R Fireblade SP ). Ailede CBR500R, CBR650R ve CBR1000RR-R Fireblade SP modelleri var.
Honda Adventure fiyatı ne kadar?
Honda Adventure'nin fiyatı 396.500 TL'den başlıyor (CRF250 Rally ); en yüksek fiyatlı versiyon 1.566.250 TL (Africa Twin Adventure Sports DCT ES). Ailede CRF250 Rally, NX500, NC750X, XL750 Transalp, X-ADV, Africa Twin ve Africa Twin Adventure Sports modelleri var.
Honda Touring fiyatı ne kadar?
Honda Touring'in fiyatı 1.097.750 TL'den başlıyor (NT1100 MT); en yüksek fiyatlı versiyon 2.857.500 TL (GL1800 Gold Wing ). Ailede NT1100, GL1800 Gold Wing ve GL1800 Gold Wing Bagger modelleri var.
Honda Motosiklet Fiyatları Değişim Analizi
Her versiyonun fiyatları geçerlilik tarihi sırasıyla; kampanyalı fiyatı olan versiyonlarda kampanyalı fiyat ayrı bir çizgidir.
Bu ürün için henüz yeterli fiyat geçmişi bulunmuyor.
Tek kayıt: · 205.000 TL
Bu fiyatları, fiyat geçmişini veya grafiği kullanırken kaynak olarak Fiyatı Nedir'i belirtin ve bu sayfaya bağlantı verin: fiyatinedir.net/honda-motosiklet-fiyatlari/
Fiyatlar hakkında
Listedeki her fiyat, satırında yazan tarihten itibaren geçerli sıfır araç fiyatıdır ve standart donanımlı araç içindir; metalik renk ve opsiyonel paketler fiyata dahil değildir. Kampanyalı fiyatlar dönemseldir ve stokla sınırlı olabilir; fiyatlar bayiye ve vergi düzenlemelerine göre değişebilir.
Bir versiyonun önceki fiyatlarını satırdaki “Geçmiş” bağlantısından ve sayfadaki fiyat değişim grafiğinden görebilirsiniz.
Yazar ve revizyon bilgisi
- İçerik türü
- Fiyat sayfası
- İlk yayın
- Son fiyat güncellemesi
- 1 Ekim 2026
