Adana, Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biridir ve burada üretilen taze ürünler, hem yerel halkın sofrasını süslemekte hem de diğer bölgelere tedarik edilmektedir. Adana halinde, çeşitli meyve, sebze, ve diğer tarım ürünlerinin fiyatları belirli faktörlere göre şekillenmektedir. Makalemizden, Adana sebze hali fiyat listesi, Adana sebze hali fiyatları, Adana meyve ve sebze hal çıkış fiyatları, Adana sebze hal fiyatları, Adana hal limon fiyatları, Adana hali fiyat listesi, Adana sebze halinde bugün fiyat listesi, Adana hali sebze fiyatları, Adana hali karpuz fiyatları ve Adana hal fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Adana Hal Fiyatları
Adana’nın iklimi, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için oldukça elverişlidir. İlkbahar ve yaz aylarında çeşitli meyve ve sebzeler üretildiği gibi, kış aylarında da seralarda yetiştirilen ürünler bulunmaktadır. Bu mevsimsel değişkenlik, Adana hal fiyatlarını etkileyen temel faktörlerden biridir. Örneğin, yaz aylarında domates, biber, ve salatalık gibi ürünlerin bolluğu, fiyatların düşmesine neden olabilirken, kış aylarında seralarda yetiştirilen ürünlerin kısıtlı olması fiyatları artırabilir. Aşağıdaki listeden Adana Hal Fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Adana Sebze Hal Fiyatları
Adana Sebze Hali Fiyatları aşağıdaki gibidir;
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
BİBER (SİVRİ SERA) | KG | ₺20,00 | ₺27,00 |
BİBER (DOLMALIK) | KG | ₺15,00 | ₺20,00 |
BİBER (ÜÇ BURUN KÖY) | KG | ₺20,00 | ₺25,00 |
BİBER (ÇARLİSTON) | KG | ₺20,00 | ₺27,00 |
DOMATES (SALKIM) | KG | ₺20,00 | ₺25,00 |
DOMATES (CHERRY) | KG | ₺20,00 | ₺25,00 |
DOMATES (BURSA) | KG | ₺5,00 | ₺9,00 |
DOMATES (DÖKME) | KG | ₺1,00 | ₺2,00 |
FASULYE | KG | ₺30,00 | ₺38,00 |
KEREVİZ | KG | ₺20,00 | ₺25,00 |
HAVUÇ (SARI) | KG | ₺10,00 | ₺15,00 |
HAVUÇ (SİYAH) | KG | ₺10,00 | ₺15,00 |
LAHANA (SİYAH) | KG | ₺16,00 | ₺22,00 |
MANTAR | KG | ₺40,00 | ₺50,00 |
MAYDANOZ | ÇUVAL | ₺150,00 | ₺200,00 |
MARUL (DÜZ) | ADET | ₺15,00 | ₺20,00 |
MARUL (AYSBERG) | ADET | ₺15,00 | ₺20,00 |
MARUL (KIVIRCIK) | ADET | ₺15,00 | ₺20,00 |
MARUL (LOLOROSSO) | ADET | ₺16,00 | ₺22,00 |
NANE | BAĞ | ₺2,00 | ₺3,50 |
PATATES | KG | ₺8,00 | ₺13,00 |
PATLICAN (KEMER) | KG | ₺6,00 | ₺11,00 |
PATLICAN (TOPAK) | KG | ₺8,00 | ₺13,00 |
PANCAR | KG | ₺5,00 | ₺9,00 |
ROKA | BAĞ | ₺2,50 | ₺5,00 |
SALATALIK | KG | ₺6,00 | ₺12,00 |
SARIMSAK (KURU) | KG | ₺30,00 | ₺50,00 |
SOĞAN (BEYAZ) | KG | ₺8,00 | ₺14,00 |
SOĞAN (KIRMIZI) | KG | ₺10,00 | ₺15,00 |
MISIR (FRIGO) | ADET | ₺1,00 | ₺2,00 |
BİBER (KAPYA SALÇALIK) | KG | ₺3,00 | ₺6,00 |
BİBER (KAPYA) | KG | ₺15,00 | ₺20,00 |
Adana Meyve Hal Fiyatları
Adana Meyve Hali fiyatları aşağıdaki gibidir;
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
ARMUT | KG | ₺20,00 | ₺27,00 |
ÇİLEK | KG | ₺30,00 | ₺45,00 |
ELMA (GOLDEN) | KG | ₺12,00 | ₺18,00 |
ELMA (STARKING) | KG | ₺12,00 | ₺18,00 |
ELMA (GRANNY SMITH) | KG | ₺17,00 | ₺22,00 |
ERİK (JAPON) | KG | ₺20,00 | ₺30,00 |
KARPUZ | KG | ₺5,00 | ₺10,00 |
KAVUN | KG | ₺10,00 | ₺15,00 |
KİRAZ | KG | ₺20,00 | ₺30,00 |
LİMON (YATAK) | KG | ₺15,00 | ₺19,00 |
MUZ | KG | ₺20,00 | ₺25,00 |
NEKTARİN | KG | ₺35,00 | ₺45,00 |
ŞEFTALİ | KG | ₺20,00 | ₺30,00 |
ÜZÜM (BEYAZ) | KG | ₺15,00 | ₺20,00 |
ÜZÜM (SİYAH) | KG | ₺17,00 | ₺22,00 |
Adana Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Yeşiloba, 01100 Seyhan/Adana
Pazartesi 04:00–16:00
Salı 04:00–16:00
Çarşamba 04:00–16:00
Perşembe 04:00–16:00
Cuma 04:00–16:00
Cumartesi 04:00–16:00
Pazar 04:00–16:00
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Adana Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Adana Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;