Ankara’da sebze ve meyve alışverişi yaparken, en iyi fiyatları bulmak herkesin aradığı bir avantajdır. Ankara hal fiyatları, tüketicilerin bütçelerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda yerel üreticilerin ürünlerini pazarlama stratejilerine de yön veriyor. Bu makaleden, hal fiyatları Ankara, Ankara hali fiyatları, Ankara meyve hali fiyatları, Ankara sebze hali fiyatları ve Ankara hal fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Ankara Hal Fiyatları
Ankara hali, başkentteki en büyük sebze ve meyve toptancı pazarlarından biridir. Burada, her türlü sebze ve meyveyi bulmak mümkündür. Ankara’nın iklim koşulları, birçok farklı ürünün yetiştirilmesine elverişli olduğundan, halde geniş bir ürün çeşitliliği bulunur. Domates, biber, salatalık, elma, armut, üzüm gibi birçok ürün, yerel üreticiler tarafından getirilir ve satışa sunulur. Güncel Ankara hal fiyatları tablolarına aşağıdaki konu başlıklarından ulaşabilirsiniz.
Ankara Meyve Hali Fiyatları
Ankara’da meyve hali fiyatları aşağıdaki gibidir:
Meyve | Birim | Min Fiyat (₺) | Max Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Meyve | Birim | Min Fiyat (₺) | Max Fiyat (₺) |
Ananas | adet | ₺40,00 | ₺75,00 |
Avokado | adet | ₺10,00 | ₺20,00 |
Çilek | kg | ₺20,00 | ₺50,00 |
Domates Beef | kg | ₺20,00 | ₺25,00 |
Domates Pembe | kg | ₺12,00 | ₺22,00 |
Domates Sera | kg | ₺10,00 | ₺16,00 |
Elma Golden | kg | ₺10,00 | ₺27,00 |
Elma Granny | kg | ₺13,00 | ₺27,00 |
Elma Starking | kg | ₺10,00 | ₺27,00 |
Erik Anjelik | kg | ₺15,00 | ₺40,00 |
Erik Mürdüm | kg | ₺10,00 | ₺20,00 |
İncir | beyaz | ₺20,00 | ₺55,00 |
İncir | siyah | ₺25,00 | ₺65,00 |
Karpuz | kg | ₺6,00 | ₺11,00 |
Karpuz Çekirdeksiz | kg | ₺6,00 | ₺12,00 |
Kavun Galya | kg | ₺5,00 | ₺16,00 |
Kavun KırkAğaç | kg | ₺7,00 | ₺15,00 |
Kivi | kg | ₺80,00 | ₺110,00 |
Kivi Yerli | kg | ₺25,00 | ₺70,00 |
Mango | adet | ₺20,00 | ₺30,00 |
Muz İthal | kg | ₺40,00 | ₺60,00 |
Muz Yerli | kg | ₺12,00 | ₺29,00 |
Nektarin | kg | ₺12,00 | ₺35,00 |
Şeftali | kg | ₺10,00 | ₺30,00 |
Üzüm | beyaz | ₺15,00 | ₺30,00 |
Üzüm Çekirdeksiz | kg | ₺13,00 | ₺25,00 |
Üzüm Siyah | kg | ₺15,00 | ₺33,00 |
Vişne | kg | ₺20,00 | ₺35,00 |
Ankara Sebze Hali Fiyatları
Ankara’da sebze hali fiyatları aşağıdaki gibidir:
Sebze | Birim | Min Fiyat (₺) | Max Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Sebze | Birim | Min Fiyat (₺) | Max Fiyat (₺) |
Armut Akça | kg | ₺15,00 | ₺27,00 |
Armut Deveci | kg | ₺10,00 | ₺25,00 |
Armut Santamaria | kg | ₺12,00 | ₺30,00 |
Bamya | kg | ₺20,00 | ₺65,00 |
Barbunya | kg | ₺20,00 | ₺50,00 |
Biber Çarliston | kg | ₺10,00 | ₺19,00 |
Biber Dolma | kg | ₺10,00 | ₺17,00 |
Biber Kapya | kg | ₺15,00 | ₺30,00 |
Biber Kıl | kg | ₺10,00 | ₺22,00 |
Biber Köy | kg | ₺10,00 | ₺18,00 |
Biber Sivri | kg | ₺10,00 | ₺18,00 |
Domates Salçalık | kg | ₺5,00 | ₺10,00 |
Domates Salkım | kg | ₺12,00 | ₺22,00 |
Havuç Beypazarı | kg | ₺8,00 | ₺14,00 |
Havuç Beypazarı II | kg | ₺4,00 | ₺9,00 |
Ispanak | kg | ₺11,00 | ₺20,00 |
Kabak | kg | ₺6,00 | ₺14,00 |
Karnabahar | kg | ₺10,00 | ₺22,00 |
Karpuz | kg | ₺6,00 | ₺11,00 |
Karpuz II | kg | ₺2,00 | ₺6,00 |
Kereviz | kg | ₺15,00 | ₺25,00 |
Lahana Beyaz | kg | ₺5,00 | ₺10,00 |
Lahana Kırmızı | kg | ₺10,00 | ₺16,00 |
Limon Dökme | kg | ₺8,00 | ₺17,00 |
Limon File | kg | ₺11,00 | ₺16,50 |
Limon Sandık | 18 kg | ₺230,00 | ₺320,00 |
Marul Göbekli | adet | ₺12,00 | ₺20,00 |
Marul Iceberg | adet | ₺14,00 | ₺23,00 |
Marul Kıvırcık | adet | ₺13,00 | ₺23,00 |
Marul Kıvırcık | adet | ₺10,00 | ₺17,00 |
Maydanoz | kg | ₺2,50 | ₺4,50 |
Mısır | adet | ₺3,00 | ₺5,00 |
Nane | kg | ₺1,50 | ₺3,50 |
Pancar | kg | ₺5,00 | ₺10,00 |
Patates kumpir | kg | ₺17,00 | ₺22,00 |
Patates Taze | kg | ₺12,00 | ₺18,00 |
Patates Taze | kg | ₺6,00 | ₺11,00 |
Patlıcan | kg | ₺6,00 | ₺14,00 |
Patlıcan Bostan | kg | ₺8,00 | ₺19,00 |
Pazı | kg | ₺12,00 | ₺20,00 |
Pırasa | kg | ₺8,50 | ₺16,00 |
Portakal Sıkmalık | kg | ₺13,00 | ₺23,00 |
Portakal Valen. | kg | ₺17,50 | ₺27,50 |
Roka | kg | ₺2,50 | ₺5,50 |
Salatalık | kg | ₺5,00 | ₺10,00 |
Salatalık Silor | kg | ₺6,00 | ₺11,00 |
Soğan Beyaz | kg | ₺10,00 | ₺25,00 |
Soğan Mor | kg | ₺10,00 | ₺24,00 |
Soğan Kuru Taze | kg | ₺7,00 | ₺11,00 |
Soğan Kuru Taze | kg | ₺4,00 | ₺7,00 |
Tere | kg | ₺2,50 | ₺6,00 |
Turp Fındık | bağ | ₺2,50 | ₺4,00 |
Yeşil Soğan | kg | ₺11,00 | ₺20,00 |
Zencefil | kg | ₺90,00 | ₺150,00 |
Ankara Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Hipodrom Caddesi Gazi Mahallesi no:16, Hal Serpmesi, 06560 Yenimahalle
Pazartesi 01:00–11:30
Salı 01:00–11:30
Çarşamba 01:00–11:30
Perşembe 01:00–11:30
Cuma 01:00–11:30
Cumartesi 01:00–11:30
Pazar Kapalı
Hal telefon: 0312 507 36 00
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Ankara Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Ankara Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;