Balıkesir, zengin tarım alanları ve ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biridir. Bu güzel şehirde, her mevsimde taze ve lezzetli ürünler yetişir. Tarım ürünlerinin tüketiciye ulaşmadan önceki aşamasında, Balıkesir halinde fiyat belirlenir. Bu makalede, Balıkesir hal fiyatları bilgisini paylaşacağız.
Balıkesir Hal Fiyatları
Balıkesir halinde birçok farklı tarım ürünü bulunmaktadır. Sebze, meyve, tahıl, süt ürünleri ve daha birçok kategoride ürün, taze olarak üreticiler tarafından getirilir ve ticareti yapılır. Hal fiyatları, ürünün türüne, kalitesine, miktarına ve tabii ki mevsime bağlı olarak değişkenlik gösterir. Balıkesir’de güncel hal fiyatları aşağıdaki gibidir.
Balıkesir Meyve Hali Fiyatları
Aşağıdaki tablodan Balıkesir meyve hali fiyatlarına göz atabilirsiniz.
Ürün Adı | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
---|---|---|---|
Ananas | Kilogram | ₺41 | ₺42 |
Armut, Diğer | Kilogram | ₺10 | ₺30 |
Avokado | Adet | ₺24 | ₺25 |
Elma, Diğer | Kilogram | ₺11 | ₺20 |
Elma, Golden | Kilogram | ₺19 | ₺20 |
Elma, Granny Smith | Kilogram | ₺20 | ₺22 |
Elma, Starking | Kilogram | ₺19 | ₺20 |
Erik, Anjelik | Kilogram | ₺20 | ₺29 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | ₺8 | ₺8 |
Kavun, Diğer | Kilogram | ₺15 | ₺18 |
Limon, Diğer | Kilogram | ₺13 | ₺15 |
Limon, Enter | Kilogram | ₺10 | ₺15 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | ₺26 | ₺28 |
Vişne | Kilogram | ₺34 | ₺35 |
Üzüm, Beyaz, Diğer | Kilogram | ₺17 | ₺20 |
Üzüm, Beyaz, Siyah | Kilogram | ₺33 | ₺35 |
Şeftali | Kilogram | ₺12 | ₺30 |
Balıkesir Sebze Hali Fiyatları
Aşağıdaki tablodan Balıkesir sebze hali fiyatlarına göz atabilirsiniz.
Ürün Adı | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
---|---|---|---|
Biber, Dolmalık | Kilogram | ₺13 | ₺13 |
Biber, Salçalık (Kapya) | Kilogram | ₺15 | ₺21 |
Biber, Sivri, Diğer | Kilogram | ₺22 | ₺23 |
Biber, Sivri, Köy Biberi | Kilogram | ₺12 | ₺13 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | ₺18 | ₺25 |
Biber, Çarliston | Kilogram | ₺12 | ₺13 |
Dereotu | Demet | ₺6 | ₺6 |
Domates, Cherry | Kilogram | ₺28 | ₺30 |
Domates, Diğer | Kilogram | ₺9 | ₺15 |
Domates, Pembe | Kilogram | ₺10 | ₺16 |
Domates, Salkım | Kilogram | ₺21 | ₺22 |
Ispanak | Kilogram | ₺19 | ₺20 |
Kabak, Diğer | Kilogram | ₺12 | ₺13 |
Kereviz | Kilogram | ₺20 | ₺20 |
Kırmızı Lahana | Kilogram | ₺18 | ₺18 |
Mantar | Kilogram | ₺62 | ₺63 |
Marul, Iceberg | Adet | ₺20 | ₺21 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | ₺14 | ₺14 |
Maydonoz | Demet | ₺4 | ₺4 |
Nane | Demet | ₺5 | ₺5 |
Pancar | Kilogram | ₺14 | ₺15 |
Patates, Diğer | Kilogram | ₺3 | ₺16 |
Patlıcan, Bostan (Topak) | Kilogram | ₺10 | ₺13 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | ₺10 | ₺11 |
Pazı | Kilogram | ₺13 | ₺14 |
Portakal, Diğer | Kilogram | ₺20 | ₺22 |
Pırasa | Kilogram | ₺10 | ₺10 |
Roka | Demet | ₺9 | ₺9 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | ₺10 | ₺10 |
Salatalık, Silor | Kilogram | ₺10 | ₺12 |
Sarımsak, Kuru | Kilogram | ₺45 | ₺50 |
Semizotu | Kilogram | ₺10 | ₺10 |
Soğan, Kuru, Diğer | Kilogram | ₺3 | ₺13 |
Tere, Diğer | Demet | ₺4 | ₺4 |
Yeşil Soğan | Kilogram | ₺6 | ₺6 |
Çilek | Kilogram | ₺29 | ₺30 |
Balıkesir Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Akçakaya, 10185 Altıeylül/Balıkesir
Pazartesi 09:00–19:00
Salı 08:30–20:00
Çarşamba 09:00–19:00
Perşembe 09:00–19:00
Cuma 09:00–19:00
Cumartesi 09:00–19:00
Pazar 09:00–19:00
Balıkesir Belediyesi: 444 40 10
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Balıkesir Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Balıkesir Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;