Erzincan, doğal güzellikleri ve verimli topraklarıyla taze sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir role sahip olan şehirlerimizden biridir. Erzincan hal fiyatları, hem yerel halkın sofralarını zenginleştirirken hem de bölgedeki tüketicilere taze ve sağlıklı ürünler sunan ekonomik bir kaynak olarak öne çıkar. Bu makaleden, Erzincan sebze hali fiyatları ve Erzincan hal fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Erzincan Hal Fiyatları
Erzincan, coğrafi konumu ve iklim özellikleri sayesinde çeşitli ürünlerin başarılı bir şekilde yetiştirildiği bir bölge olarak öne çıkar. Verimli toprakları ve iklim çeşitliliği, farklı meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine olanak tanır. Bu da Erzincan’ı taze ve sağlıklı ürünlerin üretildiği bir tarım merkezi haline getirir. Güncel Erzincan hal fiyatları aşağıdaki gibidir.
Erzincan Hali Meyve Fiyatları
Erzincan halinde güncel meyve fiyatları aşağıdaki gibidir.
Ürün | Birim | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
Armut (Deveci) | Kg | ₺6,00 | ₺7,00 |
Armut (Santamaria) | Kg | ₺3,50 | ₺4,00 |
Armut (Margaret) | Kg | ₺2,50 | ₺3,00 |
Avakado | Ad. | ₺2,00 | ₺2,50 |
Ayva | Kg | ₺2,20 | ₺3,20 |
Badem (Çağla) | Kg | ₺2,50 | ₺3,50 |
Çilek | Kg | ₺3,50 | ₺4,50 |
Elma (yaz) | Kg | ₺2,00 | ₺2,50 |
Elma (Golden smart) | Kg | ₺2,50 | ₺3,00 |
Elma (Starking smart) | Kg | ₺2,00 | ₺2,50 |
Erik (Yeşil) | Kg | ₺2,00 | ₺4,00 |
Greyfurt | Kg | ₺1,50 | ₺2,00 |
İncir Beyaz | Kg | ₺10,00 | ₺12,00 |
Karpuz | Kg | ₺1,00 | ₺2,00 |
Kavun (Çıtır) | Kg | ₺1,20 | ₺2,50 |
Kayısı | Kg | ₺2,20 | ₺3,00 |
Kiraz | Kg | ₺2,00 | ₺4,00 |
Kivi (Paket) | Pkt | ₺1,00 | ₺1,50 |
Limon | Kg | ₺2,00 | ₺3,00 |
Limon (İnterdonat Paket) | Kasa | ₺22,00 | ₺25,00 |
Limon (Yatak) | Kasa | ₺95,00 | ₺100,00 |
Muşmula | Kg | ₺2,00 | ₺2,50 |
Muz (İthal) | Koli | ₺95,00 | ₺100,00 |
Muz (Yerli) | Kg | ₺4,00 | ₺5,00 |
Nar | Kg | ₺3,50 | ₺4,00 |
Nektarin | Kg | ₺2,50 | ₺4,00 |
Şeftali | Kg | ₺1,50 | ₺3,00 |
Şeftali (Tüysüz) | Kg | ₺5,00 | ₺6,00 |
Üzüm (Beyaz Rezaki) | Kg | ₺2,50 | ₺2,70 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kg | ₺2,50 | ₺3,50 |
Üzüm (Siyah) | Kg | ₺2,80 | ₺3,00 |
Mantar | Kg | ₺3,00 | ₺3,50 |
Armut (Akça) | Kg | ₺4,00 | ₺4,50 |
Erzincan Hali Sebze Fiyatları
Erzincan halinde güncel sebze fiyatları aşağıdaki gibidir.
Ürün | Birim | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
Araka | Kg | ₺2,70 | ₺3,00 |
Bakla | Kg | ₺2,00 | ₺2,75 |
Bamya | Kg | ₺7,50 | ₺8,00 |
Barbunya (Kırmızı) | Kg | ₺4,00 | ₺4,20 |
Barbunya beyaz | Kg | ₺4,00 | ₺4,50 |
Bezelye | Kg | ₺2,00 | ₺2,50 |
Biber (Dolma) | Kg | ₺1,00 | ₺1,70 |
Biber (Kapya) | Kg | ₺0,80 | ₺1,50 |
Biber (Çarli) | Kg | ₺0,70 | ₺1,20 |
Biber (Sivri) | Kg | ₺3,00 | ₺3,50 |
Biber (Sivri ince) | Kg | ₺3,00 | ₺3,50 |
Börülce | Kg | ₺3,00 | ₺4,00 |
Brokoli | Kg | ₺1,50 | ₺2,00 |
Dereotu | Kasa | ₺8,00 | ₺10,00 |
Domates | Kg | ₺1,00 | ₺2,50 |
Domates (II) Sera | Kg | ₺1,00 | ₺1,50 |
Domates (Salkım) | Kg | ₺1,50 | ₺2,50 |
Domates Kokteyl | Kg | ₺3,00 | ₺3,50 |
Fasülye (Taze) | Kg | ₺2,50 | ₺3,00 |
Fasülye (Çalı) | Kg | ₺2,50 | ₺3,00 |
Havuç | Kg | ₺1,00 | ₺1,50 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | ₺1,20 | ₺1,70 |
Hıyar (Sofralık) | Kg | ₺1,00 | ₺1,50 |
Hıyar (Slor badem) | Kg | ₺1,50 | ₺2,50 |
Ispanak | Kg | ₺1,30 | ₺2,00 |
Kabak | Kg | ₺1,50 | ₺2,00 |
Kabak (Bal) | Kg | ₺0,60 | ₺0,70 |
Kabak (Sakız) | Kg | ₺1,50 | ₺2,00 |
Karnabahar | Adet | ₺1,00 | ₺2,00 |
Kereviz | Kg | ₺1,50 | ₺2,00 |
Lahana (Beyaz) | Kg | ₺1,75 | ₺2,50 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | ₺1,00 | ₺1,50 |
Marul (Aysberk) | Kasa | ₺10,00 | ₺12,00 |
Marul (Göbek) | Kasa | ₺6,00 | ₺9,00 |
Marul (Kıvırcık) | Kasa | ₺5,00 | ₺8,00 |
Maydanoz | Kasa | ₺4,00 | ₺6,00 |
Nane | Kasa | ₺8,00 | ₺10,00 |
Pancar | Kg | ₺1,30 | ₺1,50 |
Pancar (Yaprak) | Kg | ₺2,00 | ₺2,50 |
Patates (taze) | Kg | ₺2,00 | ₺2,30 |
Patates | Kg | ₺1,20 | ₺1,50 |
Patlıcan | Kg | ₺1,00 | ₺1,50 |
Patlıcan (Topak) | Kg | ₺2,50 | ₺3,50 |
Pırasa | Kg | ₺0,70 | ₺1,20 |
Reyhan | Kasa | ₺8,00 | ₺12,00 |
Roka | Kasa | ₺10,00 | ₺12,00 |
Sarımsak (Kuru) | Kg | ₺16,00 | ₺20,00 |
Sarımsak (Taze) | Bağ | ₺5,00 | ₺7,00 |
Semizotu | Kasa | ₺14,00 | ₺16,00 |
Soğan (Kırmızı) | Kg | ₺1,30 | ₺1,50 |
Soğan (Kuru) | Kg | ₺1,30 | ₺1,50 |
Soğan (Yeşil) | Kg | ₺1,20 | ₺1,75 |
Şalgam | Kg | ₺1,00 | ₺1,20 |
Tere | Kasa | ₺12,00 | ₺15,00 |
Turp (Kırmızı) | Kg | ₺0,60 | ₺1,00 |
Turp (Beyaz) | Kg | ₺0,60 | ₺1,00 |
Turp (Siyah) | Kg | ₺0,90 | ₺1,30 |
Erzincan Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Taksim, 24040 Erzincan Merkez/Erzincan
Pazartesi 09:00–21:00
Salı 09:00–21:00
Çarşamba 09:00–21:00
Perşembe 09:00–21:00
Cuma 09:00–21:00
Cumartesi 09:00–21:00
Pazar Kapalı
Erzincan belediyesi telefon: 0446 225 18 57
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Erzincan Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Erzincan Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;