Erzurum, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan önemli bir şehirdir. İklim ve doğal koşulları, çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine uygun bir zemini oluşturur. Bu yazıda, Erzurum hal fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.
Erzurum Hal Fiyatları
Erzurum’da meyve ve sebze fiyatları mevsimsel değişimlere göre dalgalanabilir. İldeki sert kara iklimi, belirli ürünlerin belirli aylarda yetiştirilmesini etkileyebilir. Yaz aylarında domates, biber gibi ürünler öne çıkarken, kış aylarında ise yerel ürünler ve turunçgiller daha fazla görülebilir. Erzurum Hal Fiyatlarına aşağıdaki tablolardan göz atabilirsiniz.
Erzurum Meyve Hali Fiyatları
Erzurum’da güncel meyve hali fiyatları:
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Ananas | ₺7,00 | ₺8,00 |
Armut | ₺1,00 | ₺2,00 |
Armut (Ankara) | ₺2,50 | ₺3,00 |
Armut (Deveci) | ₺3,00 | ₺4,00 |
Armut (Santa Maria) | ₺3,00 | ₺4,00 |
Avakado | ₺2,50 | ₺3,00 |
Ayva | ₺4,00 | ₺5,00 |
Çilek | ₺15,00 | ₺20,00 |
Elma (Amasya) | ₺3,00 | ₺4,00 |
Elma (Bayramiç Golden) | ₺2,50 | ₺3,00 |
Elma (Bayramiç Granny S.) | ₺4,00 | ₺5,50 |
Elma (Bayramiç Starking) | ₺2,50 | ₺3,00 |
Elma (Golden) | ₺2,50 | ₺3,00 |
Elma (Granny Smith) | ₺4,00 | ₺5,00 |
Elma (Starking) | ₺2,50 | ₺3,00 |
Erik (Anjelika) | ₺4,50 | ₺6,50 |
Erik (Kırmızı) | ₺1,50 | ₺2,50 |
Hindistan Cevizi | ₺3,00 | ₺4,00 |
Hurma | ₺4,00 | ₺6,00 |
Karpuz | ₺3,00 | ₺4,00 |
Kavun | ₺3,00 | ₺4,00 |
Kestane | ₺12,00 | ₺18,00 |
Kivi | ₺15,00 | ₺20,00 |
Kivi (Dökme) | ₺3,00 | ₺5,00 |
Limon | ₺1,00 | ₺2,00 |
Mango | ₺4,00 | ₺7,00 |
Muşmula | ₺4,00 | ₺6,00 |
Muz (1. Kalite) | ₺110,00 | ₺130,00 |
Muz (Yerli) | ₺3,00 | ₺4,00 |
Nar | ₺4,00 | ₺6,00 |
Nektarin (Bayramiç Beyaz) | ₺3,00 | ₺4,00 |
Nektarin (Bayramiç) | ₺1,50 | ₺2,50 |
Portakal | ₺1,00 | ₺1,50 |
Portakal (Sıkmalık) | ₺2,00 | ₺2,50 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | ₺2,00 | ₺3,00 |
Üzüm (Redglobe) | ₺5,00 | ₺7,00 |
Üzüm (Siyah) | ₺4,00 | ₺6,00 |
Yer Elması | ₺1,50 | ₺2,00 |
Erzurum Sebze Hali Fiyatları
Erzurum’da güncel sebze hali fiyatları:
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Acur | ₺1,00 | ₺1,50 |
Bakla | ₺4,00 | ₺5,00 |
Barbunya | ₺4,00 | ₺8,00 |
Biber (Çarli Sera) | ₺5,00 | ₺6,00 |
Biber (Dolma Sera) | ₺5,00 | ₺6,00 |
Biber (Kapya) | ₺6,00 | ₺7,00 |
Biber (Kırmızı) | ₺1,50 | ₺2,00 |
Biber (Sivri Sera) | ₺6,00 | ₺7,00 |
Biber Köy | ₺5,00 | ₺6,00 |
Brokoli | ₺2,50 | ₺3,50 |
Havuç (Beypazarı) | ₺1,50 | ₺2,00 |
Havuç (İkinci) | ₺0,50 | ₺0,70 |
Ispanak | ₺2,00 | ₺2,50 |
Kabak (Bal) | ₺2,00 | ₺3,00 |
Kabak (Sakız) | ₺5,00 | ₺6,00 |
Karnabahar | ₺4,00 | ₺5,00 |
Kereviz | ₺2,00 | ₺2,50 |
Lahana (Beyaz) | ₺1,50 | ₺2,00 |
Lahana (Kırmızı) | ₺2,00 | ₺3,00 |
Patates | ₺1,00 | ₺1,50 |
Patates (Taze) | ₺3,50 | ₺4,50 |
Patlıcan (Antalya Sera) | ₺6,00 | ₺7,00 |
Patlıcan (Bostan) | ₺6,00 | ₺9,00 |
Pazı | ₺2,50 | ₺3,50 |
Pırasa | ₺2,00 | ₺2,50 |
Semizotu | ₺3,00 | ₺4,00 |
Soğan (Kuru) | ₺1,40 | ₺1,80 |
Soğan (Taze) | ₺6,00 | ₺9,00 |
Turp (Kırmızı) | ₺1,50 | ₺2,00 |
Erzurum Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Saltuklu, 25700 Aziziye/Erzurum
Pazartesi 04:00–17:00
Salı 04:00–17:00
Çarşamba 04:00–17:00
Perşembe 04:00–17:00
Cuma 04:00–17:00
Cumartesi 04:00–17:30
Kurum Adı: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00
Telefon: +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi: 444 16 25
Whatsapp: 0535 019 49 09
Fax: 0(442) 233 02 20
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Erzurum Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Erzurum Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;