Gıda sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olan hal, taze ve kaliteli ürünlerin buluşma noktası olarak adlandırılabilir. Giresun halindeki fiyatlar, hem tüketiciler hem de işletmeler için büyük bir ilgi odağıdır. Bu makalede, Giresun meyve hali fiyatları, Giresun sebze hali fiyatları ve Giresun hal fiyatları hakkında bilgi alacaksınız.
Giresun Hal Fiyatları
Giresun’un coğrafi konumu, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için elverişli bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle, mevsimsel değişiklikler Giresun halindeki fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Güncel Giresun hal fiyatları aşağıdaki gibidir.
Giresun Sebze Hali Fiyatları
Giresun sebze hali fiyatları;
Sebzenin Cinsi (Kg) | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Sebzenin Cinsi (Kg) | En Düşük (KDV Hariç) | En Yüksek (KDV Hariç) |
Bamya | ₺9,0 | ₺10,0 |
Bezelye | ₺1,8 | ₺2,0 |
Biber Acı | ₺1,8 | ₺2,4 |
Biber Çarli | ₺1,5 | ₺2,4 |
Biber Dolma | ₺1,3 | ₺2,4 |
Biber Kırmızı | ₺1,5 | ₺2,2 |
Biber Sivri | ₺2,0 | ₺2,5 |
Brokoli | ₺2,5 | ₺2,5 |
Dereotu (Bağ) | ₺0,7 | ₺0,8 |
Domates | ₺1,8 | ₺4,5 |
Domates Salkım | ₺3,0 | ₺3,7 |
Fasulye Ayşe Kadın | ₺3,5 | ₺6,0 |
Fasulye Barbunya | ₺3,0 | ₺4,4 |
Fasulye Sarıkız | ₺2,1 | ₺5,0 |
Fasulye Sırık | ₺2,2 | ₺2,5 |
Havuç | ₺1,4 | ₺1,6 |
Kabak Dolmalık | ₺1,2 | ₺2,0 |
Lahana Kara (Bağ) | ₺0,9 | ₺1,0 |
Lahana Kırmızı | ₺1,4 | ₺1,6 |
Lahana Top | ₺1,2 | ₺1,2 |
Marul Aysberg (Adet) | ₺1,8 | ₺2,0 |
Marul Düz (Adet) | ₺1,4 | ₺2,0 |
Marul Kıvırcık (Adet) | ₺1,4 | ₺2,0 |
Maydanoz (Bağ) | ₺0,7 | ₺0,8 |
Mısır (Adet) | ₺0,8 | ₺1,0 |
Nane (Bağ) | ₺0,7 | ₺1,3 |
Patates | ₺0,6 | ₺0,8 |
Patlıcan | ₺1,5 | ₺3,5 |
Roka (Bağ) | ₺0,8 | ₺1,3 |
Salatalık | ₺0,9 | ₺2,2 |
Sarımsak (İthal) | ₺15,0 | ₺17,0 |
Sarımsak (Yerli) | ₺8,0 | ₺9,0 |
Semizotu (Bağ) | ₺1,3 | ₺2,0 |
Soğan Kırmızı | ₺2,0 | ₺2,5 |
Soğan Kuru | ₺0,7 | ₺0,8 |
Soğan Yeşil (Bağ) | ₺0,9 | ₺1,0 |
Turp Kırmızı | ₺1,5 | ₺1,5 |
Giresun Meyve Hali Fiyatları
Giresun meyve hali fiyatları;
Meyvenin Cinsi (Kg) | En Düşük (KDV Hariç) | En Yüksek (KDV Hariç) |
---|---|---|
Ananas | ₺6,5 | ₺7,0 |
Armut | ₺3,8 | ₺4,0 |
Avokado | ₺18,0 | ₺19,0 |
Ayva | ₺4,5 | ₺5,0 |
Çilek | ₺5,0 | ₺7,5 |
Elma Ekşi | ₺1,7 | ₺2,5 |
Elma Golden | ₺2,0 | ₺2,8 |
Elma Starking | ₺2,0 | ₺3,0 |
Erik Kırmızı | ₺3,5 | ₺4,5 |
Erik Siyah | ₺2,5 | ₺3,0 |
Greyfurt | ₺1,8 | ₺2,0 |
Hindistan Cevizi (Adet) | ₺3,5 | ₺4,0 |
İncir | ₺4,0 | ₺12,0 |
Karpuz | ₺0,6 | ₺1,6 |
Kavun | ₺1,6 | ₺2,5 |
Kayısı | ₺3,5 | ₺5,0 |
Kiraz | ₺2,5 | ₺6,3 |
Kiraz Napolyon | ₺3,5 | ₺6,0 |
Kivi | ₺8,0 | ₺9,0 |
Limon (Kasa) | ₺82,0 | ₺100,0 |
Limon Dökme | ₺4,2 | ₺5,8 |
Mandalina | ₺2,8 | ₺3,0 |
Muz İthal (Koli) | ₺95,0 | ₺100,0 |
Nektari | ₺3,5 | ₺4,0 |
Portakal | ₺1,6 | ₺3,0 |
Şeftali | ₺3,5 | ₺4,0 |
Üzüm Çekirdeksiz | ₺3,0 | ₺3,5 |
Üzüm Muhtelif | ₺1,5 | ₺2,5 |
Üzüm Redclop | ₺3,0 | ₺3,0 |
Üzüm Siyah | ₺3,0 | ₺4,0 |
Vişne | ₺3,0 | ₺5,0 |
Giresun Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Hacı Hüseyin, Fevzi Paşa Cd., 28100 Giresun Merkez/Giresun
Pazartesi 09:00–20:00
Salı 09:00–20:00
Çarşamba 09:00–20:00
Perşembe 09:00–20:00
Cuma 09:00–20:00
Cumartesi 09:00–20:00
Pazar 09:00–20:00
MAİL: [email protected]
TELEFON: 444 4 028
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Giresun Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Giresun Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;
Bu hal fiyatlari, 1,3 tl
Gibi sayilar Yaziyor yoksa 13 tl mi Ben mi Yanlış okuyorum,