Ordu, Karadeniz’in hırçın dalgaları ile yeşilin ve mavinin büyülü buluştuğu bir ilimizdir. Bu güzel şehirde doğa, hem görsel güzellikleri hem de taze sebze meyve ürünleri ile insanları büyüler. Ordu sebze meyve hal fiyatları, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği önemli bir konudur. Bu yazımızda, Ordu’da bulunan sebze meyve hal fiyatlarını ve ürün çeşitliliğini detaylı bir şekilde ele alacağız.
Ordu Hal Fiyatları
Ordu’nun iklimi ve toprak yapısı, farklı sebze ve meyve çeşitlerinin yetiştirilmesine uygun bir zemin sunar. Ordu’da yetiştirilen ürünler, hem lezzetli hem de sağlıklı olmalarıyla dikkat çeker. Ordu hal fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ordu Hal Meyve Fiyatları
Ordu’da meyve hali fiyatları:
ÜRÜN | KATEGORİ | BİRİM | ASGARİ(TL) | AZAMİ(TL) |
---|---|---|---|---|
ANANAS | MEYVE | ADET | ₺55,00 | ₺65,00 |
ARMUT (SANTA MARİA) | MEYVE | KG | ₺32,00 | ₺33,00 |
ARMUT (DEVECİ) | MEYVE | KG | ₺26,00 | ₺28,00 |
AVAKADO | MEYVE | ADET | ₺23,00 | ₺25,00 |
ELMA (DİĞER) | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
ELMA (GOLDEN) | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
ELMA (STARKİNG) | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
ELMA (GRANYSMİTH) | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
ERİK (CAN) | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
ERİK (PAPAZ) | MEYVE | KG | ₺60,00 | ₺65,00 |
KARPUZ | MEYVE | KG | ₺8,00 | ₺10,00 |
KAVUN | MEYVE | KG | ₺13,00 | ₺15,00 |
KAYISI | MEYVE | KG | ₺35,00 | ₺40,00 |
KİRAZ (DİĞER) | MEYVE | KG | ₺35,00 | ₺40,00 |
KİRAZ (NAPOLYON, PAKET, LÜKS VB.) | MEYVE | KG | ₺40,00 | ₺50,00 |
MUZ (İTHAL) | MEYVE | KG | ₺50,00 | ₺55,00 |
MUZ (YERLİ) | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
MALTA ERİĞİ | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
NEKTARİN | MEYVE | KG | ₺30,00 | ₺35,00 |
ŞEFTALİ | MEYVE | KG | ₺25,00 | ₺35,00 |
ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ) | MEYVE | KG | ₺30,00 | ₺35,00 |
ÜZÜM (ÇEKİRDEKLİ) | MEYVE | KG | ₺28,00 | ₺30,00 |
VİŞNE | MEYVE | KG | ₺35,00 | ₺40,00 |
Ordu Hal Sebze Fiyatları
Ordu’da sebze hali fiyatları:
ÜRÜN | KATEGORİ | BİRİM | ASGARİ(TL) | AZAMİ(TL) |
---|---|---|---|---|
BİBER (DOLMALIK) | SEBZE | KG | ₺20,00 | ₺22,00 |
BİBER (ÇARLİSTON) | SEBZE | KG | ₺20,00 | ₺24,00 |
BİBER (SİVRİ) | SEBZE | KG | ₺20,00 | ₺24,00 |
BİBER (KAPYA) | SEBZE | KG | ₺28,00 | ₺32,00 |
BİBER (KIL) | SEBZE | KG | ₺25,00 | ₺30,00 |
DEREOTU | SEBZE | BAĞ | ₺4,50 | ₺5,50 |
DOMATES | SEBZE | KG | ₺16,00 | ₺17,00 |
DOMATES (CHERY/KOKTEYL) | SEBZE | KG | ₺35,00 | ₺45,00 |
DOMATES (SALKIM) | SEBZE | KG | ₺25,00 | ₺28,00 |
FASULYE | SEBZE | KG | ₺25,00 | ₺35,00 |
HAVUÇ | SEBZE | KG | ₺18,00 | ₺20,00 |
KABAK (SAKIZ) | SEBZE | KG | ₺12,50 | ₺15,50 |
LAHANA (MOR) | SEBZE | KG | ₺7,00 | ₺8,00 |
LİMON | SEBZE | KG | ₺18,00 | ₺20,00 |
MARUL | SEBZE | ADET | ₺17,00 | ₺18,00 |
MARUL (KIVIRCIK) | SEBZE | ADET | ₺19,00 | ₺20,00 |
MARUL (İCEBERG) | SEBZE | ADET | ₺19,00 | ₺21,00 |
MAYDONOZ | SEBZE | BAĞ | ₺4,00 | ₺5,00 |
NANE | SEBZE | BAĞ | ₺4,00 | ₺5,00 |
PATATES | SEBZE | KG | ₺11,00 | ₺12,50 |
PATATES (İKİNCİ) | SEBZE | KG | ₺8,50 | ₺9,50 |
PATLICAN | SEBZE | KG | ₺13,00 | ₺15,00 |
SALATALIK (HIYAR) | SEBZE | KG | ₺10,00 | ₺12,00 |
SARIMSAK (KURU) | SEBZE | KG | ₺45,00 | ₺50,00 |
SARIMSAK (KURU İKİNCİ) | SEBZE | KG | ₺35,00 | ₺40,00 |
SOĞAN | SEBZE | KG | ₺11,50 | ₺12,50 |
SOĞAN (İKİNCİ) | SEBZE | KG | ₺9,00 | ₺10,00 |
SOĞAN (MOR, BALIK) | SEBZE | KG | ₺18,50 | ₺20,00 |
SOĞAN (YEŞİL) | SEBZE | BAĞ | ₺9,00 | ₺10,00 |
SEMİZOTU | SEBZE | KG | ₺8,50 | ₺9,50 |
TERE | SEBZE | BAĞ | ₺5,00 | ₺6,00 |
TURP | SEBZE | KG | ₺7,00 | ₺8,00 |
ROKA | SEBZE | BAĞ | ₺5,00 | ₺6,00 |
Ordu Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Sk. No:2, 52200 Karapınar Osb/Altınordu/Ordu
Pazartesi 07:00–20:00
Salı 05:30–19:00
Çarşamba 07:00–20:00
Perşembe 05:30–19:00
Cuma 07:00–20:00
Cumartesi 09:00–20:00
Pazar 05:30–19:00
Ordu Belediyesi iletişim:
(0452) 777 14 52
[email protected]
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Ordu Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Ordu Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;