Samsun, Karadeniz’in incisi olarak adlandırılan bu güzel şehir, tarım ürünleri açısından zengin bir bölgeye ev sahipliği yapmaktadır. Samsun halinde, mevsimsel ürünlerden taze sebzelere kadar geniş bir yelpazede ürün bulmak mümkündür. Bu makalede, Samsun hal fiyatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz.
Samsun Hal Fiyatları
Samsun’un iklimi, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için oldukça uygun bir ortam sağlar. Yumuşak geçişli mevsimler, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini destekler. İlkbahar ve yaz aylarında taze meyveler ve sebzeler üretilirken, kış aylarında seralarda yetiştirilen ürünler tüketiciye sunulur. Bu mevsimsel döngü, Samsun hal fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Güncel Samsun hal fiyatları aşağıdaki gibidir:
Samsun Hal Meyve Fiyatları
Samsun halinde meyve fiyatları aşağıdaki gibidir;
MEYVELER (KG) | SAMSUN MERKEZ | BAFRA | ÇARŞAMBA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EN AZ | EN ÇOK | EN AZ | EN ÇOK | EN AZ | EN ÇOK | |
ARMUT | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺14,00 | ₺15,00 | ||
ARMUT DEVECİ | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺19,00 | ₺20,00 | ||
ARMUT MARGARİTA | ₺12,00 | ₺14,00 | ||||
ARMUT SANTA MARİNA | ₺15,00 | ₺18,00 | ||||
ÇİLEK | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺45,00 |
ELMA | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺10,00 | ₺15,00 | ||
ELMA GRANNY | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺10,00 | ₺15,00 | ||
ELMA GOLDEN | ₺10,00 | ₺15,00 | ||||
ELMA STARKİNG | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺10,00 | ₺15,00 | ||
ERİK | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺15,00 | ₺23,00 |
KARPUZ | ₺4,00 | ₺9,00 | ₺7,00 | ₺8,00 | ₺5,00 | ₺8,00 |
KAVUN | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺9,00 | ₺10,00 | ₺10,00 | ₺18,00 |
KAYISI | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺45,00 |
KİRAZ | ₺30,00 | ₺45,00 | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺25,00 | ₺40,00 |
KİVİ | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | ||
LİMON (KG.) | ₺8,00 | ₺15,00 | ₺14,00 | ₺16,00 | ₺10,00 | ₺15,00 |
LİMON (SANDIK) | ₺200,00 | ₺300,00 | ₺300,00 | ₺350,00 | ₺250,00 | ₺270,00 |
MUZ İTHAL (KOLİ) | ₺950,00 | ₺1.000,00 | ₺800,00 | ₺850,00 | ₺800,00 | ₺850,00 |
MUZ YERLİ (KG.) | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺20,00 | ₺25,00 |
NEKTARİN | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺18,00 | ₺22,00 | ₺38,00 | ₺40,00 |
PORTAKAL | ₺15,00 | ₺20,00 | ||||
PORTAKAL FİNİKE | ₺12,00 | ₺14,00 | ||||
ŞEFTALİ | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺15,00 | ₺30,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKLİ | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺16,00 | ₺19,00 | ₺18,00 | ₺20,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺18,00 | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺23,00 |
ÜZÜM SİYAH | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺18,00 | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺35,00 |
VİŞNE | ₺25,00 | ₺35,00 | ₺22,00 | ₺25,00 |
Samsun Hal Sebze Fiyatları
Samsun halinde sebze fiyatları aşağıdaki gibidir;
SEBZELER (KG) | SAMSUN MERKEZ | BAFRA | ÇARŞAMBA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EN AZ | EN ÇOK | EN AZ | EN ÇOK | EN AZ | EN ÇOK | |
BİBER ÇARLİSTON | ₺7,00 | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺16,00 | ₺15,00 | ₺20,00 |
BİBER DOLMALIK | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺10,00 | ₺12,00 | ₺18,00 | ₺20,00 |
BİBER KAPYA | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺20,00 | ₺22,00 | ₺30,00 | ₺35,00 |
BİBER KIL | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,00 | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺28,00 |
BİBER SİVRİ | ₺8,00 | ₺12,00 | ₺9,00 | ₺11,00 | ₺15,00 | ₺20,00 |
DEREOTU (BAĞ) | ₺3,50 | ₺4,50 | ||||
DOMATES | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺13,00 | ₺15,00 | ₺14,00 | ₺18,00 |
DOMATES CHERY | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺18,00 | ₺20,00 | ||
DOMATES (ANARŞİT) | ₺7,00 | ₺10,00 | ₺8,00 | ₺9,00 | ||
DOMATES SALÇALIK | ₺5,00 | ₺6,00 | ||||
FASULYE | ₺15,00 | ₺25,00 | ₺20,00 | ₺23,00 | ₺20,00 | ₺22,00 |
FASULYE BARBUN | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | ||
FASULYE ŞEKER | ₺20,00 | ₺25,00 | ||||
HAVUÇ | ₺10,00 | ₺25,00 | ₺16,00 | ₺17,00 | ₺15,00 | ₺18,00 |
KABAK | ₺7,00 | ₺12,00 | ₺8,00 | ₺10,00 | ₺6,00 | ₺8,00 |
KARA LAHANA (BAĞ) | ₺3,00 | ₺5,00 | ||||
KELEM KIRMIZI | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺0,70 | ₺1,00 | ₺15,00 | ₺20,00 |
KEREVİZ | ₺12,00 | ₺15,00 | ||||
MARUL AYSBERG (KASA) | ₺70,00 | ₺90,00 | ₺50,00 | ₺65,00 | ||
MARUL GÖBEKLİ (ADET) | ₺7,00 | ₺12,00 | ||||
MARUL KIVIRCIK (ADET) | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺4,00 | ₺5,00 | ₺15,00 | ₺20,00 |
MAYDANOZ (BAĞ) | ₺3,00 | ₺4,50 | ₺3,00 | ₺3,50 | ₺8,00 | ₺10,00 |
PANCAR | ₺4,50 | ₺5,50 | ||||
PATATES | ₺12,00 | ₺16,00 | ₺10,00 | ₺12,00 | ₺10,00 | ₺11,00 |
PATLICAN | ₺7,00 | ₺15,00 | ₺8,00 | ₺10,00 | ₺6,00 | ₺10,00 |
ROKA (BAĞ) | ₺4,00 | ₺6,00 | ||||
SALATALIK | ₺12,00 | ₺18,00 | ₺8,00 | ₺10,00 | ₺6,00 | ₺8,00 |
SARIMSAK | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺25,00 | ₺60,00 | ₺30,00 | ₺50,00 |
SOĞAN (KURU) | ₺12,00 | ₺16,00 | ₺9,00 | ₺12,00 | ₺8,00 | ₺10,00 |
SOĞAN (YEŞİL/TAZE) (BAĞ) | ₺12,00 | ₺15,00 |
Samsun Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Adres: Kıran, Akkurt Sebze ve Meyve Hali, Yeşilkent, 55030 İlkadım/Samsun
Haftalık çalışma saatleri:
Pazartesi: 02:00-15:00
Salı: 02:00-16:00
Çarşamba: 02:00-15:00
Perşembe: 02:00-16:00
Cuma: 02:00-15:00
Cumartesi: 09:00-17:00
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Samsun Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Samsun Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;