Trabzon, Karadeniz’in incisi olarak adlandırılan bu güzel şehir, taptaze meyve ve sebzeleriyle ünlüdür. Yöresel ürünlerin bolluğu ve doğal tarım yöntemleri, Trabzon halkının sofralarını renklendiren unsurlardan sadece birkaçıdır. Makalemizden, Trabzon hal fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Trabzon Hal Fiyatları
Trabzon’un iklimi ve toprak yapısı, meyve yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Özellikle fındık, mandalina, kiraz, vişne gibi meyveler burada bollukla bulunur. Güncel fiyatlar mevsime göre değişiklik gösterebilir. Güncel Trabzon hal fiyatları aşağıdaki gibidir:
Trabzon Hali Meyve Fiyatları
Trabzon halinde meyve fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürün | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) |
---|---|---|
Ananas (İthal – Adet) | ₺50,00 | ₺95,00 |
Armut | ₺20,00 | ₺30,00 |
Avakado (Yerli) | ₺70,00 | ₺100,00 |
Ayva | ₺15,00 | ₺20,00 |
Çilek | ₺30,00 | ₺77,00 |
Elma Ekşi | ₺20,00 | ₺35,00 |
Elma Golden | ₺15,00 | ₺37,00 |
Elma Granny Smith | ₺20,00 | ₺43,00 |
Elma Starking | ₺15,00 | ₺25,00 |
Erik Kırmızı | ₺20,00 | ₺38,00 |
Erik Sarı | ₺20,00 | ₺32,00 |
Erik Siyah | ₺20,00 | ₺35,00 |
Frenk Üzümü (Paket) | ₺125,00 | ₺125,00 |
Hindistan Cevizi (İthal-Adet) | ₺40,00 | ₺40,00 |
İncir | ₺100,00 | ₺100,00 |
Karpuz | ₺10,00 | ₺16,50 |
Kavun | ₺12,00 | ₺24,00 |
Kayısı | ₺35,00 | ₺70,00 |
Kızılcık | ₺35,00 | ₺50,00 |
Kiraz | ₺35,00 | ₺77,50 |
Kiraz Napolyon | ₺50,00 | ₺60,00 |
Kivi (İthal) | ₺80,00 | ₺130,00 |
Limon (Kasa) | ₺300,00 | ₺430,00 |
Limon Dökme | ₺15,00 | ₺22,00 |
Mango (İthal-Adet) | ₺30,00 | ₺40,00 |
Muz İthal (Koli) | ₺900,00 | ₺1.400,00 |
Muz Yerli | ₺23,00 | ₺36,00 |
Nektari | ₺25,00 | ₺40,00 |
Portakal | ₺17,00 | ₺34,00 |
Portakal Finike | ₺25,00 | ₺30,00 |
Portakal Sıkma | ₺15,00 | ₺34,00 |
Şeftali | ₺17,00 | ₺40,00 |
Üzüm Çekirdeksiz | ₺25,00 | ₺35,00 |
Üzüm Muhtelif | ₺25,00 | ₺45,00 |
Üzüm Red Globe | ₺25,00 | ₺43,00 |
Üzüm Siyah | ₺25,00 | ₺40,00 |
Vişne | ₺30,00 | ₺50,00 |
Trabzon Hali Sebze Fiyatları
Trabzon halinde sebze fiyatları aşağıdaki gibidir:
Sebze | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) |
---|---|---|
Biber Acı | ₺14,00 | ₺26,00 |
Biber Çarli | ₺10,00 | ₺22,50 |
Biber Dolma | ₺15,00 | ₺22,50 |
Biber Kırmızı | ₺25,00 | ₺40,00 |
Biber Sivri | ₺15,00 | ₺17,00 |
Dereotu (Bağ) | ₺4,00 | ₺9,50 |
Domates | ₺15,00 | ₺21,00 |
Domates Pembe | ₺18,00 | ₺20,00 |
Domates Salçalık | ₺9,00 | ₺10,00 |
Domates Salkım | ₺20,00 | ₺22,00 |
Fasulye Sarıkız | ₺30,00 | ₺57,50 |
Havuç | ₺14,00 | ₺18,00 |
Kabak Dolmalık | ₺10,00 | ₺17,00 |
Lahana Kırmızı | ₺17,00 | ₺27,50 |
Mantar | ₺66,00 | ₺66,00 |
Marul Aysberg (Adet) | ₺28,00 | ₺40,00 |
Marul Düz (Adet) | ₺21,00 | ₺26,00 |
Marul Kıvırcık (Adet) | ₺21,00 | ₺26,50 |
Maydanoz (Bağ) | ₺4,00 | ₺6,75 |
Mısır (Adet) | ₺7,00 | ₺7,50 |
Nane (Bağ) | ₺4,00 | ₺9,50 |
Patates | ₺10,00 | ₺21,50 |
Patlıcan | ₺10,00 | ₺18,50 |
Roka (Bağ) | ₺4,00 | ₺9,50 |
Salatalık | ₺10,00 | ₺16,00 |
Sarımsak (Yerli) | ₺60,00 | ₺80,00 |
Semizotu (Bağ) | ₺8,00 | ₺17,00 |
Soğan Kırmızı | ₺42,00 | ₺42,00 |
Soğan Kuru | ₺7,50 | ₺10,00 |
Soğan Yeşil (Bağ) | ₺8,00 | ₺10,00 |
Trabzon Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Hızırbey, Devlet Sahil Yolu Cd. No:171, 61200 Trabzon Merkez/Trabzon
Pazartesi: 00:00-16:00
Salı: 06:00-16:00
Çarşamba: 00:00-16:00
Perşembe: 06:00-16:00
Cuma: 00:00-16:00
Cumartesi: 06:00-16:00
Trabzon Belediyesi: +90 462 224 61 61
Trabzon Belediyesi mail: [email protected]
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Trabzon Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Trabzon Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;