Niğde, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biridir ve zengin tarım arazileri sayesinde çeşitli meyve ve sebzelerin üretimine katkı sağlar. Niğde Hali, bu ürünlerin ticaretini ve dağıtımını gerçekleştirdiği önemli bir merkezdir. Niğde Hal Fiyatları, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak zaman içinde çeşitlilik göstermektedir.
Niğde Hal Fiyatları
Meyve üretiminde Niğde’nin öne çıkan ürünleri arasında elma, armut, kiraz, kayısı ve üzüm bulunmaktadır. Bu meyvelerin fiyatları mevsime, ürünün çeşidine ve kalitesine göre belirlenir. Güncel Niğde hal fiyatlarına aşağıdaki tablolardan göz atabilirsiniz.
Niğde Hali Meyve Fiyatları
Niğde halinde güncel meyve fiyatları aşağıdaki gibidir.
Ürün Adı | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
---|---|---|
Ananas | ₺6 | ₺7 |
Armut | ₺1 | ₺2 |
Armut (Akça) | ₺5 | ₺8 |
Armut (Santa Maria) | ₺3 | ₺5 |
Avakado | ₺4 | ₺5 |
Çilek | ₺7 | ₺9 |
Elma (Bayramiç Golden) | ₺3 | ₺4 |
Elma (Bayramiç Granny Smith) | ₺6 | ₺7 |
Elma (Bayramiç Starking) | ₺5 | ₺6 |
Elma (Golden) | ₺3 | ₺4 |
Elma (Granny Smith) | ₺5 | ₺6 |
Elma (Starking) | ₺4 | ₺5 |
Erik (Anjelika) | ₺3 | ₺4 |
Erik (Can) | ₺2 | ₺3 |
Erik (Papaz) | ₺9 | ₺10 |
İncir (Beyaz) | ₺3 | ₺5 |
Karpuz | ₺1 | ₺2 |
Kavun | ₺2 | ₺2 |
Kayısı | ₺5 | ₺7 |
Kızılcık | ₺4 | ₺5 |
Kiraz | ₺8 | ₺12 |
Kivi | ₺15 | ₺20 |
Kivi (Dökme) | ₺4 | ₺5 |
Limon | ₺2 | ₺5 |
Limon (Enter) | ₺50 | ₺60 |
Mandalina | ₺4 | ₺5 |
Mango | ₺4 | ₺7 |
Mantar | ₺4 | ₺5 |
Muz (1. Kalite) | ₺100 | ₺110 |
Muz (Yerli) | ₺3 | ₺4 |
Nane II. | ₺6 | ₺8 |
Nektarin | ₺3 | ₺5 |
Nektarin (Bayramiç Beyazı) | ₺3 | ₺4 |
Pancar | ₺2 | ₺3 |
Patates | ₺1 | ₺2 |
Patates (Taze) | ₺2 | ₺3 |
Patlıcan (Antalya Sera) | ₺2 | ₺3 |
Patlıcan (Bostan) | ₺3 | ₺4 |
Pazı | ₺2 | ₺3 |
Portakal | ₺1 | ₺2 |
Portakal (Sıkmalık) | ₺2 | ₺2 |
Şeftali | ₺3 | ₺4 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | ₺3 | ₺4 |
Üzüm (Siyah) | ₺2 | ₺4 |
Vişne | ₺3 | ₺5 |
Niğde Hali Sebze Fiyatları
Niğde halinde güncel sebze fiyatları aşağıdaki gibidir.
Ürün Adı | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
---|---|---|
Bakla | ₺2 | ₺3 |
Bamya | ₺6 | ₺8 |
Barbunya | ₺2 | ₺4 |
Biber (Çarli Sera) | ₺3 | ₺4 |
Biber (Dolma Sera) | ₺3 | ₺4 |
Biber (Kırmızı) | ₺1 | ₺2 |
Biber (Sivri Sera) | ₺3 | ₺4 |
Biber Köy | ₺3 | ₺4 |
Brokoli | ₺3 | ₺4 |
Enginar | ₺2 | ₺2 |
Havuç (Beypazarı) | ₺1 | ₺2 |
Havuç (İkinci) | ₺1 | ₺1 |
Hıyar | ₺2 | ₺4 |
Hıyar (Silör) | ₺4 | ₺5 |
Ispanak | ₺2 | ₺2 |
Kabak (Bal) | ₺1 | ₺2 |
Kabak (Sakız) | ₺3 | ₺5 |
Karnabahar | ₺3 | ₺4 |
Lahana (Beyaz) | ₺1 | ₺2 |
Lahana (Kırmızı) | ₺2 | ₺3 |
Marul | ₺12 | ₺16 |
Marul (Kıvırcık) | ₺10 | ₺13 |
Maydanoz | ₺7 | ₺15 |
Mısır | ₺1 | ₺1 |
Pırasa | ₺1 | ₺2 |
Roka | ₺10 | ₺16 |
Sarımsak (Yeşil) | ₺3 | ₺4 |
Semizotu | ₺3 | ₺4 |
Soğan (Kuru) | ₺1 | ₺2 |
Soğan (Taze) | ₺3 | ₺4 |
Turp (Kırmızı) | ₺1 | ₺2 |
Yaprak Taze | ₺2 | ₺6 |
Niğde Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
İlhanlı, MOZAİKÇİ KÜME EVLER, KIR ÜSTÜ MEVKİİ, 51100 Niğde Merkez/Niğde
Pazartesi 24 saat açık
Salı 24 saat açık
Çarşamba 24 saat açık
Perşembe 24 saat açık
Cuma 24 saat açık
Cumartesi 24 saat açık
Pazar 24 saat açık
Telefon: 444 51 01
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Niğde Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Niğde Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;