Edirne, Türkiye’nin en batısında yer alan ve verimli topraklarıyla bilinen bir tarım şehri olarak öne çıkar. Bu bereketli bölgede yetiştirilen meyve ve sebze ürünleri, hem yerel tüketim hem de ticaret açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu makaleden, Edirne sebze hali fiyatları, Edirne meyve hali fiyatları, Edirne hali fiyatları ve Edirne hal fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Edirne Hal Fiyatları
Edirne hal fiyatları, ürün çeşitleri, kalite, mevsimsel değişimler ve arz-talep dengesi gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişebilir. Örnek verecek olursak domates yaz aylarında daha uyguna bulunurken kış aylarında daha pahalıya bulunur. Güncel Edirne hal fiyatları aşağıdaki gibidir.
Edirne Meyve Hali Fiyatları
Edirne meyve hali fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürün Adı | Birim | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
ANANAS (ANANAS) | KG | ₺68,00 | ₺68,00 | ₺68,00 |
ARMUT (SANTAMARİ) | KG | ₺30,00 | ₺10,50 | ₺25,96 |
ELMA (DİĞER) | KG | ₺35,00 | ₺33,00 | ₺34,43 |
ELMA (GALA) | KG | ₺8,00 | ₺8,00 | ₺8,00 |
ELMA (STARKİNG) | KG | ₺28,50 | ₺28,50 | ₺28,50 |
ERİK (DİĞER) | KG | ₺34,50 | ₺10,00 | ₺22,80 |
FRENK ÜZÜMÜ (FRENK ÜZÜMÜ) | KG | ₺21,00 | ₺21,00 | ₺21,00 |
KAMKAT | KG | ₺52,00 | ₺52,00 | ₺52,00 |
KARPUZ (DİĞER) | KG | ₺12,00 | ₺10,50 | ₺10,70 |
KAVUN (DİĞER) | KG | ₺10,00 | ₺10,00 | ₺10,00 |
KAVUN (GALYA) | KG | ₺18,95 | ₺18,50 | ₺18,79 |
KAYISI (DİĞER) | KG | ₺15,00 | ₺15,00 | ₺15,00 |
KAYISI (IĞDIR) | KG | ₺78,00 | ₺78,00 | ₺78,00 |
KİRAZ (DİĞER) | KG | ₺58,00 | ₺21,00 | ₺40,22 |
KİVİ (KİVİ) | KG | ₺101,00 | ₺101,00 | ₺101,00 |
KİVİ (KİVİ) | KG | ₺110,00 | ₺110,00 | ₺110,00 |
LİMON (DİĞER) | KG | ₺12,50 | ₺8,00 | ₺10,40 |
LİMON (LEMAS) | KG | ₺17,50 | ₺16,75 | ₺16,87 |
MUZ (DİĞER) | KG | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 |
MUZ (YERLİ(ANAMUR)) | KG | ₺26,00 | ₺8,00 | ₺22,53 |
NEKTARİN (DİĞER) | KG | ₺33,75 | ₺32,00 | ₺32,46 |
PSHALİS (GÜVEY FENERİ) | KG | ₺920,00 | ₺920,00 | ₺920,00 |
PORTAKAL (VALENCİA) | KG | ₺24,00 | ₺16,00 | ₺18,27 |
PORTAKAL (VALENCİA) | KG | ₺20,00 | ₺20,00 | ₺20,00 |
ÜZÜM BEYAZ (DİĞER) | KG | ₺34,00 | ₺26,00 | ₺28,87 |
ÜZÜM BEYAZ (REZAKİ) | KG | ₺36,50 | ₺32,00 | ₺33,73 |
İNCİR (DİĞER) | KG | ₺40,00 | ₺28,00 | ₺32,11 |
İNCİR (SİYAH) | KG | ₺55,00 | ₺55,00 | ₺55,00 |
ŞEFTALİ (ŞEFTALİ) | KG | ₺21,00 | ₺8,00 | ₺13,91 |
Edirne Sebze Hali Fiyatları
Edirne sebze hali fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürün Adı | Birim | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
BİBER (SİVRİ KIL) | KG | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 |
BİBER DOLMALIK (BİBER DOLMALIK) | KG | ₺18,00 | ₺16,00 | ₺16,33 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KG | ₺28,95 | ₺16,00 | ₺26,51 |
BİBER SİVRİ (DİĞER) | KG | ₺28,00 | ₺17,00 | ₺20,32 |
BİBER SİVRİ (KÖYBİBERİ) | KG | ₺22,00 | ₺18,00 | ₺19,01 |
BİBER ÇARLİSTON (BİBER ÇARLİSTON) | KG | ₺22,00 | ₺12,50 | ₺13,92 |
DOMATES (DİĞER) | KG | ₺22,00 | ₺5,00 | ₺9,51 |
DOMATES (KOKTEYL) | KG | ₺21,00 | ₺20,00 | ₺20,33 |
DOMATES (PEMBE) | KG | ₺23,00 | ₺22,00 | ₺22,47 |
DOMATES (SALKIM) | KG | ₺27,00 | ₺27,00 | ₺27,00 |
DERE OTU (YAŞ-TAZE) | BAĞ | ₺5,33 | ₺2,60 | ₺3,20 |
HAVUÇ (DİĞER) | KG | ₺18,50 | ₺10,50 | ₺11,97 |
ISPANAK (ISPANAK) | KG | ₺17,00 | ₺15,00 | ₺15,86 |
KABAK (DİĞER) | KG | ₺16,00 | ₺10,50 | ₺14,12 |
KEREVİZ (KEREVİZ) | KG | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺50,00 |
KIRMIZI LAHANA (KIRMIZI LAHANA) | KG | ₺15,00 | ₺15,00 | ₺15,00 |
LİMON (DİĞER) | KG | ₺12,50 | ₺8,00 | ₺10,40 |
MANTAR (MANTAR) | KG | ₺140,00 | ₺27,00 | ₺43,85 |
MARUL (ICEBERG) | ADET | ₺23,33 | ₺19,00 | ₺20,47 |
MARUL (KIVIRCIK DİĞER) | ADET | ₺20,00 | ₺15,00 | ₺16,60 |
MARUL (KIVIRCIK KIRMIZI (LOROSSO) | ADET | ₺18,33 | ₺18,33 | ₺18,33 |
ROKA (NORMAL) | BAĞ | ₺21,67 | ₺7,19 | ₺9,61 |
SALATALIK (DİĞER) | KG | ₺9,20 | ₺5,00 | ₺6,58 |
SALATALIK (SİLOR) | KG | ₺16,75 | ₺5,00 | ₺6,20 |
SEMİZOTU (SEMİZOTU) | KG | ₺9,50 | ₺9,50 | ₺9,50 |
SOĞAN KURU (DİĞER) | KG | ₺12,50 | ₺12,50 | ₺12,50 |
YEŞİL SOĞAN | KG | ₺19,00 | ₺10,00 | ₺14,00 |
Edirne Hal Fiyatları Hakkında S.S.S.
Talatpaşa, Mezarlık Sk., 22100 Edirne Merkez/Edirne
Pazartesi 08:00–19:00
Salı 08:00–19:00
Çarşamba 08:00–19:00
Perşembe 08:00–19:00
Cuma 08:00–19:00
Cumartesi 08:00–19:00
Pazar 08:00–19:00
Edirne Belediyesi Hal Müdürlüğü:
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0 284 225 64 44
Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt zamları maalesef Edirne Hal Fiyatlarını birebir etkilemektedir. Bizde sizlerin güncel fiyat bilgisi almanız için Edirne Hal fiyat listesini oluşturduk ve sizlerin beğenisine sunduk.
İlgili içerikler;