Asgari ücret, çalışanların temel geçim ihtiyaçlarını karşılamak için ödenen en düşük ücret miktarını ifade eder. Her ülkenin kendi asgari ücret politikaları ve düzenlemeleri vardır. Türkiye’de de asgari ücret, yıllar içinde düzenli olarak gözden geçirilir ve belirlenir. Bu incelmemizde, yıllara göre asgari ücretin değişimlerini ve zam oranlarını inceleyeceğiz.
Yıllara Göre Brüt Asgari Ücret ve Değişimleri
Türkiye’de asgari ücretin yıllara göre değişimi, çalışma hayatındaki ekonomik koşullar ve enflasyon gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. İşte yıllara göre asgari ücretin bazı önemli değişimleri:
Aşağıdaki liste Türkiye’de yıllara göre Brüt Asgari ücretleri ve dönemin kuru üzerinden dolar karşılığını göstermektedir.
Dönem | Günlük (TL) | Aylık (TL) | Dolar Kuru | Günlük ($) | Aylık ($) |
01.07.2023 – 31.12.2023 | ₺447,15 | ₺13.414,50 | ₺26,05 | $17,17 | $514,95 |
01.01.2023 – 30.06.2023 | ₺333,60 | ₺10.008,00 | ₺18,70 | $17,84 | $535,19 |
01.07.2022 – 31.12.2022 | ₺215,70 | ₺6.471,00 | ₺16,76 | $12,87 | $386,10 |
01.01.2022 – 30.06.2022 | ₺166,80 | ₺5.004,00 | ₺13,53 | $12,33 | $369,84 |
01.01.2021 – 31.12.2021 | ₺119,25 | ₺3.577,50 | ₺8,50 | $14,03 | $420,18 |
01.01.2020 – 31.12.2020 | ₺98,10 | ₺2.943,00 | ₺5,94 | $16,50 | $494,90 |
01.01.2019 – 31.12.2019 | ₺85,28 | ₺2.558,40 | ₺5,97 | $14,27 | $428,06 |
01.01.2018 – 31.12.2018 | ₺67,65 | ₺2.029,50 | ₺3,79 | $17,86 | $535,37 |
01.01.2017 – 31.12.2017 | ₺59,25 | ₺1.777,50 | ₺3,65 | $16,24 | $486,54 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | ₺54,90 | ₺1.647,00 | ₺3,53 | $15,55 | $466,94 |
01.07.2015 – 31.12.2015 | ₺42,45 | ₺1.273,50 | ₺2,87 | $14,76 | $442,98 |
01.01.2015 – 30.06.2015 | ₺40,05 | ₺1.201,50 | ₺2,34 | $17,10 | $512,71 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | ₺37,80 | ₺1.134,00 | ₺2,34 | $16,15 | $483,10 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | ₺35,70 | ₺1.071,00 | ₺2,15 | $16,60 | $497,50 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | ₺34,05 | ₺1.021,50 | ₺2,07 | $16,43 | $493,64 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | ₺32,62 | ₺978,60 | ₺1,77 | $18,41 | $496,45 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | ₺31,35 | ₺940,50 | ₺1,78 | $17,62 | $529,06 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | ₺29,55 | ₺886,50 | ₺1,78 | $16,61 | $498,03 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | ₺27,90 | ₺837,00 | ₺1,67 | $16,70 | $499,17 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | ₺26,55 | ₺796,50 | ₺1,57 | $16,92 | $507,40 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | ₺25,35 | ₺760,50 | ₺1,47 | $17,24 | $517,72 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | ₺24,30 | ₺729,00 | ₺1,49 | $16,28 | $488,17 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | ₺23,10 | ₺693,00 | ₺1,54 | $15,00 | $450,14 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | ₺22,20 | ₺666,00 | ₺1,55 | $14,32 | $429,52 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | ₺21,29 | ₺638,70 | ₺1,26 | $16,90 | $507,76 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | ₺20,28 | ₺608,40 | ₺1,25 | $16,23 | $486,96 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | ₺19,50 | ₺585,00 | ₺1,17 | $16,67 | $499,56 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | ₺18,75 | ₺562,50 | ₺1,34 | $13,98 | $419,24 |
01.01.2006 – 31.12.2006 | ₺17,70 | ₺531,00 | ₺1,35 | $13,11 | $393,28 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | ₺16,29 | ₺488,70 | ₺1,35 | $12,07 | $361,35 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | ₺14.805.000 | ₺444.150.000 | ₺1,45 | – | – |
01.01.2004 – 30.06.2004 | ₺14.100.000 | ₺423.000.000 | ₺1,36 | – | – |
01.01.2003 – 31.12.2003 | ₺10.200.000 | ₺306.000.000 | ₺1,52 | – | – |
01.07.2002 – 31.12.2002 | ₺8.362.500 | ₺250.875.000 | ₺1,69 | – | – |
01.01.2002 – 30.06.2002 | ₺7.400.025 | ₺222.000.750 | ₺1,52 | – | – |
01.08.2001 – 31.12.2001 | ₺5.598.000 | ₺167.940.000 | ₺1,28 | – | – |
01.07.2001 – 31.07.2001 | ₺4.898.250 | ₺146.947.500 | ₺1,24 | – | – |
01.01.2001 – 30.06.2001 | ₺4.665.000 | ₺139.950.000 | ₺1,01 | – | – |
01.07.2000 – 31.12.2000 | ₺3.960.000 | ₺118.800.000 | ₺0,66 | – | – |
01.01.2000 – 30.06.2000 | ₺3.660.000 | ₺109.800.000 | ₺0,61 | – | – |
01.07.1999 – 31.12.1999 | ₺3.120.000 | ₺93.600.000 | ₺0,56 | – | – |
01.01.1999 – 30.06.1999 | ₺2.602.500 | ₺78.075.000 | ₺0,49 | – | – |
01.08.1998 – 31.12.1998 | ₺1.594.650 | ₺47.839.500 | ₺0,51 | – | – |
01.08.1997 – 31.07.1998 | ₺1.181.250 | ₺35.437.500 | ₺0,43 | – | – |
01.08.1996 – 31.07.1997 | ₺567.000 | ₺17.010.000 | ₺0,39 | – | – |
01.09.1995 – 31.07.1996 | ₺282.000 | ₺8.460.000 | ₺0,31 | – | – |
01.09.1994 – 31.08.1995 | ₺139.125 | ₺4.173.750 | ₺0,29 | – | – |
01.08.1993 – 31.08.1994 | ₺83.250 | ₺2.497.500 | ₺0,30 | – | – |
01.08.1992 – 31.07.1993 | ₺48.300 | ₺1.449.000 | ₺0,36 | – | – |
01.08.1991 – 31.07.1992 | ₺26.700 | ₺801.000 | ₺0,24 | – | – |
01.08.1990 – 31.07.1991 | ₺13.800 | ₺414.000 | ₺0,18 | – | – |
01.08.1989 – 31.07.1990 | ₺7.500 | ₺225.000 | ₺0,10 | – | – |
01.07.1988 – 31.07.1989 | ₺4.200 | ₺126.000 | ₺0,09 | – | – |
01.07.1987 – 30.06.1988 | ₺2.475 | ₺74.250 | ₺0,09 | – | – |
01.10.1985 – 30.06.1987 | ₺1.380 | ₺41.400 | ₺0,11 | – | – |
01.04.1984 – 30.09.1985 | ₺818 | ₺24.525 | ₺0,10 | – | – |
01.01.1983 – 31.03.1984 | ₺540 | ₺16.200 | ₺0,09 | – | – |
01.05.1981 – 31.12.1982 | ₺333 | ₺10.000 | ₺0,04 | – | – |
01.05.1979 – 30.04.1981 | ₺180 | ₺5.400 | ₺0,03 | – | – |
01.01.1978 – 30.04.1979 | ₺110 | ₺3.300 | ₺0,03 | – | – |
01.06.1976 – 31.12.1977 | ₺60 | ₺1.800 | ₺0,03 | – | – |
01.07.1974 – 31.05.1976 | ₺40 | ₺1.200 | ₺0,03 | – | – |
Bu tablo, yıllara göre asgari ücretin günlük ve aylık brüt fiyatlarını, dolar kuru baz alınarak hesaplanan dolar karşılığını içermektedir. Bu bilgiler, asgari ücretin dolar üzerindeki değerini göstermekte ve farklı yıllardaki satın alma gücünün karşılaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Dolar kuru, yıllara göre değiştiği için dolar karşılığı da farklılık göstermektedir. Bu veriler, asgari ücretin döviz kurlarına olan duyarlılığını göstermektedir. Ancak, asgari ücretin yaşam maliyetleri ve sosyal koşullar açısından değerlendirilmesi için ek analizler yapılması önemlidir.
Yıllara Göre Net Asgari Ücret ve Değişimleri
Türkiye’de asgari ücretin yıllara göre değişimi, çalışma hayatındaki ekonomik koşullar ve enflasyon gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. İşte yıllara göre asgari ücretin bazı önemli değişimleri:
Aşağıdaki liste Türkiye’de yıllara göre Net Asgari ücretleri ve dönemin kuru üzerinden dolar karşılığını göstermektedir.
Dönem | Net Asgari Ücret (AGİ Hariç) | Bekar İşçi AGİ (TL) | Dolar Kuru | Aylık ($) |
01/07/2023 – 31/12/2023 | ₺11.402,32 | – | ₺26,05 | $437,71 |
01/01/2023 – 30/06/2023 | ₺8.506,00 | – | ₺18,70 | $454,87 |
01/07/2022 – 31/12/2022 | ₺5.500,35 | – | ₺16,76 | $328,18 |
01/01/2022 – 30/06/2022 | ₺4.253,40 | – | ₺13,53 | $314,37 |
01/01/2021 – 31/12/2021 | ₺2.557,59 | ₺268,31 | ₺8,50 | $332,46 |
01/01/2020 – 31/12/2020 | ₺2.103,97 | ₺220,73 | ₺5,94 | $391,36 |
01/01/2019 – 31/12/2019 | ₺1.829,02 | ₺191,88 | ₺5,97 | $338,51 |
01/01/2018 – 31/12/2018 | ₺1.450,91 | ₺152,21 | ₺3,79 | $422,99 |
01/01/2017 – 31/12/2017 | ₺1.270,75 | ₺133,31 | ₺3,65 | $384,67 |
01/01/2016 – 31/12/2016 | ₺1.177,40 | ₺123,53 | ₺3,53 | $368,54 |
01/07/2015 – 31/12/2015 | ₺910,44 | ₺90,11 | ₺2,87 | $348,62 |
01/01/2015 – 30/06/2015 | ₺858,96 | ₺90,11 | ₺2,34 | $405,59 |
01/07/2014 – 31/12/2014 | ₺810,70 | ₺80,33 | ₺2,34 | $380,78 |
01/01/2014 – 30/06/2014 | ₺765,67 | ₺80,33 | ₺2,15 | $393,49 |
01/07/2013 – 31/12/2013 | ₺730,28 | ₺73,40 | ₺2,07 | $388,25 |
01/01/2013 – 30/06/2013 | ₺699,61 | ₺73,40 | ₺1,77 | $436,73 |
01/07/2012 – 31/12/2012 | ₺672,95 | ₺66,49 | ₺1,78 | $415,42 |
01/01/2012 – 30/06/2012 | ₺634,29 | ₺66,49 | ₺1,78 | $393,70 |
01/07/2011 – 31/12/2011 | ₺599,21 | ₺59,74 | ₺1,67 | $394,58 |
01/01/2011 – 30/06/2011 | ₺570,21 | ₺59,74 | ₺1,57 | $401,24 |
01/07/2010 – 31/12/2010 | ₺544,44 | ₺54,68 | ₺1,47 | $407,56 |
01/01/2010 – 30/06/2010 | ₺521,89 | ₺54,68 | ₺1,49 | $386,96 |
01/07/2009 – 31/12/2009 | ₺496,53 | ₺49,95 | ₺1,54 | $354,86 |
01/01/2009 – 30/06/2009 | ₺477,18 | ₺49,95 | ₺1,55 | $340,08 |
01/07/2008 – 31/12/2008 | ₺457,63 | ₺45,63 | ₺1,26 | $399,41 |
01/01/2008 – 30/06/2008 | ₺435,92 | ₺45,63 | ₺1,25 | $385,24 |
01/07/2007 – 31/12/2007 | ₺419,15 | – | ₺1,17 | $358,25 |
01/01/2007 – 30/06/2007 | ₺403,03 | – | ₺1,34 | $300,77 |
01/01/2006 – 31/12/2006 | ₺380,46 | – | ₺1,35 | $281,82 |
01/01/2005 – 31/12/2005 | ₺350,15 | – | ₺1,35 | $259,37 |
01/07/2004 – 31/12/2004 | ₺318.234.000 | – | ₺1,45 | – |
01/01/2004 – 30/06/2004 | ₺303.080.000 | – | ₺1,36 | – |
01/01/2003 – 31/12/2003 | ₺226.000.000 | – | ₺1,52 | – |
01/07/2002 – 31/12/2002 | ₺184.260.000 | – | ₺1,69 | – |
01/01/2002 – 30/06/2002 | ₺163.570.000 | – | ₺1,52 | – |
01/07/2001 – 31/12/2001 | ₺107.330.000 | – | ₺1,28 | – |
01/08/2001 – 31/12/2001 | ₺122.190.000 | – | ₺1,24 | – |
01/01/2001 – 30/06/2001 | ₺102.370.000 | – | ₺1,01 | – |
01/07/2000 – 31/12/2000 | ₺86.943.000 | – | ₺0,66 | – |
01/01/2000 – 30/06/2000 | ₺82.418.000 | – | ₺0,61 | – |
01/07/1999 – 31/12/1999 | ₺70.223.000 | – | ₺0,56 | – |
01/01/1999 – 30/06/1999 | ₺58.949.000 | – | ₺0,49 | – |
01/08/1998 – 31/12/1998 | ₺34.574.000 | – | ₺0,51 | – |
01/01/1998 – 31/07/1998 | ₺25.050.000 | – | ₺0,43 | – |
01/08/1997 – 31/12/1997 | ₺23.475.000 | – | ₺0,39 | – |
01/08/1996 – 31/07/1997 | ₺11.340.000 | – | ₺0,31 | – |
01/08/1995 – 31/07/1996 | ₺5.642.000 | – | ₺0,29 | – |
Bu tablo, belirli dönemlerdeki net asgari ücret miktarını ve bekar işçi AGİ tutarını göstermektedir. AGİ, işçinin kendisi için ödenen aile geçim indirimini temsil etmektedir.
AGİ Sistemi, 1 Ocak 2008 tarihinde başlamış, 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermiştir.
Not
Yıllara Asgari Ücret Zam Oranları
Yıllara göre asgari ücret zam oranları, belirli yıllarda gerçekleşen artışları yansıtır. İşte bazı önemli zam oranları ve yıllara göre asgari ücret tablosu:
- 2021’de asgari ücret zam oranı %21,56 olarak gerçekleşti.
- 2020’de asgari ücret zam oranı %15,03 olarak gerçekleşti.
- 2019’da asgari ücret zam oranı %26,05 olarak gerçekleşti.
- 2018’de asgari ücret zam oranı %14,22 olarak gerçekleşti.
- 2017’de asgari ücret zam oranı %8,46 olarak gerçekleşti.
Yıl | Zam Oranı (%) |
2023 | %23.80 |
2022 | %17.0 |
2021 | %21.60 |
2020 | %15.0 |
2019 | %26.0 |
2018 | %14.22 |
2017 | %8.0 |
2016 | %30.0 |
2015 | %11.0 |
2014 | %3.0 |
2013 | %4.0 |
2012 | %10.0 |
2011 | %5.0 |
2010 | %4.40 |
2009 | %5.90 |
2008 | %10.0 |
2007 | %10.0 |
2006 | %10.0 |
2005 | %10.0 |
2004 | %10.0 |
2003 | %10.0 |
2002 | %25.0 |
2001 | %20.0 |
2000 | %45.0 |
1999 | %0.0 |
1998 | %30.0 |
1997 | %20.0 |
1996 | %50.0 |
1995 | – |
Tablo, her yıl için asgari ücrete yapılan zam oranlarını yüzde cinsinden göstermektedir. Zam oranları, yıl bazında değişiklik göstermiştir ve bu tabloda belirtilen oranlar, o yıl için uygulanan zam oranlarını temsil etmektedir.
Bu zam oranları, işçi ve işveren temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenir. Ekonomik faktörler, enflasyon oranları, sektörel koşullar ve çalışma hayatındaki diğer dinamikler, zam oranlarını etkileyen unsurlar arasında yer alır.
Yıllara Göre 1 Ekmek Kaç Paraydı?
Aşağıdaki tabloda yıllara göre 1 adet ekmek fiyatını ve gramajını paylaştın. Bu tablonun tam haline ve detaylarına bakmak isterseniz Yıllara Göre Ekmek Fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz.
Yıl | Gramaj | Fiyat | Kg. Fiyatı |
---|---|---|---|
1950-1956 | 900 | 0,30 TL | 0,35 TL |
1956-1957 | 700 | 0,30 TL | 0,45 TL |
1957-1959 | 570 | 0,30 TL | 0,55 TL |
1959-1960 | 950 | 0,70 TL | 0,75 TL |
1960-1962 | 860 | 0,60 TL | 0,70 TL |
1962-1963 | 650 | 0,60 TL | 0,90 TL |
1963-1965 | 710 | 0,70 TL | 1.00 TL |
1965-1968 | 620 | 0,70 TL | 1,12 TL |
1968-1969 | 625 | 0,75 TL | 1,20 TL |
1969-1970 | 620 | 1,30 TL | |
1970-1971 | 620 | 0,80 TL | 1,35 TL |
1971-1973 | 590 | 1.00 TL | 1,70 TL |
1973-1974 | 950 | 2.00 TL | 2,10 TL |
1974-1975 | 830 | 2.00 TL | 2,95 TL |
1975-1979 | 680 | 2,50 TL | 4,40 TL |
1979-1980 | 555 | 4.00 TL | 7,20 TL |
1980-1981 | 480 | 7,50 TL | 15,60 TL |
1981-1982 | 515 | 9,53 TL | 18,50 TL |
1982-1984 | 435 | 12,60 TL | 29 TL |
1984-1985 | 420 | 27,30 TL | 65 TL |
1985-1987 | 390 | 58,50 TL | 149,50 TL |
1987-1988 | 400 | 80 TL | 200 TL |
1988-1991 | 400 | 200 TL | 500 TL |
1991-1992 | 400 | 1.250 TL | 3.125 TL |
1992-1993 | 400 | 2.500 TL | 6.250 TL |
1993-1994 | 400 | 3.750 TL | 9.375 TL |
1994-1995 | 300 | 5.625 TL | 18.750 TL |
1995-1996 | 300 | 11.250 TL | 37.500 TL |
1996-1997 | 300 | 21.600 TL | 72.000 TL |
1997-1998 | 200 | 28.000 TL | 140.000 TL |
1998-1999 | 200 | 60.000 TL | 300.000 TL |
1999-2000 | 200 | 75.000 TL | 375.000 TL |
2000-2001 | 200 | 100.000 TL | 500.000 TL |
2001-2002 | 200 | 150.000 TL | 750.000 TL |
2002-2003 | 200 | 250.000 TL | 1.250.000 TL |
2003-2004 | 200 | 275.000 TL. | 1.375.000 TL |
2004-2005 | 200 | 300.000 TL. | 1.500.000 TL |
2005-2006 | 200 | 0,325 TL | 1,625 TL |
2006-2008 | 200 | 0,35 TL | 1,75 TL |
2008-2009 | 200 | 0,375 TL | 1,88 TL |
2009-2011 | 200 | 0,40 TL. | 2.00 TL |
2011-2012 | 300 | 0,80 TL | 2,65 TL |
2012-2013 | 300 | 0,855 TL | 2,85 TL |
2013-2014 | 250 | 1.00 TL | 4.00 TL |
2014-2015 | 4,55 TL | ||
2015-2016 | 5,1 TL | ||
2016-2017 | 250 | 1,25 TL | 5,75 TL |
2017-2018 | 200 | 1.00 TL | 6,35 TL |
2018-2019 | 200 | 1,15 TL | 7,50 TL |
2019-2020 | 200 | 1,25 TL | 6,25 TL |
2020-2021 | 210 | 1.50 TL | 7,15 TL |
2021-2022 | 230 | 2.00 TL | 8.70 TL |
Diğer ürünlerin güncel fiyatlarına Fiyatı Nedir platformundan ulaşabilirsiniz.
Yıllara Göre Asgari ücretle ne kadar Altın alınabilir?
2023 yılında belirlenen asgari ücretle, Ocak 2023 itibariyle yaklaşık olarak 1,2 cumhuriyet altını alınabilmektedir. Bu, 2022 yılında belirlenen ortalama asgari ücretle karşılaştırıldığında yaklaşık olarak 0,80 cumhuriyet altınına denk gelmektedir.
Asgari ücretin cumhuriyet altını cinsinden değeri, yıllar içinde önemli ölçüde değişmiştir. 2002’den bugüne kadar olan süreçte, asgari ücretle alınabilen cumhuriyet altını miktarı dört dönemde ikiden fazla olmuştur. Örnek olarak, 2005 yılında asgari ücretli bir kişinin 2,6 cumhuriyet altını alabildiğini görmekteyiz.
Aynı şekilde, yıllar içinde asgari ücretin gram altın olarak değeri de incelenebilir. 2023 yılında belirlenen asgari ücretle, 1 Şubat itibariyle yaklaşık olarak 7,3 gram altın alınabilmektedir. Bu miktarın, geçmiş dönemlerde neredeyse iki katından fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Örneğin, 2005 yılında asgari ücretle 18,3 gram altın alınabilmekteymiş.
Bu veriler, asgari ücretin zaman içindeki değerinin nasıl değiştiğini ve geçmişteki satın alma gücünü göstermektedir. Cumhuriyet altını ve gram altın referans alınarak yapılan bu değerlendirmeler, asgari ücretin ekonomik koşullar ve enflasyonla nasıl ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır.
Kaynaklar:
Altın ve dolar tablosu: Teyit.org
Asgari Ücret Nedir ile ilgili video: Kısaca Özetleyin Youtube Kanalı
İlgili Bağlantılar:
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Nedir?
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Nedir?